2014-04-25 国家公务员考试网
2014年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员简章
根据工作需要和有关规定,经研究确定,2014年度沂南县部分事业单位公开招聘241名工作人员(综合类、普通教师类、卫生类岗位)。现将有关事项公告如下:2014年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员计划
主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘 对象 |
其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
沂南县政府政务大厅管理办公室 | 沂南县政府政务大厅管理办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护或从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统、通信与信息系统、财政学、财务管理、会计、会计学、会计电算化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
中共沂南县委办公室 | 沂南县委县政府接待办公室 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 行政管理、公共事业管理、公共管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县科学技术协会 | 沂南县科技馆 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写或计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、文秘、文秘教育、秘书学、新闻学、中国古代文学、中国当代现代文学、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统、通信与信息系统 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县总工会 | 沂南县困难职工帮扶中心 | 县直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务或法律工作 | 1 | 本科 | 不限 | 财政学、财务管理、会计、会计学、会计电算化、法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县人民法院 | 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 网络工程、档案管理、档案学、汉语言文学、文秘、文秘教育、秘书学、新闻学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
县直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法律工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、经济法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
沂南县人民检察院 | 沂南县人民检察院信息中心 | 县直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法律工作 | 2 | 本科 | 法学学士 | 法学、侦查学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,通过全国统一司法考试,取得《法律职业资格证书》 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县金融工作办公室 | 沂南县金融工作办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事金融管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 金融学、金融工程、国际金融管理、投资学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县经济贸易和信息化局 | 沂南县节约能源工作办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事节约能源管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 电力工程与管理、电力工程及其自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县民政局 | 沂南县双拥工作办公室 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事双拥工作 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂 南 县 财 政 局 |
沂南县财政支付中心 | 县直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 财政学、金融学、财务管理、会计、会计学、会计电算化、国际经济与贸易、经济与贸易、贸易经济、国际贸易学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县财政统一发放工资管理中心 | 县直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 财政学、金融学、财务管理、会计、会计学、会计电算化、国际经济与贸易、经济与贸易、贸易经济、国际贸易学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂 南 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 |
沂南县机关事业单位工人技术考核办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、会计、会计学、 会计电算化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统、通信与信息系统 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
沂南县住房和城乡建设局 | 沂南县村镇建设管理办公室 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、网络 工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统、通信与信息系统、财政学、财务管理、会计、会计学、会计电算化、汉语言文学、文秘、文秘教 育、秘书学、新闻学、建筑学、工程造价、工程管理、土木工程、建筑环境与设备工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县建筑工程质量监督站 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事建筑工程管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 建筑学、工程造价、工程管理、土木工程、建筑环境与设备工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂 南 县 城 市 管 理 行 政 执 法 局 |
沂南县城市维护服务中心 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事城市维护服务管理工作 | 4 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事城市维护服务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 园林、园艺、园林技术、城市管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
县直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事城市维护服务管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
县直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事城市维护服务管理工作 | 4 | 专科 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
沂 南 县 水 利 局 |
沂南县水利工程和移民管理站 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 统计学、档案管理、档案学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县水利工程和移民管理站 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财会工作 | 1 | 本科 | 不限 | 财政学、财务管理、会计、会计学、会计电算化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂南县农田水利和农村饮水管理站 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水利工程管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 水利水电工程、工程管理、工程造价、工程力学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂 南 县 农 业 局 |
沂南县经营管理总站 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财会工作 | 1 | 本科 | 不限 | 农林经济管理、会计、会计学、会计电算化、财务管理、审计学、国际经济与贸易、经济与贸易、贸易经济、国际贸易学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县农业行政综合执法大队 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事农业行政综合执法工作 | 1 | 本科 | 不限 | 植物保护、生物化学、生物化学与分子生物学、化学生物学、 植物生物技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂南县种子管理站 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事种子管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 农学、 种子、种子科学与工程、种子科学与技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂南县林业局 | 国有鼻子山林场 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事森林保护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 森林资源保护、植物保护、林学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县卫生局 | 沂南县卫生局卫生信息中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统、通信与信息系统 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县审计局 | 沂南县大项目投资审计办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事审计工作 | 2 | 本科 | 不限 | 会计、会计学、会计电算化、审计学、工程造价 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县环境保护局 | 沂南县污染物排放总量控制办公室 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事环境保护工作 | 2 | 本科 | 不限 | 环境工程、环境科学、环境监测、生物技术、化学、应用化学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县统计局 | 沂南县社情民意调查中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事统计调查工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、统计学、国际经济与贸易、经济与贸易、贸易经济、国际贸易学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县广播电视台 | 沂南县广播电视台 | 县直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事广播电视新闻工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、新闻学、广告学、广播电视编导 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
县直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事广播电视新闻工作 | 1 | 本科 | 不限 | 广播电视工程技术、播音与主持、播音与主持艺术、艺术设计、环境艺术设计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |||
沂南县食品药品监督管理局 | 沂南县食品药品稽查大队 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事食品药品稽查工作 | 3 | 本科 | 不限 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县旅游局 | 蒙山彩蒙景区管委会 | 县直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事旅游管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 旅游管理、森林资源保护与游憩、森林资源与保护游憩、国际旅游管理、旅游管理与服务教育 |
不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县发展和改革局 | 沂南县发展和改革信息中心 | 县直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | |
沂南县畜牧兽医局 | 乡镇畜牧兽医站 | 乡镇街道 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事畜牧兽医工作 | 5 | 专科 | 不限 | 畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫、动物科学、动物医学类、临床兽医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | 双堠畜牧兽医站1人、青驼畜牧兽医站1人、蒲汪畜牧兽医站1人、湖头畜牧兽医站1人、砖埠畜牧兽医站1人,根据总成绩选岗。 |
沂南县食品药品监督管理局 | 沂南县药品不良反应监测中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事食品药品监督管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 药学、中药学、药物制剂、制药工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 药学 | 3257869 | |
沂南县残疾人联合会 | 沂南县残疾人康复中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事残疾人康复工作 | 1 | 本科 | 不限 | 康复治疗学、康复治疗技术、康复医学技术、针灸推拿、针灸推拿学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | 急需紧缺岗位 |
沂 南 县 卫 生 局 |
沂 南 县 人 民 医 院 |
县直 | 病案管理岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事病案分类与编码工作 | 1 | 本科 | 学士 | 卫生管理、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | |
县直 | 超声诊断岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事超声诊断工作 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 影像诊断岗位 | 卫生类 | 影像医学 | 从事影像诊断工作 | 2 | 本科 | 学士 | 医学影像学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 影像医学 | 3257869 | |||
县直 | 临床麻醉岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床麻醉工作 | 2 | 本科 | 学士 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 临床检验岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事临床检验工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学检验 | 3257869 | |||
县直 | 输血专业岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事输血科工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学检验 | 3257869 | |||
县直 | 院前医疗急救岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事院前医疗急救工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 神经外科岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事神经外科临床工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 妇产科岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事产科临床工作 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 儿内科岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事儿内科临床工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 感染科岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事感染科临床工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 高压氧治疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事高压氧临床医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
县直 | 康复科岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事康复医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | |||
沂南县妇幼保健院 | 县直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 6 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | ||
县直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 影像医学 | 从事超声医学工作 | 2 | 本科 | 不限 | 医学影像学、医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 影像医学 | 3257869 | |||
县直 | 专业技术岗位C | 卫生类 | 临床医学 | 从事医学麻醉工作 | 1 | 本科 | 不限 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | |||
沂南县疾病预防控制中心 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事疾病预防控制工作 | 2 | 本科 | 不限 | 医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | ||
沂南县卫生局卫生监督所 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事预防医学等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 预防医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | ||
沂南县皮肤病防治站 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事临床护理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学、护理、护理学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | ||
沂南县结核病防治所 | 县直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事临床医学工作 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学综合 | 3257869 | ||
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 护理合并招聘岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 8 | 专科 | 不限 | 护理、护理学、高级护理、临床护理、中医护理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 护理学 | 3257869 | 依汶镇卫生院1人、依汶镇里庄卫生院1人、岸堤镇中高湖卫生院2人、蒲汪镇大王庄卫生院1人、辛集镇库沟卫生院3人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 医学检验合并招聘岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 10 | 专科 | 不限 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验、卫生检验与检疫技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 医学检验 | 3257869 | 依汶镇卫生院1人、砖埠中心卫生院1人、辛集镇卫生院1人、蒲汪镇卫生院1人、蒲汪镇大王庄卫生院1人、杨家坡卫生院1人、湖头镇卫生院1人、岸堤镇卫生院1人、双堠镇卫生院1人、大庄中心卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 预防医学岗位 | 卫生类 | 预防医学 | 从事预防医学工作 | 2 | 专科 | 不限 | 预防医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 预防医学 | 3257869 | 依汶镇里庄卫生院1人、湖头镇东张家哨卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 医学影像合并招聘岗位 | 卫生类 | 影像医学 | 从事影像医学工作 | 7 | 专科 | 不限 | 医学影像学、医学影像技术、放射技术、放射医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 影像医学 | 3257869 | 辛集镇库沟卫生院1人、铜井镇卫生院1人、孙祖中心卫生院1人、孙祖镇岱庄卫生院1人、青驼中心卫生院1人、辛集镇卫生院1人、杨家坡卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 临床合并招聘岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 10 | 专科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | 蒲汪镇卫生院1人、马牧池中心卫生院1人、湖头镇卫生院1人、孙祖中心卫生院1人、岸堤镇卫生院1人、双堠镇卫生院1人、双堠镇南石门卫生院2人、大庄中心卫生院1人、湖头镇东张家哨卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 药学合并招聘岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事药剂工作 | 2 | 专科 | 不限 | 中药、中药制药、中药学、药学、药剂学、药物制剂 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 药学 | 3257869 | 湖头镇卫生院1人、蒲汪镇大王庄卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 康复合并招聘岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事康复理疗工作 | 4 | 专科 | 不限 | 康复治疗学、康复治疗技术、康复医学技术、针灸推拿、针灸推拿学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 中医 | 3257869 | 马牧池中心卫生院1人、孙祖中心卫生院1人、双堠镇卫生院1人、大庄中心卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇卫生院 | 乡镇街道 | 中医合并招聘岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事中医工作 | 3 | 专科 | 不限 | 中医、中医学、中西医结合、中医医疗 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 中医 | 3257869 | 杨家坡卫生院1人、双堠镇卫生院1人、马牧池中心卫生院1人,根据总成绩选岗。 | |
岸堤镇卫生院 | 乡镇街道 | 麻醉招聘岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事麻醉工作 | 1 | 专科 | 不限 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 临床医学 | 3257869 | ||
岸堤镇中高湖卫生院 | 乡镇街道 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事卫生会计工作 | 1 | 专科 | 不限 | 卫生会计、会计、会计学、会计电算化、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 3257869 | ||
沂 南 县 教 育 体 育 局 |
县直 中学 |
县直 | 高中语文合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事县直高中语文教学 | 11 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中语文教师资格证书 | 中小学语文 | 3221218 | 沂南第一中学6人、沂南第二中学4人、沂南县职业教育学校1人,根据总成绩选岗。 |
县直 中学 |
县直 | 高中数学合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事县直高中数学教学 | 11 | 本科 | 不限 | 数学与应用数学、学科教学(数学)、基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、信息与计算科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中数学教师资格证书 | 中小学数学 | 3221218 | 急需紧缺岗位。沂南县第一中学5人、沂南县第二中学5人、沂南县职业教育学校1人,根据总成绩选岗。 | |
县直 中学 |
县直 | 高中物理合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中学物理 | 从事县直高中物理教学 | 9 | 本科 | 不限 | 物理学、理论与应用力学、工程力学、机械工程、学科教学(物理)、理论物理、声学、光学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中物理教师资格证书 | 中学物理 | 3221218 | 急需紧缺岗位。沂南县第一中学4人、沂南县第二中学5人,根据总成绩选岗。 | |
县直 中学 |
县直 | 高中化学合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中学化学 | 从事县直高中化学教学 | 4 | 本科 | 不限 | 化学、有机化学、无机化学、应用化学、学科教学(化学)、化学工程与工艺 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中化学教师资格证书 | 中学化学 | 3221218 | 沂南第一中学3人、沂南第二中学1人,根据总成绩选岗。 | |
县直 中学 |
县直 | 高中生物合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中学生物 | 从事县直高中生物教学 | 6 | 本科 | 不限 | 生物科学、生物技术、学科教学(生物)、植物学、动物学、遗传学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中生物教师资格证书 | 中学生物 | 3221218 | 急需紧缺岗位。沂南县第一中学3人、沂南县第二中学3 人,根据总成绩选岗。 | |
县直 中学 |
县直 | 高中英语合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事县直高中英语教学 | 6 | 本科 | 不限 | 英语、应用英语、商务英语、学科教学(英语) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中英语教师资格证书 | 中小学英语 | 3221218 | 沂南第二中学5人、沂南县职业教育学校1人,根据总成绩选岗。 | |
沂南第一中学 | 县直 | 高中政治岗位 | 普通教师类 | 中小学政治(品德) | 从事县直高中政治教学 | 2 | 本科 | 不限 | 思想政治教育、学科教学(思政)、哲学、国际政治、政治学、经济学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中政治教师资格证书 | 中小学政治(品德) | 3221218 | ||
县直 | 高中地理岗位 | 普通教师类 | 中学地理 | 从事县直高中地理教学 | 2 | 本科 | 不限 | 地理科学、学科教学(地理)、自然地理学、人文地理学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中地理教师资格证书 | 中学地理 | 3221218 | |||
沂南第二中学 | 县直 | 高中音乐岗位 | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事县直高中音乐教学 | 2 | 本科 | 不限 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、学科教学(音乐) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中音乐教师资格证书 | 中小学音乐 | 3221218 | ||
沂南县职业教育学校 | 县直 | 高中信息技术岗位 | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事县直中职信息技术教学 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学技术、教育技术学、学科教学(信息技术)、软件工程、网络工程、电子与计算机工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有高中信息技术教师资格证书 | 中小学信息技术 | 3221218 | ||
乡镇 小学 |
乡镇街道 | 小学语文合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇小学语文教学 | 16 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学语文 | 3221218 | 马牧池小学2人、高湖小学1人、青驼小学1人、蒲汪小学2人、岸堤小学1人、石门小学1人、砖埠小学2人、杨坡小学1人、岱庄小学1人、双堠小学2人、大王庄小学2人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇 小学 |
乡镇街道 | 小学数学合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇小学数学教学 | 12 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学数学 | 3221218 | 马牧池小学1人、高湖小学1人、双堠小学1人、砖埠小学2人、大王庄小学1人、岸堤小学1人、石门小学1人、青驼小学2人、杨坡小学1人、蒲汪小学1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇 小学 |
乡镇街道 | 小学英语合并招聘岗位 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇小学英语教学 | 5 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生,具有小学及以上英语教师资格证书 | 中小学英语 | 3221218 | 马牧池小学1人、双堠小学1人、青驼小学1人、杨坡小学1人、蒲汪小学1人,根据总成绩选岗。 | |
乡镇 小学 |
