2014-04-25 国家公务员考试网
2014年度沂水县部分事业单位公开招聘工作人员简章
根据工作需要和有关规定,经研究确定,2014年度沂水县部分事业单位公开招聘380名工作人员(综合类、普通教师类、卫生类岗位)。现将有关事项公告如下:2014年度沂水县部分事业单位公开招聘工作人员计划
序号 | 主管 部门 |
招聘单位 | 单位 层级 |
岗位名称 | 岗位 类别 |
专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘 对象 |
其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
1 | 沂水县人民政府法制局三单位合并招聘 | 县区直 | 法制岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法制管理工作 | 3 | 本科 | 无 | 法学、法律 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县人民政府法制局1人、沂水县文化执法局文化市场稽查队1人、沂水县交运局院东头交通运输管理所1人 | |
2 | 沂水经济开发区管理委员会四单位合并招聘 | 县区直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 4 | 本科 | 无 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水经济开发区管理委员会1人、沂水县民政局社会福利中心1人、沂水县城管执法局环境卫生管理处1人、沂水县人社局机关事业保险处1人 | |
3 | 沂水县扶贫开发服务中心四单位合并招聘 | 县区直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 4 | 本科 | 无 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县扶贫开发服务中心1人、沂水县农业局农业技术推广中心1人、沂水县住建局公用事业与市政管理处1人、沂水县政务大厅管理办公室1人 | |
4 | 沂水县安监局 | 安全生产应急救援指挥中心 | 县区直 | 电气工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事安全生产应急救援工作 | 1 | 本科 | 无 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电力工程与管理、电气信息工程、电机电器智能化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
5 | 沂水县房管办 | 房产登记交易中心 | 县区直 | 房地产管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事房地产管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 土木工程、建筑学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
6 | 沂水县住建局 | 公用事业与市政管理处 | 县区直 | 工程管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事市政工程管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 材料科学与工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
7 | 沂水县城管执法局 | 城镇(乡)管理行政执法大队 | 县区直 | 广告岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事广告管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 广告学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
8 | 沂水县果茶服务中心 | 沂水县果茶服务中心 | 县区直 | 果茶服务岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事果树技术推广和服务工作 | 2 | 本科 | 无 | 园艺、果树学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
9 | 沂水县环保局 | 环境应急与事故调查中心 | 县区直 | 环境应急管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事环境应急事故处置工作 | 1 | 本科 | 无 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、辐射防护与核安全 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
10 | 沂水县人社局城乡居民保险处三单位合并招聘 | 县区直 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机管理与网络维护工作 | 4 | 本科 | 无 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县人社局城乡居民保险处2人、沂水县政务大厅管理办公室1人、沂水县卫生局卫生监督所1人 | |
11 | 沂水县旅游局 | 旅游执法监察大队 | 县区直 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
12 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机管理与软件维护工作 | 1 | 本科 | 无 | 计算机软件、软件工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
13 | 沂水县卫生局 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 乡镇街道 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机管理与维护工作 | 1 | 专科 | 无 | 计算机、计算机及应用、计算机科学与技术、计算机软件、计算机网络、计算机网络技术、计算机网络与软 件应用、计算机系统维护、计算机信息管理、计算机应用、计算机应用技术、计算机应用与维护、计算机与信息管理、计算机多媒体技术、计算机科学教育、软件工 程、软件技术、软件开发与项目管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
14 | 沂水县交运局 | 泉庄交通运输管理所 | 县区直 | 交通工程管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事交通工程施工管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
15 | 沂水县金融办两单位合并招聘 | 县区直 | 金融岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事金融管理工作、从事公共资源交易管理及农村产权制度改革等工作 | 3 | 本科 | 无 | 金融学、金融工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县金融办2人、沂水县政务大厅管理办公室1人 | |
16 | 沂水县林业局 | 林业技术推广站 | 县区直 | 林学岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事林业技术推广工作 | 2 | 本科 | 无 | 林学、园林、森林保护、风景园林 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
17 | 沂水县经信局 | 沂水县人民政府节约能源工作办公室 | 县区直 | 能源节能岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事能源节能工作 | 2 | 本科 | 无 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程与智能控制、电气工程及其自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
18 | 沂水县民政局 | 社会福利中心 | 县区直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | 无 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
19 | 沂水县畜牧局 | 高庄畜牧兽医工作站 | 县区直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 无 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
20 | 沂水县人社局城乡居民保险处三单位合并招聘 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 3 | 本科 | 无 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县人社局城乡居民保险处1人、沂水县物价局价格认定中心1人、沂水县粮食局监督检查大队1人 | |
21 | 沂水县农业资源区域管理办公室三单位合并招聘 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 4 | 专科 | 无 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县农业资源区域管理办公室1人、沂水县城管执法局城镇(乡)管理行政执法大队2人、沂水县畜牧局富官庄畜牧兽医工作站1人 | |
22 | 沂水县城管执法局 | 城镇(乡)管理行政执法大队两单位合并招聘 | 县区直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | 无 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 城镇(乡)管理行政执法大队1人、环境卫生管理处1人 |
23 | 沂水县城管执法局 | 城镇(乡)管理行政执法大队 | 县区直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 无 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
24 | 沂水县政务大厅管理办公室两单位合并招聘 | 县区直 | 人力资源管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事人力资源管理工作 | 2 | 本科 | 无 | 人力资源管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县政务大厅管理办公室1人、沂水县人民医院1人 | |
25 | 沂水县审计局 | 经济责任审计办公室 | 县区直 | 审计岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事审计工作 | 1 | 本科 | 无 | 工程管理、建筑学、土木工程、工程造价 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
26 | 沂水县审计局 | 经济责任审计办公室 | 县区直 | 审计岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事审计工作 | 1 | 本科 | 无 | 会计学、税务学、审计学、金融学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
27 | 沂水经济开发区管理委员会 | 沂水经济开发区管理委员会 | 县区直 | 生物技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事与生物技术相关企业的管理服务工作 | 1 | 本科 | 无 | 生物技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
28 | 沂水县卫生局 | 沂水县疾控中心 | 县区直 | 实验室岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事实验室生物技术工作 | 1 | 本科 | 无 | 生物技术、生物科学与生物技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
29 | 沂水县水利局 | 沂水县寨子山水库管理处五单位合并招聘 | 县区直 | 水利工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水利工程建设管理工作 | 6 | 专科 | 无 | 水利工程、工程管理、水利水电建筑工程、水利水电工程、水利水电工程管理、农业水利技术、水利工程施工技术、农业水利工程、工程造价、道路桥梁工程技术、船机制造与维修、材料科学与工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县寨子山水库管理处1人、沂水县水利局河道工程维护费征收办公室1人、沂水县水利局富官庄水利服务中心1人、沂水县水利局高庄水利服务中心1人、沂水县水利局圈里水利服务中心2人 |
30 | 沂水县沙沟水库管理处 | 沂水县沙沟水库管理处 | 县区直 | 水利工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水利水电工程管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
31 | 沂水县水土保持服务中心 | 沂水县水土保持服务中心 | 县区直 | 水土保持岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水土保持管理服务工作 | 1 | 本科 | 无 | 水土保持与荒漠化治理、水利工程、农业水利工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
32 | 沂水县国土局 | 土地综合整治中心 | 县区直 | 土地管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事土地资源管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、资源勘查工程、地理信息系统 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
33 | 沂水县民政局婚姻登记处六单位合并招聘 | 县区直 | 文秘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 6 | 本科 | 无 | 秘书学、文秘教育、汉语言、汉语言文学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 沂水县民政局婚姻登记处1人、沂水县人民法院司法物证鉴定中心1人、沂水县农机局农业机械技术推广站1人、沂水县国有林场总场1人、沂水县中小企业局1人、沂水县卫生局卫生监督所1人 | |
34 | 沂水县文广新局 | 博物馆 | 县区直 | 文物保护岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事博物馆业务、文物保护工作 | 1 | 本科 | 无 | 考古学、文物与博物馆学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
35 | 沂水县交运局 | 马站交通运输管理所 | 县区直 | 物流管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事物流管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 物流管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
36 | 沂水县委宣传部 | 沂水县新闻和网络管理办公室 | 县区直 | 新闻编辑岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事新闻编辑出版工作 | 1 | 本科 | 无 | 新闻学、传播学、编辑出版学、广播电视编导 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
37 | 沂水县畜牧局 | 诸葛畜牧兽医工作站六单位合并招聘 | 县区直 | 畜牧兽医岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事畜牧兽医工作 | 6 | 专科 | 无 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 诸葛畜牧兽医工作站1人、高桥畜牧兽医工作站1人、许家湖畜牧兽医工作站1人、四十里畜牧兽医工作站1人、杨庄畜牧兽医工作站1人、道托畜牧兽医工作站1人 |
38 | 沂水县畜牧局 | 高庄畜牧兽医工作站两单位合并招聘 | 县区直 | 畜牧兽医岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事畜牧兽医工作 | 2 | 专科 | 无 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | 高庄畜牧兽医工作站1人、富官庄畜牧兽医工作站1人 |
39 | 沂水县政府办公室 | 镇域经济发展办公室 | 县区直 | 镇域经济管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事镇域经济管理工作 | 1 | 本科 | 无 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
40 | 沂水县住建局 | 房屋征收与补偿办公室 | 县区直 | 资产核算岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事房屋征收标准核算、评估结果审核及年度片区征收计划预算工作 | 1 | 本科 | 无 | 资产评估、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 2263773 | |
41 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 6 | 专科 | 无 | 护理、护理学、高级护理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理学 | 2263773 | |
42 | 沂水县卫生局 | 沂水县妇幼保健院两单位合并招聘 | 县区直 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 5 | 专科 | 无 | 护理、护理学、高级护理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理学 | 2263773 | 沂水县妇幼保健院1人、沂水县马站人民医院4人 |
43 | 沂水县卫生局 | 沂水县沂城卫生院六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 7 | 专科 | 无 | 护理、护理学、高级护理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理学 | 2263773 | 沂水县沂城卫生院1人、沂水县王庄卫生院1人、沂水县四十里堡镇中心卫生院1人、沂水县诸葛镇中心卫生院1人、沂水县龙家圈镇卫生院2人、沂水县姚店子中心卫生院1人 |
44 | 沂水县卫生局 | 沂水县圈里乡卫生院六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 7 | 专科 | 无 | 护理、护理学、高级护理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理学 | 2263773 | 沂水县圈里乡卫生院1人、沂水县院东头镇卫生院1人、沂水县泉庄镇卫生院1人、沂水县高庄镇中心卫生院2人、沂水县夏蔚镇卫生院1人、沂水县黄山铺镇卫生院1人 |
45 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 助产岗位 | 卫生类 | 护理学 | 从事助产工作 | 2 | 专科 | 无 | 助产 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 护理学 | 2263773 | |
46 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 口腔医疗岗位 | 卫生类 | 口腔医学 | 从事临床口腔医疗工作 | 1 | 本科 | 无 | 口腔医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 口腔医学 | 2263773 | |
47 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 临床麻醉岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医学麻醉工作 | 2 | 本科 | 无 | 麻醉学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
48 | 沂水县卫生局 | 沂水县马站人民医院 | 县区直 | 临床麻醉岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医学麻醉工作 | 1 | 专科 | 无 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
49 | 沂水县卫生局 | 沂水县诸葛镇中心卫生院 | 乡镇街道 | 临床麻醉岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医学麻醉工作 | 1 | 专科 | 无 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
50 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 医疗岗位A | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 6 | 本科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
51 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 医疗岗位B | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 6 | 本科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
52 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 医疗岗位C | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 4 | 本科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
53 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 中西医医疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 1 | 本科 | 无 | 中西医结合临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
54 | 沂水县卫生局 | 沂水县卫生局卫生监督所三单位合并招聘 | 县区直 | 医疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作、从事医疗保险工作 | 3 | 本科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | 沂水县卫生局卫生监督所1人、沂水县妇幼保健院1人、沂水县人社局医疗保险处1人 |
55 | 沂水县卫生局 | 沂水县马站人民医院 | 县区直 | 医疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 6 | 专科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | |
56 | 沂水县卫生局 | 沂水县王庄卫生院七单位合并招聘 | 乡镇街道 | 医疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 7 | 专科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | 沂水县王庄卫生院1人、沂水县新民官庄卫生院1人、沂水县四十里堡镇中心卫生院1人、沂水县杨庄镇中心卫生院1人、沂水县高桥镇中心卫生院1人、沂水县圈里乡卫生院1人、沂水县富官庄镇卫生院1人 |
57 | 沂水县卫生局 | 沂水县沙沟镇中心卫生院四单位合并招聘 | 乡镇街道 | 医疗岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医疗临床工作 | 7 | 专科 | 无 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 临床医学 | 2263773 | 沂水县沙沟镇中心卫生院2人、沂水县泉庄镇卫生院2人、沂水县夏蔚镇卫生院1人、沂水县道托镇卫生院2人 |
58 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 药学岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事药剂工作 | 1 | 本科 | 无 | 药学、药理学、药剂学、应用药学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 药学 | 2263773 | |
59 | 沂水县卫生局 | 沂水县龙家圈镇卫生院 | 乡镇街道 | 药学岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事药剂工作 | 1 | 专科 | 无 | 药学、药理学、药剂学、应用药学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 药学 | 2263773 | |
60 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 医学检验岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 专科 | 无 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医学检验 | 2263773 | |
61 | 沂水县卫生局 | 沂水县杨庄镇中心卫生院两单位合并招聘 | 乡镇街道 | 医学检验岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 2 | 专科 | 无 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医学检验 | 2263773 | 沂水县杨庄镇中心卫生院1人、沂水县沂城卫生院1人 |
62 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 生物医学工程 | 卫生类 | 医学综合 | 从事医疗设备管理与维护工作 | 1 | 本科 | 无 | 生物医学工程、医疗器械工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医学综合 | 2263773 | |
63 | 沂水县卫生局 | 沂水县许家湖镇卫生院 | 乡镇街道 | 生物医学工程岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事医疗设备管理与维护工作 | 1 | 本科 | 无 | 生物医学工程、医疗器械工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医学综合 | 2263773 | |
64 | 沂水县卫生局 | 沂水县沂城卫生院 | 乡镇街道 | 医疗岗位 | 卫生类 | 医学综合 | 从事医疗临床工作 | 1 | 专科 | 无 | 全科医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医学综合 | 2263773 | |
65 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 县区直 | 影像诊断岗位 | 卫生类 | 影像医学 | 从事医学影像工作 | 4 | 专科 | 无 | 医学影像(学)、医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 影像医学 | 2263773 | 沂水县人民医院2人、沂水县疾控中心1人、沂水县马站人民医院1人 |
66 | 沂水县卫生局 | 沂水县沂城卫生院六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 影像诊断岗位 | 卫生类 | 影像医学 | 从事医学影像工作 | 6 | 专科 | 无 | 医学影像(学)、医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 影像医学 | 2263773 | 沂水县沂城卫生院1人、沂水县新民官庄卫生院1人、沂水县诸葛镇中心卫生院1人、沂水县杨庄镇中心卫生院1人、沂水县富官庄镇卫生院1人、沂水县院东头镇卫生院1人 |
67 | 沂水县卫生局 | 沂水县高庄镇中心卫生院两单位合并招聘 | 乡镇街道 | 影像诊断岗位 | 卫生类 | 影像医学 | 从事医学影像工作 | 2 | 专科 | 无 | 医学影像(学)、医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 影像医学 | 2263773 | 沂水县高庄镇中心卫生院1人、沂水县崔家峪镇中心卫生院1人 |
68 | 沂水县卫生局 | 沂水县许家湖镇卫生院 | 乡镇街道 | 中药学岗位 | 卫生类 | 中药学 | 从事中药剂工作 | 1 | 专科 | 无 | 中药学、中药资源与开发、中药制药、中草药栽培与鉴定 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中药学 | 2263773 | |
69 | 沂水县卫生局 | 沂水县人民医院 | 县区直 | 针灸推拿岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事针灸推拿工作 | 2 | 本科 | 无 | 针灸推拿学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中医 | 2263773 | |
70 | 沂水县卫生局 | 沂水县高桥镇中心卫生院两单位合并招聘 | 乡镇街道 | 针灸推拿岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事针灸推拿工作 | 2 | 专科 | 无 | 针灸推拿(学) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中医 | 2263773 | 沂水县高桥镇中心卫生院1人、沂水县许家湖镇卫生院1人 |
71 | 沂水县卫生局 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院三单位合并招聘 | 乡镇街道 | 中医医疗岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事中医医疗工作 | 3 | 专科 | 无 | 中医学、中医医疗 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中医 | 2263773 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院1人、沂水县崔家峪镇中心卫生院1人、沂水县黄山铺镇卫生院1人 |
72 | 沂水县教体局 | 沂水县高桥镇中心初中五单位合并招聘 | 乡镇街道 | 初中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇初中语文教学 | 5 | 本科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;有初级中学及以上语文教师资格证。 | 中小学语文 | 2276339 | 高桥镇中心初中1人,崔家峪镇中心初中1人,夏蔚镇第一初级中学1人,夏蔚镇第二初级中学1人,圈里乡中心初中1人。 |
73 | 沂水县教体局 | 沂水县夏蔚镇第一初级中学五单位合并招聘 | 乡镇街道 | 初中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇初中语文教学 | 5 | 本科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;有初级中学及以上语文教师资格证。 | 中小学语文 | 2276339 | 夏蔚镇第一初级中学1人,崔家峪镇中心初中1人,高桥镇中心初中1人,杨庄镇第一初级中学1人,富官庄镇初级中学1人。 |
74 | 沂水县教体局 | 沂水县富官庄镇初级中学六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇初中数学教学 | 6 | 本科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;有初级中学及以上数学教师资格证。 | 中小学数学 | 2276339 | 富官庄镇初级中学1人,黄山铺镇初级中学1人,高桥镇中心初中1人,崔家峪镇中心初中1人,沙沟镇泮池初级中学1人,圈里乡中心初中1人。 |
75 | 沂水县教体局 | 沂水县沙沟镇泮池初级中学六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇初中数学教学 | 6 | 本科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;有初级中学及以上数学教师资格证。 | 中小学数学 | 2276339 | 沙沟镇泮池初级中学1人,泉庄镇初级中学1人,高桥镇中心初中1人,黄山铺镇初级中学1人,夏蔚镇第二初级中学1人,圈里乡中心初中1人。 |
76 | 沂水县教体局 | 沂水县杨庄镇第一初级中学六单位合并招聘 | 乡镇街道 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇初中数学教学 | 6 | 本科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;有初级中学及以上数学教师资格证。 | 中小学数学 | 2276339 | 杨庄镇第一初级中学1人,姚店子初级中学1人,崔家峪镇中心初中1人,夏蔚镇第二初级中学1人,圈里乡中心初中1人,富官庄镇初级中学1人。 |
