2014-04-25 国家公务员考试网
2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员简章
根据工作需要和有关规定,经研究确定,2014年度兰山区部分事业单位公开招聘156名工作人员(综合类、普通教师类、职业教育类、艺术类岗位)。现将有关事项公告如下:2014年度兰山区部分事业单位公开招聘工作人员计划
招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘 对象 |
其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
兰山区水产服务中心 | 区直 | 食品科学岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水产食品质量管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 食品科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区汪沟水利服务中心 | 区直 | 水土保持与荒漠化防治岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水利水土保持与荒漠化防治工作 | 1 | 本科 | 学士 | 水土保持与荒漠化防治 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区半程水利服务中心 | 区直 | 水利工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事水利工程管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 水利水电工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区重点建设项目审计中心 | 区直 | 工程造价审计岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事工程造价审计工作 | 1 | 本科 | 学士 | 工程造价、审计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区重点建设项目审计中心 | 区直 | 会计岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
临沂工业园区管委会 | 区直 | 中文岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区政府法制服务中心 | 区直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法律事务工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学理论、宪法学与行政法学、法律硕士 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;具有法律职业资格证书 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民法院便民诉讼中心 | 区直 | 中文岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民法院便民诉讼中心 | 区直 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类、办公自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民法院便民诉讼中心 | 区直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法律事务工作 | 1 | 专科 | 无 | 法律事务、法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区金融工作办公室 | 区直 | 金融管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事金融管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 金融学、金融工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区预算外资金管理局 | 区直 | 会计金融岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理或金融管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、金融学、金融工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区财政监督管理局 | 区直 | 财务管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区兰山街道财政监督办事处 | 区直 | 会计岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区半程镇财政监督办事处 | 区直 | 会计岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区园林管理办公室 | 区直 | 艺术设计岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事艺术设计工作 | 1 | 本科 | 学士 | 艺术设计、艺术设计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区园林管理办公室 | 区直 | 植物保护岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事植物保护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 植物保护 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区园林管理办公室 | 区直 | 水土保持与荒漠化防治岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事园林水土保持与荒漠化防治工作 | 1 | 本科 | 学士 | 水土保持与荒漠化防治 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区城市道路维护管理办公室 | 区直 | 道路工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事道路工程管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 土木工程类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民政府房屋征收办公室 | 区直 | 物业管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事物业管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 物业管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民政府中小企业管理服务中心 | 区直 | 市场营销岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事经济管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 市场营销、财务管理、工商管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民政府中小企业管理服务中心 | 区直 | 经济及财务管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事经济管理或财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区政府研究室 | 区直 | 中文岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区人民政府行政服务大厅管理办公室 | 区直 | 中文岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区劳动人事仲裁院 | 区直 | 法律行政管理岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事法律事务或行政管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、行政管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区劳动人事仲裁院 | 区直 | 劳动与社会保障岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事劳动与社会保障工作 | 1 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区农业综合行政执法大队 | 区直 | 农产品加工及贮藏工程岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事农产品加工及贮藏工程管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农产品加工及贮藏工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | |
兰山区合并考聘单位A | 区直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | 无 | 不限专业 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | 区人民法院便民诉讼中心、临沂工业园区管委会各1人,根据总成绩选岗。 |
兰山区合并考聘单位B | 区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 4 | 专科 | 无 | 不限专业 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | 区业余体育学校、区军队转业干部管理服务办公室、区婚姻登记处、区职工服务中心各1人,根据总成绩选岗。 |
山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 | 区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 女性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区金锣科技园管理办公室 | 区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 女性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区金锣科技园管理办公室 | 区直 | 男讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 男性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事区直高中学校语文教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事区直高中学校数学教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事区直高中学校英语教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中英语教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学语文A | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇街道小学教学 | 13 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇3、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇街道小学教学 | 13 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇3、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学数学A | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇街道小学教学 | 12 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇2、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学数学B | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇街道小学教学 | 12 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇2、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇街道小学教学 | 10 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学信息技术 | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事乡镇街道小学教学 | 8 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学信息技术 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学音乐A | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事乡镇街道小学教学 | 7 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学音乐 | 8182692 | 兰山街道、兰山(育才)街道、银雀山街道、义堂镇、义堂(朱保)镇、白沙埠镇、半程镇各1 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学音乐B | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事乡镇街道小学教学 | 2 | 专科 | 无 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学音乐 | 8182692 | 义堂镇、白沙埠镇各1 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学美术A | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事乡镇街道小学教学 | 7 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学美术 | 8182692 | 兰山街道、兰山(育才)街道、银雀山街道、义堂镇、义堂(朱保)镇、白沙埠镇、半程镇各1 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学美术B | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事乡镇街道小学教学 | 1 | 专科 | 无 | 书法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学美术 | 8182692 | 义堂镇1 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学体育 | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事乡镇街道小学教学 | 7 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学体育 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇街道小学教学 | 1 | 专科 | 无 | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇街道小学教学 | 1 | 专科 | 无 | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 幼儿教师A | 普通教师类 | 学前教育 | 从事乡镇街道幼儿教学 | 8 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有学前教育教师资格证 | 学前教育 | 8182692 | 义堂镇2、义堂(朱保)镇1、白沙埠镇1、半程镇1、枣沟头镇1、李官镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 幼儿教师B | 普通教师类 | 学前教育 | 从事乡镇街道幼儿教学 | 8 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有学前教育教师资格证 | 学前教育 | 8182692 | 义堂镇2、义堂(朱保)镇1、白沙埠镇1、半程镇1、枣沟头镇1、李官镇2 |
兰山区职业中等专业学校 | 区直 | 电子商务 | 职业教育类 | 综合类 | 从事职业学校电子商务教学与实习 | 1 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8182692 | |
兰山区职业中等专业学校 | 区直 | 木材科学与工程 | 职业教育类 | 综合类 | 从事职业学校木材加工教学与实习 | 1 | 本科 | 学士 | 木材科学与工程、木材科学与技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8182692 | |
兰山区职业中等专业学校 | 区直 | 机电技术教育 | 职业教育类 | 综合类 | 从事职业学校机电技术教育教学与实习 | 1 | 本科 | 学士 | 机电技术教育(数控维修方向)、材料成型及控制工程(模具方向) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;具有技师职业资格证书 | 公共基础知识 | 8182692 | |
兰山区职业中等专业学校 | 区直 | 物流管理 | 职业教育类 | 综合类 | 从事职业学校现代物流教学与实习 | 1 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8182692 |
注:岗位未特别说明的,学历学位高于岗位要求且专业条件符合岗位规定的可以应聘。
中共兰山区委组织部
兰山区人力资源和社会保障局