2023-02-24 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 过审人数 |
淄博周村 | 15 | 475 |
淄博市市属 | 65 | 3145 |
淄博临淄 | 15 | 648 |
淄博经济开发区 | 3 | 7 |
淄博桓台 | 4 | 8 |
淄博高新区 | 2 | 5 |
淄博博山 | 20 | 605 |
枣庄峄城区 | 43 | 622 |
枣庄薛城区 | 48 | 1419 |
枣庄滕州 | 60 | 1542 |
枣庄台儿庄 | 20 | 222 |
枣庄市中区 | 120 | 1238 |
枣庄山亭 | 36 | 417 |
烟台芝罘 | 64 | 762 |
烟台招远 | 44 | 292 |
烟台长岛 | 42 | 192 |
烟台市卫生健康委员会 | 45 | 246 |
烟台市市直 | 150 | 2769 |
烟台市教育局 | 3 | 43 |
烟台栖霞 | 202 | 717 |
烟台蓬莱 | 129 | 731 |
烟台牟平 | 128 | 807 |
烟台龙口 | 211 | 1745 |
烟台莱州 | 259 | 1277 |
烟台莱阳 | 114 | 458 |
烟台莱山 | 10 | 158 |
烟台黄渤海新区 | 19 | 153 |
烟台海阳 | 90 | 636 |
烟台福山 | 54 | 451 |
潍坊诸城 | 85 | 1207 |
潍坊寿光 | 62 | 944 |
潍坊市市直 | 69 | 2683 |
潍坊青州 | 38 | 894 |
潍坊临朐 | 41 | 905 |
潍坊奎文 | 5 | 105 |
潍坊高密 | 42 | 506 |
潍坊昌邑 | 83 | 1079 |
潍坊滨海经济技术开发区 | 2 | 33 |
潍坊安丘 | 28 | 471 |
威海文登 | 118 | 1060 |
威海市市属卫生健康系统 | 20 | 226 |
威海市市属 | 78 | 1657 |
威海乳山 | 227 | 2278 |
威海荣成 | 166 | 1374 |
威海临港经济技术开发区 | 19 | 206 |
威海经济技术开发区 | 17 | 155 |
威海火炬高技术产业开发区 | 18 | 150 |
威海环翠 | 13 | 175 |
泰安新泰 | 97 | 1190 |
泰安泰山 | 84 | 604 |
泰安泰山 | 68 | 561 |
泰安市属 | 316 | 4005 |
泰安市徂汶景区 | 17 | 309 |
泰安宁阳 | 91 | 933 |
泰安高新区 | 17 | 151 |
泰安肥城 | 166 | 964 |
泰安东平 | 342 | 1546 |
泰安岱岳 | 122 | 998 |
省属 | 945 | 24068 |
省黄河三角洲 | 9 | 112 |
日照五莲 | 90 | 793 |
日照市市属 | 41 | 998 |
日照岚山 | 32 | 842 |
日照莒县 | 52 | 590 |
日照东港 | 29 | 606 |
青岛西海岸新区 | 31 | 1556 |
青岛市市属 | 253 | 8356 |
青岛市市属 | 78 | 498 |
青岛市南区 | 77 | 2642 |
青岛市北区 | 33 | 850 |
青岛平度 | 114 | 1822 |
青岛李沧 | 25 | 696 |
青岛崂山 | 26 | 685 |
青岛莱西 | 85 | 1975 |
青岛胶州 | 33 | 695 |
青岛即墨 | 139 | 2593 |
年临沂市人民对外友好协会机关 | 1 | 10 |
鲁南技师学院 | 14 | 391 |
临沂沂水 | 123 | 2214 |
临沂沂南 | 85 | 1272 |
临沂郯城 | 25 | 760 |
临沂市市直 | 115 | 3975 |
临沂市技师学院 | 5 | 150 |
临沂市残疾人联合会 | 5 | 29 |
临沂平邑 | 55 | 1476 |
临沂蒙阴 | 35 | 790 |
临沂蒙阴 | 6 | 49 |
临沂罗庄 | 19 | 220 |
临沂临沭 | 37 | 1226 |
临沂兰山 | 69 | 822 |
临沂兰陵 | 79 | 1646 |
临沂莒南 | 74 | 1705 |
临沂河东区 | 12 | 257 |
临沂公安干部中等专业学校 | 2 | 16 |
临沂高新区 | 4 | 19 |
临沂费县 | 65 | 1721 |
聊城市市属 | 101 | 5068 |
济宁邹城 | 71 | 1065 |
济宁鱼台 | 38 | 321 |
济宁兖州 | 109 | 2872 |
济宁汶上 | 51 | 612 |
济宁微山 | 93 | 550 |
济宁泗水 | 38 | 266 |
济宁市属 | 66 | 1434 |
济宁任城区 | 29 | 867 |
济宁曲阜 | 99 | 1125 |
济宁梁山 | 32 | 652 |
济宁金乡 | 44 | 1210 |
济宁嘉祥 | 19 | 525 |
度枣庄市市直 | 131 | 2166 |
东营市市属 | 91 | 2279 |
东营市垦利区 | 60 | 1028 |
东营利津 | 44 | 398 |
东营河口 | 26 | 555 |
东营广饶 | 88 | 1734 |
东营东营区 | 44 | 1555 |
德州夏津 | 121 | 630 |
德州武城 | 111 | 794 |
德州天衢新区 | 25 | 55 |
德州市市直 | 120 | 2250 |
德州庆云 | 27 | 455 |
德州齐河 | 152 | 1873 |
德州平原 | 102 | 1708 |
德州宁津 | 66 | 624 |
德州陵城 | 70 | 302 |
德州德城 | 91 | 1514 |
滨州邹平 | 59 | 1851 |
滨州沾化 | 69 | 707 |
滨州阳信 | 12 | 245 |
滨州无棣 | 42 | 1102 |
滨州市属 | 128 | 2386 |
滨州惠民 | 39 | 667 |
滨州博兴 | 70 | 666 |
滨州滨城区 | 58 | 1023 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1029070429