2023-02-24 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 过审人数 |
省属 | 945 | 12205 |
淄博周村 | 15 | 277 |
淄博临淄 | 15 | 403 |
淄博桓台 | 4 | 7 |
淄博博山 | 20 | 270 |
淄博高新区 | 2 | 3 |
淄博经济开发区 | 3 | 4 |
淄博市市属 | 65 | 1064 |
枣庄峄城区 | 43 | 293 |
枣庄薛城区 | 48 | 718 |
枣庄滕州 | 60 | 734 |
枣庄台儿庄 | 20 | 99 |
枣庄市中区 | 120 | 506 |
枣庄山亭 | 36 | 229 |
枣庄市市直 | 131 | 1083 |
烟台芝罘 | 64 | 454 |
烟台招远 | 44 | 182 |
烟台长岛 | 42 | 108 |
烟台栖霞 | 202 | 376 |
烟台蓬莱 | 129 | 442 |
烟台牟平 | 128 | 509 |
烟台龙口 | 211 | 1119 |
烟台莱州 | 259 | 777 |
烟台莱阳 | 114 | 293 |
烟台莱山 | 10 | 105 |
烟台海阳 | 90 | 419 |
烟台福山 | 54 | 243 |
烟台黄渤海新区 | 19 | 88 |
烟台市市直 | 150 | 1549 |
烟台市教育局直属单位 | 3 | 32 |
烟台市卫生健康委员 | 45 | 146 |
潍坊诸城 | 85 | 775 |
潍坊寿光 | 62 | 399 |
潍坊青州 | 38 | 209 |
潍坊临朐 | 41 | 566 |
潍坊奎文 | 5 | 64 |
潍坊高密 | 42 | 236 |
潍坊昌邑 | 83 | 627 |
潍坊安丘 | 28 | 280 |
潍坊市市直 | 69 | 1597 |
潍坊滨海经济技术开发区 | 2 | 25 |
威海文登 | 118 | 592 |
威海乳山 | 227 | 1423 |
威海荣成 | 166 | 902 |
威海环翠 | 13 | 98 |
威海市市属 | 78 | 1025 |
威海火炬高技术产业开发 | 18 | 105 |
威海临港经济技术开发区 | 19 | 92 |
威海经济技术开发区 | 17 | 89 |
威海市市属卫生健康系统 | 20 | 148 |
泰安新泰 | 97 | 533 |
泰安泰山 | 84 | 308 |
泰安泰山 | 68 | 282 |
泰安宁阳 | 91 | 439 |
泰安肥城 | 166 | 425 |
泰安东平 | 342 | 694 |
泰安岱岳 | 122 | 544 |
泰安市徂汶景区 | 17 | 117 |
泰安市属 | 316 | 2089 |
泰安高新区 | 17 | 88 |
日照五莲 | 90 | 401 |
日照岚山 | 32 | 488 |
日照莒县 | 52 | 393 |
日照东港 | 29 | 296 |
日照市市属 | 41 | 461 |
青岛市南区 | 77 | 1406 |
青岛市北区 | 33 | 572 |
青岛平度 | 114 | 1138 |
青岛李沧 | 25 | 363 |
青岛崂山 | 26 | 346 |
青岛莱西 | 85 | 1182 |
青岛胶州 | 33 | 428 |
青岛即墨 | 139 | 1481 |
青岛西海岸新区 | 31 | 1062 |
青岛市市属 | 253 | 4722 |
临沂沂水 | 123 | 1096 |
临沂沂南 | 85 | 606 |
临沂郯城 | 25 | 477 |
临沂平邑 | 55 | 786 |
临沂蒙阴 | 35 | 435 |
临沂蒙阴 | 6 | 33 |
临沂罗庄 | 19 | 82 |
临沂临沭 | 37 | 745 |
临沂兰山 | 69 | 498 |
临沂兰陵 | 79 | 1010 |
临沂莒南 | 74 | 951 |
临沂河东区 | 12 | 146 |
临沂费县 | 65 | 911 |
临沂市市直 | 115 | 2053 |
临沂市市直医疗卫生 | 78 | 226 |
临沂市人民对外友好协会机关 | 1 | 9 |
临沂市残疾人联合会 | 5 | 18 |
临沂公 | 2 | 9 |
临沂市技师学院 | 5 | 87 |
鲁南技师学院 | 14 | 110 |
临沂高新区 | 4 | 11 |
聊城市市属 | 101 | 2968 |
济宁邹城 | 71 | 538 |
济宁鱼台 | 38 | 187 |
济宁兖州 | 109 | 1569 |
济宁汶上 | 51 | 369 |
济宁微山 | 93 | 296 |
济宁泗水 | 38 | 123 |
济宁任城区 | 29 | 484 |
济宁曲阜 | 99 | 628 |
济宁梁山 | 32 | 298 |
济宁金乡 | 44 | 630 |
济宁嘉祥 | 19 | 296 |
济宁市属 | 66 | 720 |
东营利津 | 44 | 181 |
东营河口 | 26 | 345 |
东营广饶 | 88 | 979 |
东营东营区 | 44 | 953 |
东营市垦利区 | 60 | 498 |
东营市市属 | 91 | 1126 |
省黄河三角洲 | 9 | 52 |
德州夏津 | 121 | 33 |
德州武城 | 111 | 392 |
德州庆云 | 27 | 260 |
德州齐河 | 152 | 1062 |
德州平原 | 102 | 991 |
德州宁津 | 66 | 363 |
德州陵城 | 70 | 193 |
德州德城 | 91 | 155 |
德州天衢新区 | 25 | 27 |
德州市市直 | 120 | 325 |
滨州邹平 | 59 | 1095 |
滨州沾化 | 69 | 365 |
滨州阳信 | 12 | 156 |
滨州无棣 | 42 | 575 |
滨州惠民 | 39 | 410 |
滨州博兴 | 70 | 426 |
滨州滨城区 | 58 | 644 |
滨州市市属 | 128 | 1190 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1029070429