2015-01-05 国家公务员考试网
山东省农村信用社2015年度高校毕业生招聘专业目录
本科专业目录
本科专业代码 | 本科专业名称 |
02010400 | 金融学 |
11020300 | 会计学 |
02010100 | 经济学 |
11020400 | 财务管理 |
11020302 | 财务会计 |
11020500 | 人力资源管理 |
11020200 | 市场营销 |
05010100 | 汉语言文学 |
02010200 | 国际经济与贸易 |
02010402 | 经济金融 |
08060500 | 计算机科学与技术 |
11020800 | 审计学 |
11020100 | 工商管理 |
02011000 | 税务 |
02010401 | 国际金融 |
02012000 | 经济与金融 |
08060501 | 计算机应用 |
02010403 | 证券 |
06011200 | 文秘 |
07160100 | 统计学 |
02010202 | 国际贸易 |
08060502 | 计算机 |
08060504 | 计算机科学与应用 |
02010300 | 财政学 |
02010301 | 财政与税收 |
02011100 | 信用管理 |
02010700 | 保险 |
02011400 | 投资学 |
11020900 | 电子商务 |
02010704 | 风险管理与保险 |
02010900 | 金融工程 |
02010901 | 金融数学与金融工程 |
08060505 | 计算机科学与技术(软件工程方向) |
11021501 | 资产评估与管理 |
08060503 | 计算机科学与技术(信息技术方向) |
11021600 | 电子商务及法律 |
02010203 | 国际经济与贸易(英语强化) |
02010500 | 国民经济管理 |
11020303 | 会计学(国际会计) |
11040100 | 农林经济管理 |
02010600 | 贸易经济 |
02011200 | 网络经济学 |
11021500 | 资产评估 |
08061100 | 软件工程 |
11040200 | 农村区域发展 |
08060900 | 信息工程 |
08061900 | 计算机软件 |
11020301 | 中澳会计 |
[page]
研究生专业目录
专业代码 | 专业名称 |
030107 | 经济法学 |
020204 | 金融学 |
081200 | 计算机科学与技术 |
030100 | 法学 |
120201 | 会计学 |
081203 | 计算机应用技术 |
020221 | 金融 |
120209 | 会计与审计 |
120206 | 财务管理 |
025300 | 税务硕士 |
030180 | 法律硕士 |
081206 | 计算机系统维护 |
120221 | 金融与财务管理 |
020208 | 统计学 |
030114 | 法律(法学) |
081280 | 软件工程 |
020211 | 国际经济与贸易专业 |
081202 | 计算机软件与理论 |
020226 | 证券投资 |
030106 | 诉讼法学 |
120407 | 人力资源管理 |
025100 | 金融硕士 |
120210 | 市场营销 |
120219 | 会计 |
020203 | 财政学 |
020206 | 国际贸易学 |
030105 | 民商法学 |
081205 | 计算机信息管理 |
120200 | 工商管理 |
025600 | 资产评估硕士 |
125300 | 会计硕士 |
081209 | 信息管理与信息系统 |
025200 | 应用统计硕士 |
120208 | 基建审计 |
125100 | 工商管理硕士 |
081201 | 计算机系统结构 |
081212 | 计算机技术 |
120202 | 企业管理 |
020205 | 产业经济学 |
020220 | 应用统计 |
020207 | 劳动经济学 |
120300 | 农林经济管理 |
120301 | 农业经济管理 |
020101 | 政治经济学 |
020201 | 国民经济学 |
120302 | 林业经济管理 |