2014年青海省海东市特岗教师体检通知

2014-07-14 国家公务员考试网

  青海公务员考试网(ww.chinagwyw.org/qinghai)转发2014年青海省海东市特岗教师体检通知。

关于海东市2014年特岗教师招聘体检工作安排的通知

各位考生:
  2014年青海省农牧区义务教育阶段学校特设岗位教师公开招聘笔试、面试、考试成绩公布等工作已经结束,现就海东市特岗教师招聘体检工作安排如下:
  一、参加体检的人员为已公示的“2014年青海省特岗教师公开招聘考试总成绩表(海东市)”中标示 “进入体检”的考生。
  二、体检时间和地点。体检时间安排在7月16日、17日、18日(具体时间安排详见附表),考生请携带一张小2寸照片于体检当日8:00时前在海东市人力资源和社会保障局二楼大厅集合,由工作人员统一带队组织体检,自行体检的一律无效。
  三、其他事项
  1、参加体检的考生须携带笔试准考证、身份证(身份证丢失的考生携带所在地派出所开具的附照片的户籍证明)。
  2、考生如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,冒名顶替,一经查实,取消聘用资格。如隐瞒病史,影响体检结果,由考生本人承担后果。
  3、考生体检当日须空腹。体检前一天注意休息,清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。
  4、请配合医生认真检查所有项目,切勿漏检(体检项目漏检,将影响聘用)。如有特殊情况(如怀孕等),不能检查某些项目的,应事先告知体检工作人员和体检医生。
  5、逾期不参加体检的,按自动放弃处理。
  6、体检费用由考生自理。
  考生未按时参加体检以及体检环节不合格的,按考试成绩依次递补。
  联系电话:
  海东市人力资源社会保障局 0972-8612947
  海东市教育局 0972-8610181

  海东市人力资源和社会保障局
  海东市教育局

[page]

2014年青海省特岗教师公开招聘进入体检人员名单及体检时间(海东市)
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试加权60% 面试成绩 面试加权40% 总成绩 名次 体检时间
1 刘红科 63080214221 化隆县小学语文3名 76.9 46.14 76.4 30.56 76.7 1 进入体检7月16日
2 代秀山 63080214423 化隆县小学语文3名 68.7 41.22 83 33.2 74.42 2 进入体检7月16日
3 阿延祥 63080215924 化隆县小学语文3名 68.6 41.16 83 33.2 74.36 3 进入体检7月16日
4 许多芬 63080215425 乐都区小学语文8名 77.6 46.56 76.7 30.68 77.24 1 进入体检7月16日
5 张璐 63080214405 乐都区小学语文8名 70.2 42.12 84.4 33.76 75.88 2 进入体检7月16日
6 王琎 63080214328 乐都区小学语文8名 69.2 41.52 83.3 33.32 74.84 3 进入体检7月16日
7 张风梅 63080215426 乐都区小学语文8名 70 42 81.8 32.72 74.72 4 进入体检7月16日
8 李月琴 63080214803 乐都区小学语文8名 69.1 41.46 81.2 32.48 73.94 5 进入体检7月16日
9 李晓花 63080215512 乐都区小学语文8名 68.5 41.1 81.3 32.52 73.62 6 进入体检7月16日
10 张云芳 63080214417 乐都区小学语文8名 72.7 43.62 74.3 29.72 73.34 7 进入体检7月16日
11 童淑贞 63080214015 乐都区小学语文8名 69.1 41.46 79.7 31.88 73.34 8 进入体检7月16日
12 马秀花 63080214325 循化县小学语文4名 72.6 43.56 85.8 34.32 77.88 1 进入体检7月16日
13 马鹏翔 63080215403 循化县小学语文4名 64.5 38.7 79.5 31.8 70.5 2 进入体检7月16日
14 马斌 63080215130 循化县小学语文4名 62.9 37.74 79.6 31.84 69.58 3 进入体检7月16日
15 崔娜娜 63080214411 循化县小学语文4名 62.9 37.74 78.4 31.36 69.1 4 进入体检7月16日
16 唐慧倩 63080214602 民和县小学语文(1)8名 71.8 43.08 77.3 30.92 74 1 进入体检7月16日
17 张芹 63080215722 民和县小学语文(1)8名 70.4 42.24 79 31.6 73.84 2 进入体检7月16日
18 陈晓燕 63080215814 民和县小学语文(1)8名 69.7 41.82 79.8 31.92 73.74 3 进入体检7月16日
19 杜英 63080214107 民和县小学语文(1)8名 70 42 78.11 31.244 73.24 4 进入体检7月16日
20 李文静 63080214627 民和县小学语文(1)8名 66.7 40.02 77.66 31.064 71.08 5 进入体检7月16日
21 王江霞 63080214814 民和县小学语文(1)8名 64.4 38.64 79.24 31.696 70.34 6 进入体检7月16日
22 马玉梅 63080214002 民和县小学语文(1)8名 64.3 38.58 77.38 30.952 69.53 7 进入体检7月16日
23 陈学莲 63080213805 民和县小学语文(1)8名 63.4 38.04 78.53 31.412 69.45 8 进入体检7月16日
24 陈兄林 63080215717 互助县小学语文5名 75.5 45.3 79.92 31.968 77.27 1 进入体检7月16日
25 昝得云 63080215228 互助县小学语文5名 70.4 42.24 77.79 31.116 73.36 2 进入体检7月16日
26 李芳 63080215529 互助县小学语文5名 66.3 39.78 80.86 32.344 72.12 3 进入体检7月16日
27 宋维艳 63080214613 互助县小学语文5名 66.4 39.84 76.31 30.524 70.36 4 进入体检7月16日
28 雷秀琴 63080219202 互助县小学语文5名 64.9 38.94 78.06 31.224 70.16 5 进入体检7月16日
29 冶玲 63010212904 循化县初中语文2名 68.3 40.98 83.8 33.52 74.5 1 进入体检7月16日
30 韩雪梅 63010212723 循化县初中语文2名 67.9 40.74 78.81 31.524 72.26 2 进入体检7月16日
31 林海俊 63080213917 民和县小学语文(2)8名 75.6 45.36 81 32.4 77.76 1 进入体检7月16日
32 冶秀英 63080214019 民和县小学语文(2)8名 72.5 43.5 84.8 33.92 77.42 2 进入体检7月16日
33 李羚 63080215009 民和县小学语文(2)8名 71.7 43.02 82.6 33.04 76.06 3 进入体检7月16日
34 张丁 63080215621 民和县小学语文(2)8名 69 41.4 83 33.2 74.6 4 进入体检7月16日
35 孙艳 63080214118 民和县小学语文(2)8名 66.1 39.66 85 34 73.66 5 进入体检7月16日
36 刘雪莲 63080214714 民和县小学语文(2)8名 69.2 41.52 79.6 31.84 73.36 6 进入体检7月16日
37 李文惠 63080215306 民和县小学语文(2)8名 66.5 39.9 82 32.8 72.7 7 进入体检7月16日
38 祁晓红 63080215026 民和县小学语文(2)8名 66.6 39.96 77.8 31.12 71.08 8 进入体检7月16日
39 张娜 63080215617 民和县小学语文(3)7名 66.7 40.02 86.4 34.56 74.58 1 进入体检7月16日
40 马海英 63080214720 民和县小学语文(3)7名 70.4 42.24 80.2 32.08 74.32 2 进入体检7月16日
41 赵春雷 63080213822 民和县小学语文(3)7名 66.3 39.78 85.4 34.16 73.94 3 进入体检7月16日
42 王富霞 63080215401 民和县小学语文(3)7名 67.9 40.74 82.2 32.88 73.62 4 进入体检7月16日
43 汪资阳 63080214214 民和县小学语文(3)7名 64.5 38.7 83.8 33.52 72.22 5 进入体检7月16日
44 张春玲 63080214717 民和县小学语文(3)7名 66.8 40.08 79.6 31.84 71.92 6 进入体检7月16日
45 马桂秀 63080214309 民和县小学语文(3)7名 62.8 37.68 83.4 33.36 71.04 7 进入体检7月16日
46 边春兰 63010309020 民和县小学数学(1)8名 80 48 85.6 34.24 82.24 1 进入体检7月16日
47 马晶晶 63010308602 民和县小学数学(1)8名 74.4 44.64 85.4 34.16 78.8 2 进入体检7月16日
48 沈焕英 63010309021 民和县小学数学(1)8名 77.6 46.56 80 32 78.56 3 进入体检7月16日
49 陈香兰 63010309102 民和县小学数学(1)8名 75.6 45.36 82 32.8 78.16 4 进入体检7月16日
50 李青山 63010308004 民和县小学数学(1)8名 72.6 43.56 83.6 33.44 77 5 进入体检7月16日
51 宋生明 63010308217 民和县小学数学(1)8名 68.8 41.28 85.4 34.16 75.44 6 进入体检7月16日
52 张秕琦 63010308126 民和县小学数学(1)8名 67.6 40.56 87 34.8 75.36 7 进入体检7月16日
53 杨琼芳 63010308414 民和县小学数学(1)8名 70.2 42.12 79 31.6 73.72 8 进入体检7月16日
54 王秀红 63010308009 化隆县小学数学3名 72.8 43.68 85.2 34.08 77.76 1 进入体检7月16日
55 张玉萍 63010308023 化隆县小学数学3名 68.8 41.28 82.2 32.88 74.16 2 进入体检7月16日
56 王斐斐 63010308130 化隆县小学数学3名 63.4 38.04 82.6 33.04 71.08 3 进入体检7月17日
57 孔重红 63010307622 民和县小学数学(2)7名 73.8 44.28 85.4 34.16 78.44 1 进入体检7月17日
58 张生占 63010308302 民和县小学数学(2)7名 76 45.6 80.6 32.24 77.84 2 进入体检7月17日
59 安桂燕 63010308301 民和县小学数学(2)7名 74.4 44.64 83 33.2 77.84 3 进入体检7月17日
60 马永红 63010308303 民和县小学数学(2)7名 77.6 46.56 76.6 30.64 77.2 4 进入体检7月17日
61 王占静 63010307923 民和县小学数学(2)7名 71.4 42.84 84.4 33.76 76.6 5 进入体检7月17日
62 姜娟娟 63010308101 民和县小学数学(2)7名 72 43.2 83.2 33.28 76.48 6 进入体检7月17日
63 李燕 63010308730 民和县小学数学(2)7名 74 44.4 79.8 31.92 76.32 7 进入体检7月17日
64 马付娟 63010308112 民和县小学数学(3)7名 75.4 45.24 85.6 34.24 79.48 1 进入体检7月17日
65 李斐斐 63010309116 民和县小学数学(3)7名 72.4 43.44 87.6 35.04 78.48 2 进入体检7月17日
66 李英 63010308329 民和县小学数学(3)7名 74.2 44.52 78.2 31.28 75.8 3 进入体检7月17日
67 马绍武 63010308615 民和县小学数学(3)7名 72.8 43.68 79.2 31.68 75.36 4 进入体检7月17日
68 杨栋 63010308601 民和县小学数学(3)7名 69 41.4 82.4 32.96 74.36 5 进入体检7月17日
69 李玲 63010308215 民和县小学数学(3)7名 70 42 80.4 32.16 74.16 6 进入体检7月17日
70 李彩燕 63010307828 民和县小学数学(3)7名 71.2 42.72 77.8 31.12 73.84 7 进入体检7月17日
71 武斌斌 63080317020 化隆县初中数学1名 81 48.6 83.4 33.36 81.96 1 进入体检7月17日
72 马桂春 63010308815 乐都区小学数学6名 77 46.2 86.2 34.48 80.68 1 进入体检7月17日
73 李梅 63010307913 乐都区小学数学6名 77.8 46.68 83.6 33.44 80.12 2 进入体检7月17日
74 松青燕 63010308606 乐都区小学数学6名 74.8 44.88 83.8 33.52 78.4 3 进入体检7月17日
75 解邦清 63010308214 乐都区小学数学6名 70.6 42.36 84 33.6 75.96 4 进入体检7月17日
76 靳旭贞 63010308011 乐都区小学数学6名 69.2 41.52 84.6 33.84 75.36 5 进入体检7月17日
77 童金兰 63010307606 乐都区小学数学6名 69 41.4 83.8 33.52 74.92 6 进入体检7月17日
78 刘燕君 63010307807 互助县小学数学5名 81.8 49.08 86.4 34.56 83.64 1 进入体检7月17日
79 吉兴福 63010308608 互助县小学数学5名 82 49.2 82.2 32.88 82.08 2 进入体检7月17日
80 马登菊 63010308024 互助县小学数学5名 78.6 47.16 81.8 32.72 79.88 3 进入体检7月17日
81 刘宗兰 63010308013 互助县小学数学5名 75.6 45.36 84.4 33.76 79.12 4 进入体检7月17日
82 李菊清 63010308117 互助县小学数学5名 74.4 44.64 82 32.8 77.44 5 进入体检7月17日
83 马彪 63010309103 循化县小学数学2名 66.6 39.96 82.5 33 72.96 1 进入体检7月17日
84 韩秀花 63010308914 循化县小学数学2名 64.6 38.76 82.6 33.04 71.8 2 进入体检7月17日
85 马婉珍 63010410209 化隆县小学英语9名 76.6 45.96 81.6 32.64 78.6 1 进入体检7月17日
86 张雯斐 63010410725 化隆县小学英语9名 73.2 43.92 81.6 32.64 76.56 2 进入体检7月17日
87 黄春洪 63010410205 化隆县小学英语9名 74.8 44.88 76 30.4 75.28 3 进入体检7月17日
88 董秀忠 63010411005 化隆县小学英语9名 71 42.6 80 32 74.6 4 进入体检7月17日
89 李延娇 63010409918 化隆县小学英语9名 68.6 41.16 82.8 33.12 74.28 5 进入体检7月17日
90 马丽 63010410208 化隆县小学英语9名 72 43.2 77.2 30.88 74.08 6 进入体检7月17日
91 央卓措 63010410627 化隆县小学英语9名 71.4 42.84 78 31.2 74.04 7 进入体检7月17日
92 李珍 63010410317 化隆县小学英语9名 66.8 40.08 83.8 33.52 73.6 8 进入体检7月17日
93 马秀梅 63010410920 化隆县小学英语9名 69.4 41.64 79 31.6 73.24 9 进入体检7月17日
94 张玉红 63010410221 互助县小学英语6名 74.8 44.88 81 32.4 77.28 1 进入体检7月17日
95 阿才增文毛 63010409923 互助县小学英语6名 78.6 47.16 75 30 77.16 2 进入体检7月17日
96 韩瑾 63010410511 互助县小学英语6名 76.4 45.84 77.6 31.04 76.88 3 进入体检7月17日
97 马庶红 63010410110 互助县小学英语6名 72.6 43.56 76.4 30.56 74.12 4 进入体检7月17日
98 全湘沂 63010410602 互助县小学英语6名 71.4 42.84 78.2 31.28 74.12 5 进入体检7月17日
99 尚迪 63010409711 互助县小学英语6名 66 39.6 84.2 33.68 73.28 6 进入体检7月17日
100 佟晓鹤 63010411015 民和县小学英语(1)8名 80.2 48.12 82.4 32.96 81.08 1 进入体检7月17日
101 林霞兰 63010410503 民和县小学英语(1)8名 78.4 47.04 81 32.4 79.44 2 进入体检7月17日
102 徐茜 63010410909 民和县小学英语(1)8名 73.4 44.04 87.8 35.12 79.16 3 进入体检7月17日
103 燕永莹 63010413322 民和县小学英语(1)8名 76.4 45.84 81 32.4 78.24 4 进入体检7月17日
104 李晓玲 63010410004 民和县小学英语(1)8名 76 45.6 81.2 32.48 78.08 5 进入体检7月17日
105 何生莲 63010410305 民和县小学英语(1)8名 74.8 44.88 82.6 33.04 77.92 6 进入体检7月17日
106 孔繁荣 63010410230 民和县小学英语(1)8名 77.6 46.56 75 30 76.56 7 进入体检7月17日
107 周群群 63010413307 民和县小学英语(1)8名 75.4 45.24 78.2 31.28 76.52 8 进入体检7月17日
108 刘维娟 63010409717 乐都区小学英语4名 74.4 44.64 82 32.8 77.44 1 进入体检7月17日
109 鲁光慧 63010410112 乐都区小学英语4名 72.8 43.68 77 30.8 74.48 2 进入体检7月17日
110 鄂效洁 63010410116 乐都区小学英语4名 68.2 40.92 82.8 33.12 74.04 3 进入体检7月17日
111 许海燕 63010410903 乐都区小学英语4名 66.6 39.96 84.6 33.84 73.8 4 进入体检7月18日
112 冯青 1070400601 化隆县初中英语2名 73 43.8 87.6 35.04 78.84 1 进入体检7月18日
113 王占艳 1070400615 化隆县初中英语2名 68.8 41.28 77 30.8 72.08 2 进入体检7月18日
114 郭元蓉 63010409709 民和县小学英语(2)7名 76.4 45.84 84.92 33.97 79.81 1 进入体检7月18日
115 黎文琴 63010409926 民和县小学英语(2)7名 75.6 45.36 81.4 32.56 77.92 2 进入体检7月18日
116 唐燕 63010409726 民和县小学英语(2)7名 73.2 43.92 82.1 32.84 76.76 3 进入体检7月18日
117 马兰 63010410008 民和县小学英语(2)7名 70.2 42.12 86.5 34.6 76.72 4 进入体检7月18日
118 马迎花 63010410115 民和县小学英语(2)7名 70.4 42.24 86.16 34.46 76.7 5 进入体检7月18日
119 米存莲 63010409921 民和县小学英语(2)7名 71 42.6 85.2 34.08 76.68 6 进入体检7月18日
120 高海霞 63010410628 民和县小学英语(2)7名 71.4 42.84 83.46 33.38 76.22 7 进入体检7月18日
121 买雪玲 63010410604 平安县小学英语1名 68.2 40.92 81.52 32.61 73.53 1 进入体检7月18日
122 韩雅洁 63010410226 循化县小学英语2名 70 42 81.32 32.53 74.53 1 进入体检7月18日
123 张守梅 63010410610 循化县小学英语2名 69.4 41.64 82.2 32.88 74.52 2 进入体检7月18日
124 田佩璐 1070400623 循化县初中英语2名 73 43.8 83.8 33.52 77.32 1 进入体检7月18日
125 毛正玲 1070406904 循化县初中英语2名 65 39 82.2 32.88 71.88 2 进入体检7月18日
126 张晨 63080516126 乐都区小学体育2名 69.6 41.76 84.86 33.944 75.7 1 进入体检7月18日
127 宋震震 63080516019 乐都区小学体育2名 67.1 40.26 76.6 30.64 70.9 2 进入体检7月18日
128 王小玲 63080516121 平安县小学体育1名 64.1 38.46 84.36 33.744 72.2 1 进入体检7月18日
129 韩增绪 1071103417 平安县初中体育1名 75.4 45.24 84.4 33.76 79 1 进入体检7月18日
130 赵斌 1071103420 循化县初中体育1名 57.8 34.68 83.6 33.44 68.12 1 进入体检7月18日
131 王明海 63080516107 互助县小学体育4名 71.7 43.02 83.83 33.532 76.55 1 进入体检7月18日
132 朱元亮 63080516021 互助县小学体育4名 68 40.8 83.45 33.38 74.18 2 进入体检7月18日
133 席成赟 63080516330 互助县小学体育4名 65.8 39.48 85.43 34.172 73.65 3 进入体检7月18日
134 马超 63080516321 互助县小学体育4名 60.6 36.36 84.2 33.68 70.04 4 进入体检7月18日
135 来晓莹 63010611109 民和县小学音乐10名 70.8 42.48 78.95 31.58 74.06 1 进入体检7月18日
136 包发强 63010611216 民和县小学音乐10名 61.2 36.72 82.59 33.04 69.76 2 进入体检7月18日
137 乔生林 63010611108 民和县小学音乐10名 59.4 35.64 82.96 33.18 68.82 3 进入体检7月18日
138 张玲香 63010611129 民和县小学音乐10名 62.6 37.56 73.91 29.56 67.12 4 进入体检7月18日
139 鄂京荣 63010611205 民和县小学音乐10名 54.6 32.76 83.31 33.32 66.08 5 进入体检7月18日
140 包继萍 63010611116 民和县小学音乐10名 52 31.2 82.44 32.98 64.18 6 进入体检7月18日
141 张臻 63010611125 民和县小学音乐10名 55.2 33.12 74.78 29.91 63.03 7 进入体检7月18日
142 赵小娜 63010611121 民和县小学音乐10名 45.4 27.24 78.88 31.55 58.79 8 进入体检7月18日
143 马忠英 63010611110 民和县小学音乐10名 50.8 30.48 69.75 27.9 58.38 9 进入体检7月18日
144 马海林 63010611128 民和县小学音乐10名 42.2 25.32 80.1 32.04 57.36 10 进入体检7月18日
145 王婷 63010611209 平安县小学音乐1名 51.4 30.84 73.82 29.53 60.37 1 进入体检7月18日
146 刘馨棋 63010611219 互助县小学音乐6名 67 40.2 81.16 32.46 72.66 1 进入体检7月18日
147 代伟民 63010611102 互助县小学音乐6名 62.6 37.56 81.84 32.74 70.3 2 进入体检7月18日
148 赵晓芬 63010611103 互助县小学音乐6名 59.4 35.64 78.31 31.32 66.96 3 进入体检7月18日
149 刘静 63010611111 互助县小学音乐6名 56.6 33.96 79.83 31.93 65.89 4 进入体检7月18日
150 韩笑 63010611221 互助县小学音乐6名 52.6 31.56 77.12 30.85 62.41 5 进入体检7月18日
151 范增堃 63010611107 互助县小学音乐6名 49 29.4 72.77 29.11 58.51 6 进入体检7月18日
152 李沁洋 1071203115 平安县初中音乐1名 55.2 33.12 82.99 33.2 66.32 1 进入体检7月18日
153 李富雨 1070700213 平安县小学美术1名 59.3 35.58 80.86 32.34 67.92 1 进入体检7月18日
154 李姣 1070700223 互助县小学美术4名 71.6 42.96 86.54 34.62 77.58 1 进入体检7月18日
155 崔伶娟 1070706714 互助县小学美术4名 63.8 38.28 81.44 32.58 70.86 2 进入体检7月18日
156 李学益 1070700203 互助县小学美术4名 65.2 39.12 79.3 31.72 70.84 3 进入体检7月18日
157 刘良 1070700106 互助县小学美术4名 58 34.8 80.26 32.1 66.9 4 进入体检7月18日
158 魏彦文 1071301509 平安县初中美术1名 60.2 36.12 83.1 33.24 69.36 1 进入体检7月18日
159 李应明 1070504419 平安县初中物理1名 84 50.4 85.5 34.2 84.6 1 进入体检7月18日
160 安春玲 63080719811 化隆县初中生物1名 69.6 41.76 82.2 32.88 74.64 1 进入体检7月18日
161 马福云 1070805707 化隆县初中地理1名 74.8 44.88 86.6 34.64 79.52 1 进入体检7月18日
162 冶海红 63010111526 循化县初中政治2名 68.5 41.1 84.4 33.76 74.86 1 进入体检7月18日
163 张莉莉 63010111607 循化县初中政治2名 67.5 40.5 81.8 32.72 73.22 2 进入体检7月18日

分享到

切换频道