2023-10-24 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海省地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 302 | 257 | 257:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 1 | 325 | 255 | 255:1 |
国家税务总局贵德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 352 | 248 | 248:1 |
国家金融监督管理总局海南监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148003001 | 2 | 324 | 244 | 122:1 |
国家税务总局果洛藏族自治州税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110048001 | 3 | 328 | 227 | 75.67:1 |
国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 296 | 222 | 222:1 |
国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110033004 | 1 | 225 | 212 | 212:1 |
青海省气象局 | 党组纪检组审计管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 212 | 210 | 210:1 |
青海监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110133001 | 2 | 232 | 207 | 103.5:1 |
国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 1 | 295 | 205 | 205:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海省地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 302 | 257 | 257:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 1 | 325 | 255 | 255:1 |
国家税务总局贵德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 352 | 248 | 248:1 |
国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 296 | 222 | 222:1 |
国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110033004 | 1 | 225 | 212 | 212:1 |
青海省气象局 | 党组纪检组审计管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 212 | 210 | 210:1 |
国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 1 | 295 | 205 | 205:1 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141836001 | 1 | 228 | 186 | 186:1 |
国家税务总局海晏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 1 | 188 | 184 | 184:1 |
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 450 | 178 | 178:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。