2023-10-23 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局贵德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 288 | 192 | 192:1 |
青海省地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 203 | 180 | 180:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 1 | 271 | 174 | 174:1 |
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 236 | 164 | 164:1 |
国家统计局青海调查总队 | 西宁调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129011 | 2 | 183 | 163 | 81.5:1 |
国家金融监督管理总局海南监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148003001 | 2 | 244 | 161 | 80.5:1 |
国家统计局青海调查总队 | 门源调查队一级科员 | 400110129020 | 2 | 188 | 158 | 79:1 |
国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 1 | 233 | 156 | 156:1 |
青海省气象局 | 党组纪检组审计管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 150 | 149 | 149:1 |
国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 243 | 147 | 147:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局贵德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 288 | 192 | 192:1 |
青海省地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 203 | 180 | 180:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 1 | 271 | 174 | 174:1 |
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 236 | 164 | 164:1 |
国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 1 | 233 | 156 | 156:1 |
青海省气象局 | 党组纪检组审计管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 150 | 149 | 149:1 |
国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 1 | 243 | 147 | 147:1 |
国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 1 | 164 | 139 | 139:1 |
国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110033004 | 1 | 185 | 136 | 136:1 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141836001 | 1 | 163 | 129 | 129:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。