2023-10-17 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 124 | 41 | 41:1 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141836001 | 1 | 33 | 23 | 23:1 |
国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 1 | 39 | 20 | 20:1 |
国家统计局青海调查总队 | 西宁调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129011 | 2 | 52 | 35 | 17.5:1 |
国家统计局青海调查总队 | 门源调查队一级科员 | 400110129020 | 2 | 36 | 30 | 15:1 |
国家统计局青海调查总队 | 河南县调查队四级主任科员及以下 | 400110129024 | 1 | 19 | 14 | 14:1 |
国家统计局青海调查总队 | 海西调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129012 | 1 | 16 | 13 | 13:1 |
国家统计局青海调查总队 | 贵德调查队四级主任科员及以下 | 400110129019 | 1 | 19 | 13 | 13:1 |
青海监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110133001 | 2 | 43 | 24 | 12:1 |
国家税务总局称多县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110043006 | 1 | 30 | 12 | 12:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 124 | 41 | 41:1 |
国家金融监督管理总局海南监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148003001 | 2 | 76 | 0 | 0:1 |
国家税务总局贵德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 72 | 2 | 2:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 1 | 64 | 1 | 1:1 |
青海省地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 64 | 0 | 0:1 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147001002 | 3 | 55 | 5 | 1.67:1 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110026004 | 1 | 52 | 4 | 4:1 |
国家统计局青海调查总队 | 西宁调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129011 | 2 | 52 | 35 | 17.5:1 |
中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 50 | 10 | 10:1 |
青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处基层所队民警 | 300130858017 | 5 | 49 | 0 | 0:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129013 | 1 | 124 | 41 | 41:1 |
国家统计局青海调查总队 | 西宁调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129011 | 2 | 52 | 35 | 17.5:1 |
国家统计局青海调查总队 | 门源调查队一级科员 | 400110129020 | 2 | 36 | 30 | 15:1 |
青海监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110133001 | 2 | 43 | 24 | 12:1 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141836001 | 1 | 33 | 23 | 23:1 |
国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 1 | 39 | 20 | 20:1 |
中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 4 | 48 | 18 | 4.5:1 |
国家统计局青海调查总队 | 河南县调查队四级主任科员及以下 | 400110129024 | 1 | 19 | 14 | 14:1 |
国家统计局青海调查总队 | 海西调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129012 | 1 | 16 | 13 | 13:1 |
国家统计局青海调查总队 | 贵德调查队四级主任科员及以下 | 400110129019 | 1 | 19 | 13 | 13:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。