2015年青海公务员考试报名人数统计(截至4月8日18:00)

2015-04-09 国家公务员考试网

 
    招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
西宁市 西宁市城东区纪律检查委员会科员 1 97 53 30
西宁市城中区人民检察院科员(1) 3 61 12 7
西宁市大通县纪律检查委员会科员 1 32 12 8
西宁市湟中县纪律检查委员会科员 1 29 14 8
西宁市湟中县人民检察院书记员 1 30 7 1
西宁市湟源县委组织部科员 1 49 28 17
西宁市湟源县纪律检查委员会科员 1 18 10 9
西宁市纪律检查委员会科员 1 15 3 2
西宁市老干部活动中心科员 1 35 12 5
西宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室科员 1 23 5 0
西宁市地方海事局科员(1) 1 57 17 7
西宁市地方海事局科员(2) 1 19 2 0
西宁市地方海事局科员(3) 1 15 5 3
西宁市地方海事局科员(4) 1 35 17 11
西宁市政府采购中心科员 1 23 2 0
西宁市建设工程招标投标办公室科员 3 49 3 0
西宁市社会保险事业管理局科员 1 22 1 1
西宁市城中区劳动就业服务局科员(1) 1 76 36 23
西宁市城中区劳动就业服务局科员(2) 1 47 23 11
西宁市城中区社会保险事业管理局科员 1 72 43 19
西宁市城中区文化市场综合执法大队科员 1 28 10 5
西宁市大通县乡镇科员(1) 6 645 569 317
西宁市大通县司法局科员 1 37 25 12
西宁市大通县卫生监督所科员 1 24 3 2
西宁市湟源县司法局科员 2 32 20 13
西宁市湟源县社会保险事业管理局科员 1 20 10 8
西宁市湟源县卫生监督所科员 2 15 2 1
西宁市湟源县城建监察大队科员(1) 1 14 4 1
西宁市湟源县城建监察大队科员(2) 1 26 8 2
西宁市湟源县城建监察大队科员(3) 2 225 167 97
西宁市湟源县劳动就业服务局科员 1 22 13 7
西宁市湟源县统计局科员 1 60 5 4
西宁市湟中县乡镇科员(1) 7 655 528 288
西宁市城中区人民检察院科员(2)(面向大学生村官等) 1 60 7 4
西宁市城中区卫生监督所(面向大学生村官等) 1 37 11 7
西宁市大通县乡镇科员(2)(面向大学生村官等) 2 28 6 3
西宁市湟源县乡镇科员(面向大学生村官等) 2 18 5 3
西宁市湟中县乡镇科员(2)(面向大学生村官等) 2 53 1 1
合计 59 2803 1699 937
海东市 海东市互助县人民法院书记员 2 41 21 12
海东市互助县人民法院计算机管理员 1 47 31 16
海东市互助县人民检察院科员(1) 1 28 11 5
海东市互助县人民检察院司法行政人员 1 34 18 9
海东市平安县人民法院书记员(1) 1 26 9 5
海东市化隆县委办公室科员(1) 1 10 5 2
海东市化隆县委办公室科员(2) 1 39 19 8
海东市化隆县委组织部科员 2 30 20 8
海东市化隆县政协办公室科员 1 10 2 2
海东市化隆县人民法院财务会计 1 12 9 8
海东市乐都区建筑工程质量监督站质检员 1 82 31 16
海东市乐都区经济责任审计中心科员 1 24 14 10
海东市乐都区洪水镇\高店镇\瞿昙镇政府科员各2名 6 300 209 111
海东市乐都区李家乡政府科员2名\马营乡政府科员5名 7 209 137 69
海东市乐都区达拉乡\蒲台乡政府科员各3名\下营乡政府科员1名 7 213 144 67
海东市乐都区芦花乡政府科员2名\中岭乡政府科员3名 5 196 119 43
海东市民和县古鄯镇\马营镇政府科员各2名\满坪镇政府科员3名 7 241 188 84
海东市民和县李二堡镇\峡门镇\巴州镇政府科员各2名\中川乡政府科员1名 7 261 197 106
海东市民和县官亭镇政府科员3名\西沟乡政府科员1名\前河乡政府科员2名 6 274 217 41
海东市民和县总堡乡\大庄乡\隆治乡政府科员各2名 6 172 129 63
海东市民和县北山乡\杏儿乡政府科员各2名 4 142 87 29
海东市平安县就业服务局办公室科员 1 50 30 6
海东市平安县就业服务局财务室科员 1 31 23 9
海东市平安县就业服务局培训中心科员 1 90 68 37
海东市平安县社会保险事业管理局办公室科员 1 22 13 4
海东市平安县人力资源和社会保障局劳动监察大队科员 1 22 14 8
海东市平安县洪水泉乡\巴藏沟乡政府科员各1名 2 131 72 34
海东市化隆县牙什尕镇\昂思多镇\甘都镇政府科员各2名 6 211 163 72
海东市化隆县初麻乡\金源乡政府科员各2名\石大仓乡政府科员1名 5 159 110 45
海东市互助县蔡家堡乡\东山乡政府科员各3名\西山乡政府科员1名 7 246 193 85
海东市互助县五十镇政府科员3名\红崖子沟乡\哈拉直沟乡政府科员各2名 7 263 206 99
海东市互助县台子乡\林川乡政府科员各3名\东沟乡政府科员1名 7 269 216 111
海东市互助县人民检察院科员(2)(面向大学生村官等) 1 16 7 2
海东市平安县人民法院书记员(2)(面向大学生村官等) 1 12 3 0
海东市乐都区寿乐镇\雨润镇\高庙镇\中坝乡\马厂乡政府科员各1名(面向大学生村官等) 5 43 24 7
海东市平安县沙沟乡政府科员(面向大学生村官等) 1 10 3 0
海东市化隆县雄先乡\塔加乡政府科员各1名(面向大学生村官等) 2 16 7 1
海东市互助县巴扎乡\塘川镇政府科员各2名\松多乡\东和乡政府科员各1名(面向大学生村官等) 6 55 36 10
海东市民和县马营镇\满坪镇\李二堡镇\官亭镇\大庄乡政府科员各1名(面向大学生村官等) 5 32 14 5
合计 129 4069 2819 1249
海北州 海北州门源县纪委纪检监察室科员 1 11 6 2
海北州祁连县纪委纪检监察室科员 1 14 8 3
海北州刚察县纪委纪检监察室科员 1 18 12 7
海北州门源县人民法院办公室科员 1 26 24 4
海北州门源县人民检察院反贪污贿赂局书记员 1 6 6 2
海北州门源县人民检察院民事行政检察科书记员 1 8 7 5
海北州门源县人民检察院控告申诉检察科书记员 1 6 2 2
海北州海晏县老干部局科员(海北州户籍) 1 33 27 1
海北州海晏县老干部局科员 1 6 4 2
海北州海晏县委组织部电教室科员 2 61 44 9
海北州门源县乡镇科员(1) 1 54 41 19
海北州祁连县乡镇科员(1) 8 243 199 96
海北州祁连县乡镇科员(2) 7 236 200 99
海北州海晏县乡镇科员(1) 7 273 203 92
海北州海晏县乡镇科员(2) 5 210 152 65
海北州海晏县乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言) 2 67 42 11
海北州环境监理支队科员 1 9 3 0
海北州劳动保障监察支队科员 1 2 1 0
海北州就业服务局科员 1 4 1 1
海北州门源县劳动监察大队科员 2 21 8 1
海北州门源县社会保险事业管理局科员 2 26 23 6
海北州门源县卫生监督所科员 1 11 2 1
海北州门源县城市管理监察大队科员(1) 1 18 9 3
海北州门源县城市管理监察大队科员(2) 1 9 4 0
海北州海晏县社会保险事业管理局科员 2 22 15 5
海北州海晏县医疗保险事业管理局科员 1 21 8 3
海北州海晏县卫生监督所科员(1) 2 11 2 0
海北州海晏县卫生监督所科员(2) 1 18 12 2
海北州海晏县国土资源执法监察大队科员(1) 1 52 37 15
海北州海晏县国土资源执法监察大队科员(2) 1 18 12 3
海北州纪委纪检监察室科员(面向大学生村官等) 1 5 2 1
海北州海晏县纪委纪检监察室科员(面向大学生村官等) 1 6 3 1
海北州门源县乡镇科员(2)(面向大学生村官等) 4 21 10 3
海北州祁连县乡镇科员(3)(面向大学生村官等) 5 23 16 6
合计 70 1569 1145 470
黄南州 黄南州委党校文秘(1) 2 14 3 1
黄南州河南县委党校文秘 1 17 7 3
黄南州卫生监督所科员 1 10 0 0
黄南州就业服务局科员 1 20 5 1
黄南州同仁县劳动监察中队科员 1 19 10 4
黄南州同仁县环境监察大队科员 1 26 18 7
黄南州同仁县卫生监督所科员 1 22 10 3
黄南州同仁县领导干部经济责任审计中心科员 1 17 8 1
黄南州尖扎县卫生监督所科员 1 21 1 0
黄南州尖扎县就业服务局科员 1 55 3 1
黄南州尖扎县城乡建设监督管理站科员 1 40 27 12
黄南州尖扎县渔政管理站科员 1 31 25 3
黄南州尖扎县经济责任审计中心科员 1 8 4 4
黄南州河南县司法局科员(1) 1 21 12 7
黄南州河南县司法局科员(2) 1 18 11 4
黄南州河南县民族语文工作办公室科员(懂藏汉两种语言文字) 1 29 9 5
黄南州泽库县司法局科员(1) 1 17 8 1
黄南州泽库县司法局科员(2) 2 54 40 12
黄南州泽库县多禾茂乡人民政府科员(1)(懂藏汉两种语言文字) 1 75 35 2
黄南州泽库县宁秀乡人民政府科员(1)(懂藏汉两种语言文字) 1 61 43 5
黄南州泽库县多禾茂乡人民政府科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 2 135 74 22
黄南州泽库县西卜沙乡人民政府科员(懂藏汉两种语言文字) 1 47 33 9
黄南州泽库县王家乡人民政府科员(懂藏汉两种语言文字) 1 55 26 6
黄南州泽库县宁秀乡人民政府科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 1 51 33 4
黄南州委党校文秘(2)(面向大学生村官等) 1 7 2 0
黄南州河南县司法局科员(3)(面向大学生村官等) 1 15 6 3
黄南州河南县档案局科员(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) 1 22 4 1
黄南州泽库县和日乡人民政府科员(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) 1 10 6 2
黄南州泽库县多禾茂乡人民政府科员(3)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) 1 12 9 0
黄南州泽库县宁秀乡人民政府科员(3)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) 1 12 8 2
合计 33 941 480 125
海南州 海南州委宣传部办公室科员 1 14 3 2
海南州贵南县委办公室文字秘书 1 42 34 13
海南州共青团贵南县委文字秘书 1 44 30 5
海南州贵南县档案局文字秘书 1 38 37 16
海南州医疗保险事业管理局科员 1 5 2 2
海南州共和县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言文字) 4 124 84 19
海南州共和县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 5 150 114 33
海南州共和县乡镇科员(3) 3 190 170 86
海南州贵南县食品药品监督管理局科员 1 8 4 0
海南州贵南县教育局科员(1) 1 12 6 5
海南州贵南县政府办公室科员 1 7 3 1
海南州贵南县农牧局科员 1 17 5 0
海南州贵南县水利局科员 1 18 12 5
海南州贵南县住房和城乡建设局科员(1) 1 41 26 11
海南州贵南县民政局科员 1 15 9 4
海南州贵南县草原监理站科员(1) 1 15 9 2
海南州贵南县草原监理站科员(2) 2 25 16 7
海南州贵南县国土执法监察大队科员 1 9 3 1
海南州贵南县卫生局卫生监督所科员(1) 1 25 18 5
海南州贵南县卫生局卫生监督所科员(2) 1 16 11 1
海南州贵南县移民安置局科员(1) 1 26 14 0
海南州贵南县移民安置局科员(2) 1 10 9 4
海南州贵南县劳动监察大队科员(1) 1 21 16 1
海南州贵南县建筑工程质量监督站科员 1 33 23 6
海南州贵南县财政局外债办科员 1 7 0 0
海南州贵南县藏语文工作委员会科员(1) 1 21 14 3
海南州贵南县藏语文工作委员会科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 1 44 32 5
海南州共和县乡镇科员(4)(面向大学生村官等) 3 31 12 5
海南州贵南县教育局科员(2)(面向大学生村官等) 1 4 4 0
海南州贵南县住房和城乡建设局科员(2)(面向大学生村官等) 1 4 3 1
海南州贵南县劳动监察大队科员(2)(面向大学生村官等) 1 6 4 0
海南州贵南县社会保险事业管理局(面向大学生村官等) 1 5 4 2
合计 44 1027 731 245
果洛州 果洛州纪律检查委员会科员 1 4 0 0
果洛州玛沁县纪律检查委员会科员 1 23 13 4
果洛州司法局文秘(懂藏汉两种语言) 1 9 0 0
果洛州草原监理站科员(1)(懂藏汉两种语言) 1 9 3 2
果洛州草原监理站科员(2)(懂藏汉两种语言) 1 15 1 0
果洛州农牧机械管理所文秘(懂藏汉两种语言) 1 13 2 1
果洛州农牧机械管理所财务 2 2 1 0
果洛州医疗保险管理局财务 1 11 5 0
果洛州医疗保险管理局科员 1 14 3 2
果洛州社会保险事业管理局文秘 1 9 3 0
果洛州玛沁县乡镇科员(1) 6 190 133 53
果洛州玛沁县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 7 153 69 24
果洛州甘德县卫生监督所科员 2 36 23 6
果洛州甘德县就业服务局科员 1 11 1 0
果洛州甘德县社会保险管理局科员 2 13 2 0
果洛州甘德县国库集中支付中心科员 1 6 2 0
果洛州甘德县乡镇科员(1) 5 106 70 24
果洛州甘德县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言) 5 184 101 32
果洛州甘德县乡镇科员(3) 7 175 118 33
果洛州久治县社会保险事业管理局科员 1 16 14 4
果洛州久治县就业服务局科员 2 46 30 7
果洛州久治县医疗保险管理科员 1 18 12 2
果洛州久治县国库支付中心科员 2 47 42 3
果洛州久治县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言文字) 4 105 53 11
果洛州久治县乡镇科员(2) 7 169 129 50
果洛州达日县乡镇科员 4 118 83 22
果洛州班玛县国库集中支付中心科员 1 7 1 1
果洛州班玛县司法局科员 1 32 31 0
果洛州班玛县乡镇科员(1) 2 30 19 6
果洛州班玛县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字) 2 44 24 7
果洛州班玛县乡镇科员(3) 6 149 125 44
果洛州班玛县乡镇科员(4)(懂藏汉两种语言) 5 143 97 29
果洛州玛沁县乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 2 9 0 0
果洛州甘德县乡镇科员(4)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) 3 18 5 0
果洛州甘德县乡镇科员(5)(面向大学生村官等) 2 13 5 2
果洛州久治县乡镇科员(3)(面向大学生村官等) 3 14 4 1
果洛州班玛县乡镇科员(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 4 16 2 0
合计 99 1977 1226 370
玉树州 玉树州委政法委科员(1) 2 123 85 9
玉树州玉树市委政法委科员(1) 1 127 65 35
玉树州称多县委政法委科员 2 56 45 22
玉树州囊谦县委政法委科员 2 43 38 12
玉树州杂多县委政法委科员 2 37 32 9
玉树州治多县委政法委科员 2 39 35 8
玉树州曲麻莱县委政法委科员 2 45 36 10
玉树州委机要局技术服务站科员 2 15 8 2
玉树州委党史研究室科员 1 11 8 6
玉树州治多县档案局科员(1) 1 16 11 4
玉树州老干部局科员(1) 1 38 18 6
玉树州老干部局科员(2) 1 8 3 1
玉树州档案局科员(1) 1 8 0 0
玉树州纪委检查委员会科员 1 9 4 1
玉树州玉树市纪律检查委员会科员 1 29 24 9
玉树州招生委员会办公室科员(1) 1 17 9 3
玉树州招生委员会办公室科员(2) 1 9 1 0
玉树州水政监察大队科员(1) 1 14 7 4
玉树州水政监察大队科员(2) 1 11 1 0
玉树州称多县称文镇政府科员 1 34 31 12
玉树州称多县赛河工作站科员 1 48 35 19
玉树州称多县歇武镇政府科员 1 39 31 6
玉树州称多县拉布乡政府科员 2 58 39 20
玉树州称多县清水河镇政府科员 1 29 21 6
玉树州称多县扎朵乡政府科员 1 25 21 6
玉树州称多县尕朵乡政府科员 2 36 31 19
玉树州囊谦县社会保险事业管理局科员 1 10 1 0
玉树州囊谦县社会保险事业管理局科员(2) 1 7 3 0
玉树州囊谦县吉尼赛乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 4 94 67 16
玉树州囊谦县东坝乡政府科员 3 69 44 7
玉树州囊谦县吉曲乡政府科员 6 119 90 35
玉树州囊谦县觉拉乡政府科员 1 30 23 3
玉树州囊谦县毛庄乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 4 89 59 21
玉树州囊谦县尕羊乡政府科员 2 75 72 5
玉树州囊谦县着晓乡政府科员 3 81 52 9
玉树州囊谦县香达镇政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 5 132 115 17
玉树州杂多县萨呼腾镇政府科员(1)(懂藏(康巴语)汉两种语言) 1 28 25 8
玉树州杂多县阿多乡政府科员 3 61 50 12
玉树州杂多县结多乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 4 125 91 22
玉树州杂多县苏鲁乡政府科员 5 124 100 18
玉树州杂多县扎青乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 2 52 35 9
玉树州杂多县莫云乡政府科员 6 137 101 37
玉树州杂多县昂赛乡政府科员(1) 4 86 74 20
玉树州杂多县昂赛乡政府科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言) 2 67 41 9
玉树州治多县司法局科员(1) 1 17 12 2
玉树州治多县司法局科员(2) 1 15 10 1
玉树州治多县社会保险事业管理局科员 2 16 8 3
玉树州治多县卫生监督所科员 1 19 12 3
玉树州治多县扎河乡政府科员 2 44 33 12
玉树州治多县治渠乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 2 55 38 8
玉树州治多县立新乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 2 65 42 8
玉树州治多县索加乡政府科员 2 46 43 15
玉树州曲麻莱县司法局科员(1) 1 25 19 4
玉树州曲麻莱县司法局科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言) 1 24 18 1
玉树州曲麻莱县巴干乡政府科员 3 71 52 24
玉树州曲麻莱县约改镇政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言) 3 74 59 30
玉树州曲麻莱县秋智乡政府科员 3 57 46 9
玉树州曲麻莱县曲麻河乡政府科员 3 60 46 17
玉树州曲麻莱县麻多乡政府科员 6 128 104 39
玉树州委政法委科员(2)(面向大学生村官等) 1 9 6 2
玉树州玉树市委政法委科员(2)(面向大学生村官等) 1 10 5 1
玉树州治多县档案局科员(2)(面向大学生村官等) 1 3 0 0
玉树州档案局科员(2)(面向大学生村官等) 1 5 3 1
玉树州称多县珍秦镇政府科员(面向大学生村官等) 2 18 9 1
玉树州囊谦县白扎乡政府科员(面向大学生村官等) 6 32 11 2
玉树州杂多县萨呼腾镇政府科员(面向大学生村官等) 6 38 19 9
玉树州治多县多彩乡政府科员(面向大学生村官等) 2 9 1 0
玉树州曲麻莱县叶格乡政府科员(面向大学生村官等) 2 11 3 1
合计 147 3161 2281 670
海西州 海西州纪律检查委员会案件审理室科员 1 4 0 0
海西州格尔木市委宣传部科员 1 18 6 3
海西州格尔木市纪律检查委员会科员 1 19 14 9
海西州德令哈市委办公室秘书 1 13 5 3
海西州德令哈市纪律检查委员会科员 1 10 5 1
海西州都兰县纪律检查委员会科员(1) 1 3 0 0
海西州都兰县纪律检查委员会科员(2) 1 8 5 4
海西州都兰县纪律检查委员会科员(3) 1 1 0 0
海西州都兰县人民检察院书记员 1 2 2 2
海西州都兰县人民法院书记员 1 2 1 1
海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(2) 1 2 0 0
海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(3) 1 3 2 0
海西州乌兰县委办公室科员 1 6 4 4
海西州乌兰县委宣传部科员 1 18 16 0
海西州乌兰县人民检察院科员 2 22 12 2
海西州天峻县纪委检查委员会科员 1 5 3 2
海西州大柴旦人大联络处科员 1 8 5 0
海西州茫崖纪工委科员 1 6 4 2
海西州财政局科员 1 5 2 1
海西州教育局教育督导室科员 1 13 6 3
海西州防汛抗旱办公室科员 1 4 3 2
海西州水土保持预防监督站科员 1 1 0 0
海西州建材质量监督站科员 4 28 16 9
海西州就业服务局科员 1 6 5 0
海西州医疗保险管理局科员 2 4 2 2
海西州劳动监察大队科员 1 13 10 0
海西州卫生监督所科员(1) 1 4 0 0
海西州卫生监督所科员(2) 1 2 0 0
海西州卫生监督所科员(3) 1 11 5 0
海西州格尔木市审计局科员(1) 1 11 1 1
海西州格尔木市审计局科员(2) 1 23 12 3
海西州格尔木市民政局科员 1 28 13 4
海西州格尔木市河西街道办事处科员(1) 1 13 5 2
海西州格尔木市河西街道办事处科员(2) 1 15 9 4
海西州格尔木市西藏路街道办事处科员 1 10 5 3
海西州格尔木市公共卫生监督所科员(1) 1 9 2 0
海西州格尔木市价格认证中心科员(1) 1 16 13 6
海西州格尔木市价格认证中心科员(2) 1 72 59 10
海西州格尔木市经济责任审计局科员 1 22 13 6
海西州格尔木市环境监理所科员(1) 1 38 29 20
海西州格尔木市环境监理所科员(2) 1 49 32 19
海西州格尔木市水政水资源办公室科员 1 16 9 6
海西州格尔木市政府采购服务中心科员 1 7 2 1
海西州格尔木市劳动监察大队科员 1 4 2 0
海西州德令哈市财政局科员 1 10 5 3
海西州德令哈市社会保险事业管理局科员(1) 1 8 5 0
海西州德令哈市社会保险事业管理局科员(2) 1 38 24 8
海西州都兰县水利局科员 1 21 6 3
海西州都兰县环境保护和林业局科员 1 14 5 3
海西州都兰县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言) 1 7 4 0
海西州都兰县财政局科员 2 22 18 10
海西州都兰县民政局科员 1 4 1 0
海西州都兰县乡镇科员(1) 1 45 35 17
海西州都兰县乡镇科员(2) 1 3 0 0
海西州都兰县国库支付中心科员 1 14 10 3
海西州乌兰县教育局教育督导室科员 2 46 22 6
海西州乌兰县就业服务局科员 1 6 3 2
海西州乌兰县农牧局科员 1 22 15 7
海西州乌兰县农牧业调查队科员 1 17 14 2
海西州乌兰县人力资源和社会保障局科员 1 29 18 8
海西州乌兰县社会保险事业管理局科员 1 3 1 0
海西州乌兰县柯柯镇政府科员(1) 2 79 62 34
海西州乌兰县经济和发展改革局科员 1 5 4 1
海西州乌兰县草原监理站科员(1) 1 11 11 2
海西州乌兰县环境保护和林业局科员 1 16 16 7
海西州天峻县社会保险事业管理局科员 2 12 4 3
海西州天峻县劳动监察大队科员 1 13 7 1
海西州天峻县木里镇政府科员 1 5 2 0
海西州冷湖行委就业服务局科员(1) 1 1 0 0
海西州冷湖行委医疗保险事业管理局科员 1 2 0 0
海西州冷湖行委社会发展局科员(1) 1 10 6 2
海西州冷湖行委社会发展局科员(2) 1 22 18 10
海西州冷湖行委财政局科员 1 4 3 0
海西州冷湖行委经济发展改革和统计局科员 1 1 1 1
海西州大柴旦行委劳动监察大队科员 1 37 28 9
海西州大柴旦行委社会保险事业管理局科员 1 4 0 0
海西州大柴旦行委职工医疗保险管理局科员 1 2 1 0
海西州大柴旦行委柴旦镇人民政府科员 1 34 23 8
海西州茫崖行委就业服务局科员 1 29 21 9
海西州茫崖行委花土沟镇科员(1) 2 48 37 16
海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(1)(面向大学生村官等) 1 2 0 0
海西州格尔木市档案局科员(面向大学生村官等) 1 15 4 3
海西州共青团都兰县委科员(面向大学生村官等) 1 7 0 0
海西州乌兰县委组织部科员(面向大学生村官等) 1 2 1 0
海西州卫生监督所科员(4)(面向大学生村官等) 1 2 1 0
海西州格尔木市公共卫生监督所科员(2)(面向大学生村官等) 1 4 1 1
海西州格尔木市地方志编篡委员会办公室科员(面向大学生村官等) 1 6 2 0
海西州格尔木市地震局科员(面向大学生村官等) 1 6 2 1
海西州德令哈市经济和发展改革委员会科员(面向大学生村官等) 1 9 4 2
海西州都兰县乡镇科员(3)(面向大学生村官等) 1 3 1 0
海西州乌兰县柯柯镇政府科员(2)(面向大学生村官等) 1 2 1 0
海西州乌兰县草原监理站科员(2)(面向大学生村官等) 1 5 3 1
海西州天峻县龙门乡政府科员(面向大学生村官等) 1 9 4 0
海西州冷湖行委就业局科员(2)(面向大学生村官等) 1 4 4 0
海西州冷湖行委司法局科员(面向大学生村官等) 1 4 4 0
海西州大柴旦行委柴旦镇人民政府科员(2)(面向大学生村官等) 1 3 1 0
海西州茫崖行委花土沟镇科员(2)(面向大学生村官等) 1 3 2 1
合计 107 1304 804 319
中共青海省委办公厅 中共青海省委办公厅综合二处科员 1 19 3 2
中共青海省委办公厅信息处科员 1 9 5 4
中共青海省委办公厅省委督察室科员 1 25 13 7
中共青海省委办公厅省委保密办(局)科员 1 12 7 4
中共青海省委办公厅省档案局(馆)业务指导处科员 1 14 7 2
中共青海省委办公厅省档案局(馆)综合法规处科员 1 2 2 1
中共青海省委办公厅省档案局(馆)保管利用处科员(1) 1 8 5 1
中共青海省委办公厅省档案局(馆)保管利用处科员(2) 1 6 1 1
中共青海省委办公厅省档案局(馆)信息技术和电子文件管理处科员 1 1 1 1
中共青海省委办公厅省委改革办秘书处科员 2 21 13 6
合计 11 117 57 29
中共青海省委组织部 中共青海省委组织部部机关工作人员 4 83 16 4
青海省机构编制委员会办公室 青海省机构编制委员会办公室贵南县机构编制管理办公室科员 1 36 32 13
青海省机构编制委员会办公室杂多县机构编制管理办公室科员 1 24 12 4
合计 2 60 44 17
中共青海省委党校 中共青海省委党校机关文秘 3 178 125 72
中共青海省委党校基建管理人员 1 26 16 5
合计 4 204 141 77
青海省高级人民法院 青海省高级人民法院财务会计 2 23 10 6
青海省总工会 青海省总工会法律保障部工作人员 1 9 3 0
共青团青海省委 共青团青海省委青少年事务综合管理人员 2 184 92 48
共青团青海省委财会人员 1 40 24 10
合计 3 224 116 58
青海省妇女联合会 青海省妇女联合会机关工作人员 2 27 9 4
青海省科学技术协会 青海省科学技术协会机关文秘 1 9 3 0
青海省政府办公厅 青海省政府办公厅省政府研究室科员(文秘) 3 240 151 75
青海省政府办公厅省政府电子政务办公室科员 2 77 49 26
合计 5 317 200 101
青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会经济体制综合改革处(政策法规处)科员 1 38 26 18
青海省发展和改革委员会政策研究室科员 1 21 16 8
青海省发展和改革委员会生态文明建设处科员 2 94 56 31
青海省发展和改革委员会项目稽察办公室科员(1) 1 12 5 0
青海省发展和改革委员会项目稽察办公室科员(2) 1 36 22 15
青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员 1 6 2 0
合计 7 207 127 72
青海省经济和信息化委员会 青海省经济和信息化委员会经济运行局科员 1 27 21 11
青海省经济和信息化委员会企业融资服务处科员 1 24 5 2
青海省经济和信息化委员会现代物流处科员 1 26 11 9
青海省经济和信息化委员会投资促进处科员 1 38 21 11
青海省经济和信息化委员会省信息产业办科员 2 101 78 47
青海省经济和信息化委员会省盐务管理局科员 2 13 7 1
青海省经济和信息化委员会省黄金管理局科员 2 45 30 11
青海省经济和信息化委员会省手工业联社科员 2 13 7 2
青海省经济和信息化委员会省包装食品办科员 2 71 50 32
青海省经济和信息化委员会省节能技术中心科员 1 5 1 0
合计 15 363 231 126
青海省金融工作办公室 青海省金融工作办公室机关科员 2 54 35 21
青海省财政厅 青海省财政厅办公室科员 1 14 3 2
青海省财政厅行政政法处科员 2 14 9 0
青海省财政厅教科文处科员 1 5 3 0
青海省财政厅经济建设处科员 1 7 3 2
青海省财政厅行政事业单位资产管理处科员 1 7 4 2
青海省财政厅金融处科员 1 22 10 7
青海省财政厅监督检查局科员 1 4 1 1
青海省财政厅国库支付中心科员 1 7 3 3
青海省财政厅采购中心科员 3 34 21 12
合计 12 114 57 29
青海省政府法制办公室 青海省政府法制办公室综合处科员 1 21 5 5
青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅省职工医疗保险管理局科员(1) 1 10 5 1
青海省人力资源和社会保障厅省职工医疗保险管理局科员(2) 1 44 27 9
合计 2 54 32 10
青海省民族宗教事务委员会 青海省民族宗教事务委员会省少数民族语文办公室科员(1)(懂藏汉两种语言) 1 13 3 0
青海省民族宗教事务委员会省少数民族语文办公室科员(2) 1 20 10 5
合计 2 33 13 5
青海省审计厅 青海省审计厅派出审计二局科员 1 49 18 5
青海省审计厅派出审计三局科员 1 31 12 6
青海省审计厅派出审计四局科员 1 22 7 3
青海省审计厅经济责任审计局科员 2 57 24 10
合计 5 159 61 24
青海省卫生和计划生育委员会 青海省卫生和计划生育委员会省爱国卫生运动委员会办公室科员 2 54 27 9
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所医疗机构卫生监督科科员 2 25 13 6
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所学校卫生监督科科员 1 21 15 4
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所财务科科员 1 18 8 5
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所综合办公室科员 1 29 15 9
合计 7 147 78 33
青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅规划处科员 1 24 8 7
青海省住房和城乡建设厅省抗震办公室科员 1 29 18 7
青海省住房和城乡建设厅省工程建设招标投标管理办公室科员 1 24 10 3
青海省住房和城乡建设厅省建设工程造价管理总站科员(1) 1 39 24 13
青海省住房和城乡建设厅省建设工程造价管理总站科员(2) 1 12 0 0
