2023-10-21 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 1109 | 650 | 650:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 966 | 297 | 297:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130860015 | 2 | 682 | 23 | 11.5:1 |
额济纳海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 627 | 231 | 231:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 512 | 309 | 154.5:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 446 | 382 | 191:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 398 | 340 | 340:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 390 | 255 | 127.5:1 |
国家税务总局二连浩特市税务局城区税务分局 | 一级行政执法员 | 300110245001 | 2 | 271 | 224 | 112:1 |
满洲里十八里海关 | 进出口商品检验监管一级行政执法员 | 300110003005 | 1 | 232 | 41 | 41:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 1109 | 650 | 650:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 398 | 340 | 340:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 966 | 297 | 297:1 |
额济纳海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 627 | 231 | 231:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 446 | 382 | 191:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110104001 | 1 | 163 | 156 | 156:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 512 | 309 | 154.5:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 执法督查和法规处一级主任科员及以下 | 300110104002 | 1 | 156 | 150 | 150:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 390 | 255 | 127.5:1 |
国家税务总局二连浩特市税务局城区税务分局 | 一级行政执法员 | 300110245001 | 2 | 271 | 224 | 112:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。