2023-10-20 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 872 | 319 | 319:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 772 | 114 | 114:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130860015 | 2 | 580 | 22 | 11:1 |
额济纳海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 526 | 129 | 129:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 472 | 223 | 111.5:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 364 | 281 | 140.5:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 364 | 250 | 250:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 297 | 255 | 127.5:1 |
国家税务总局二连浩特市税务局城区税务分局 | 一级行政执法员 | 300110245001 | 2 | 210 | 180 | 90:1 |
满洲里十八里海关 | 进出口商品检验监管一级行政执法员 | 300110003005 | 1 | 168 | 20 | 20:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 872 | 319 | 319:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 364 | 250 | 250:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110104001 | 1 | 145 | 141 | 141:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 364 | 281 | 140.5:1 |
额济纳海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 526 | 129 | 129:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 297 | 255 | 127.5:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 执法督查和法规处一级主任科员及以下 | 300110104002 | 1 | 133 | 124 | 124:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 772 | 114 | 114:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 472 | 223 | 111.5:1 |
内蒙古监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110105001 | 1 | 123 | 90 | 90:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。