2023-10-19 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 624 | 292 | 292:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 505 | 120 | 60:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 496 | 71 | 71:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130860015 | 2 | 477 | 22 | 11:1 |
额济纳海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 416 | 8 | 8:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 290 | 243 | 243:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 289 | 175 | 87.5:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 241 | 179 | 89.5:1 |
国家税务总局二连浩特市税务局城区税务分局 | 一级行政执法员 | 300110245001 | 2 | 183 | 97 | 48.5:1 |
中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 5 | 126 | 40 | 8:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 624 | 292 | 292:1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 290 | 243 | 243:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 执法督查和法规处一级主任科员及以下 | 300110104002 | 1 | 108 | 103 | 103:1 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110104001 | 1 | 113 | 102 | 102:1 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141806001 | 2 | 241 | 179 | 89.5:1 |
国家税务总局卓资县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110190003 | 2 | 289 | 175 | 87.5:1 |
阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 496 | 71 | 71:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队警务技术一级主管及以下 | 300130860030 | 2 | 505 | 120 | 60:1 |
内蒙古监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110105001 | 1 | 117 | 59 | 59:1 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 巴彦淖尔边境管理支队一级警长及以下 | 300130860031 | 1 | 64 | 49 | 49:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。