2016-03-03 国家公务员考试网
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 职称外语 | 3月26日 | ||||
| 2 | 公安(刑侦、技侦) | 4月10日 | ||||
| 3 | 咨询工程师(投资) | 4月16、17日 | ||||
| 4 | 省招录公务员(笔试) | 4月23、24日 | ||||
| 5 | 投资建设项目管理师 | 5月7、8日 | ||||
| 6 | 监理工程师 | 5月21、22日 | ||||
| 7 | 环境影响评价工程师 | |||||
| 8 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | |||||
| 9 | 管理咨询师 | 5月22日 | ||||
| 10 | 二级建造师(6个专业) | 5月28、29日 | ||||
| 11 | 辽宁省事业单位公开招聘人员同步考试 | 6月4日 | ||||
| 12 | 助理社会工作师、社会工作师 | 6月18、19日 | ||||
| 13 | 一、二级注册计量师 | |||||
| 14 | 土地登记代理人 | |||||
| 15 | 价格鉴证师 | 9月3、4日 | ||||
| 16 | 注册设备监理师 | |||||
| 17 ∣ 32 |
勘 察 设 计 行 业 |
注册 土木 工程师 |
岩土 | |||
| 港口与航道工程 | ||||||
| 水利水电工程 (5个专业) |
||||||
| 道路工程 | ||||||
| 注册电气工程师(2个专业) | ||||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | ||||||
| 注册化工工程师 | ||||||
| 注册环保工程师 | ||||||
| 注册结构工程师 | 一级 | |||||
| 二级 | 9月4日 | |||||
| 33 | 注册测绘师 | 9月24、25日 | ||||
| 34 | 一级建造师(10个专业) | |||||
| 35 | 房地产估价师 | 10月15、16日 | ||||
| 36 | 房地产经纪人 | |||||
| 37 | 执业药师(2个专业) | |||||
| 38 | 造价工程师(2个专业) | |||||
| 39 | 出版(初级、中级) | 10月16日 | ||||
| 40 | 机动车检测维修士、机动车检测维修工程师 (3个专业,纸笔作答) |
10月23日 | ||||
| 41 | 辽宁省事业单位公开招聘人员同步考试 | 10月29日 | ||||
| 42 | 经济(初级、中级) | 11月5日 | ||||
| 43 ∣ 51 |
以 考 代 评 |
档案系列中、初级专业技术资格 | ||||
| 图书资料系列中、初级专业技术资格 | ||||||
| 群众文化系列中、初级专业技术资格 | ||||||
| 文物博物系列中、初级专业技术资格 | ||||||
| 律师系列中、初级专业技术资格 | ||||||
| 主管药师、药师、药士(非医院)医药专业系列中初级专业技术资格 | ||||||
| 主管中药师、中药师、中药士(非医院)医药专业系列中初级专业技术资格 | ||||||
| 药学类工程师、助理工程师、技术员(非医院)医药行业工程系列中初级专业技术资格 | ||||||
| 医疗器械类工程师、助理工程师、技术员(非医院)医药行业工程系列中初级专业技术资格 | ||||||
| 52 | 二、三级翻译专业资格(水平) | 11月5、6日 | ||||
| 53 | 一级注册消防工程师 | 11月12、13日 | ||||
| 54 | 招标师 | |||||
| 55 | 中央机关及直属机构招录公务员(笔试) | 11月末 | ||||
| 56 | 全国计算机应用能力考试(机考) | 3—11月,每月1次 | ||||
| 57 | 二级注册消防工程师 | 待定 | ||||
| 58 | 省高级经济师、高级国际商务师 | |||||
| 59 | 政法干警招录培养体制改革招考招生(笔试) | |||||
| 60 | 省安置军队转业干部 | 待定 | ||||
| 61 | 省大学生“村官”选聘 | |||||