2016年江西鹰潭市考试录用公务员考试成绩排名表

2016-07-05 国家公务员考试网

  2016年江西鹰潭市考试录用公务员考试成绩排名表已发布,江西公务员考试网现将其发布如下:
  2016年江西鹰潭市考试录用公务员考试成绩排名表

职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩
是否
入闱
体检
1 6000100049001 中共贵溪市委党校 科员 136060104004 邓爱红 138.01 79.16 296.33 1
2 6000100049001 中共贵溪市委党校 科员 136060100928 汪丹 127.23 82.04 291.31 2
3 6000100049001 中共贵溪市委党校 科员 136060303904 刘刚 130.51 77.44 285.39 3
4 6000400032001 鹰潭市司法局 科员 136060102725 蔡志雄 126.91 78.35 283.61 1
5 6000400032001 鹰潭市司法局 科员 136250601109 殷智通 123.1 78.78 280.66 2
6 6000400032001 鹰潭市司法局 科员 136060101816 王明清 124.19 73.51 271.21 3
7 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136060303805 桂珍琴 120.56 81.45 283.46 1
8 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136015003402 江继亮 124.47 76.62 277.71 2
9 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136250603604 周帆 122.31 76.94 276.19 3
10 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136010703008 李琴瑶 120.08 76.66 273.4 4
11 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136060103514 刘聪 122.38 71.26 264.9 5
12 6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 136060304128 秦昭祯 132.41 0 132.41 6
13 6001200039001 中共鹰潭市委党校 科员 136060301114 雷依 124.58 76.88 278.34 1
14 6001200039001 中共鹰潭市委党校 科员 136060105412 温友信 126.57 75.5 277.57 2
15 6001200039001 中共鹰潭市委党校 科员 136060101301 唐雪兰 132.41 71.26 274.93 3
16 6001900032001 鹰潭市文化广电新闻出版局 科员 136060108620 杨恺浩 126.46 83.08 292.62 1
17 6001900032001 鹰潭市文化广电新闻出版局 科员 136060305424 黄龚悦 125.85 81.17 288.19 2
18 6001900032001 鹰潭市文化广电新闻出版局 科员 136075101820 何昊 126.44 78.22 282.88 3
19 6002000032001 鹰潭市林业局  科员 136060102625 张林欣 126.51 85.04 296.59 1
20 6002000032001 鹰潭市林业局  科员 136020404021 胡娟 123.27 79 281.27 2
21 6002000032001 鹰潭市林业局  科员 136070901920 刘宏超 123.83 61.38 246.59 3
22 6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136060109606 刘畅 127.8 80.94 289.68 1
23 6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136060300225 邵亚萍 126.18 79.14 284.46 2
24 6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136060108626 宋卫翔 127.61 77.14 281.89 3
25 6004600050001 月湖区童家镇 科员 136060107915 姜洋 136.32 83.96 304.24 1
26 6004600050001 月湖区童家镇 科员 136060304517 范妍麟 134.38 83.24 300.86 2
27 6004600050001 月湖区童家镇 科员 136060303522 谭小乔 135.51 82.08 299.67 3
28 6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 136060304608 吴溪 124.92 85.97 296.86 1
29 6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 136060302719 饶心雨 120.9 73.98 268.86 2
30 6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 136073304117 徐瑶 118.89 72.39 263.67 3
31 6005400039001 鹰潭市招商局 科员 136220201418 徐超智 125.16 81.98 289.12 1
32 6005400039001 鹰潭市招商局 科员 136060300608 姜亦舟 123.1 79.61 282.32 2
33 6005400039001 鹰潭市招商局 科员 136079508603 杜昌 123.94 76.15 276.24 3
34 6005500039001 鹰潭市知识产权局 科员 136060300113 胡蓉 125.68 81.66 289 1
35 6005500039001 鹰潭市知识产权局 科员 136073402624 孙英娜 125.45 78.53 282.51 2
36 6005500039001 鹰潭市知识产权局 科员 136060108612 张欣晨 122.24 79.38 281 3
37 6005600039001 鹰潭市环境保护监察支队 科员 136060107320 彭歆艺 137.42 78.64 294.7 1
38 6005600039001 鹰潭市环境保护监察支队 科员 136060302428 周琳 134.5 76.72 287.94 2
39 6005600039001 鹰潭市环境保护监察支队 科员 136060107120 陈伟 134.78 68.82 272.42 3
40 6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 136060109425 郑阳希 116.11 81.24 278.59 1
41 6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 136060301513 王佳馨 120.47 74.85 270.17 2
42 6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 136011201706 易易 117.22 76.04 269.3 3
43 6006200039001 鹰潭市行政服务中心管理委员会 科员 136040302106 汪雅琴 132.62 80.87 294.36 1
44 6006200039001 鹰潭市行政服务中心管理委员会 科员 136020403917 刘恬 131.76 80.12 292 2
45 6006200039001 鹰潭市行政服务中心管理委员会 科员 136060106614 陈小红 129.85 76.25 282.35 3
46 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136079708504 官万寅 129.46 80.87 291.2 1
47 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060303808 周雨婷 118.81 79.29 277.39 2
48 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060109228 陈思敏 125.23 74.6 274.43 3
49 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060108819 祝汉生 119.21 76.34 271.89 4
50 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060301116 刘新昆 121.81 71.73 265.27 5
51 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136010702021 李芳婷 117.61 73.12 263.85 6
52 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060101107 朱苗 122.96 68.78 260.52 7
53 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060302014 超爱英 117.36 69.91 257.18 8
54 6006400039001 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060301913 刘笔强 117.7 0 117.7 9
55 6006400039002 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136060305114 周怡君 136.48 78.93 294.34 1
56 6006400039002 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136220203104 毛慧敏 130.41 78.4 287.21 2
57 6006400039002 鹰潭市社会保险事业管理局 科员 136020101021 钟华 129.77 53.42 236.61 3
58 6007200039001 鹰潭市医疗保险管理局 科员 136060105611 桂国辉 122.89 76.95 276.79 1
59 6007200039001 鹰潭市医疗保险管理局 科员 136060106201 李思华 122.08 70.6 263.28 2
60 6007200039001 鹰潭市医疗保险管理局 科员 136012106223 黄冀峰 118.33 66.81 251.95 3
61 6007800039001 鹰潭市档案局 科员 136074604514 郑小彬 124.05 73.1 270.25 1
62 6007800039001 鹰潭市档案局 科员 136060108002 金麒 112.59 72.4 257.39 2
63 6007800039001 鹰潭市档案局 科员 136075806204 周咪咪 104.41 73.8 252.01 3
64 6008000039001 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136060109710 饶昀 129.06 79.56 288.18 1
65 6008000039001 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136060107103 徐颖 126.14 76.16 278.46 2
66 6008000039001 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136060103924 孙永春 119.03 74.11 267.25 3
67 6008000039002 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136060305517 罗雅菲 130.51 79.97 290.45 1
68 6008000039002 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136073400326 桂曦 125.53 78.38 282.29 2
69 6008000039002 鹰潭市建设工程招标投标办公室 科员 136060103505 徐晓武 118.66 77.89 274.44 3
70 6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 136074508228 叶成阳 122.24 81.3 284.84 1
71 6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 136060303723 郑怡 122.43 80.55 283.53 2
72 6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 136060108830 龚伟婷 120.38 78.08 276.54 3
73 6008100039002 鹰潭市房产管理局 科员 136060106210 舒波 135.65 80.16 295.97 1
74 6008100039002 鹰潭市房产管理局 科员 136060107315 刘倩云 125.69 79.01 283.71 2
75 6008100039002 鹰潭市房产管理局 科员 136060100908 倪琳芳 125.27 76.42 278.11 3
76 6008300049001 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136060104622 马婷婷 124.76 79.7 284.16 1
77 6008300049001 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136073304318 汪龙 118.26 79.83 277.92 2
78 6008300049001 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136060104305 龚文鹏 118.2 77.55 273.3 3
79 6008300049002 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136060103407 艾方 121.79 79.97 281.73 1
80 6008300049002 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136060102918 吴焕瑶 118.38 74.61 267.6 2
81 6008300049002 贵溪经济开发区管理委员会 科员 136060305502 谢晶 123.73 0 123.73 3
82 6008500049001 月湖区机关事务管理局 科员 136060109321 张璐瑶 134.19 86.7 307.59 1
83 6008500049001 月湖区机关事务管理局 科员 136250308511 陈儒韵 135.88 83.88 303.64 2
84 6008500049001 月湖区机关事务管理局 科员 136241402130 王柳 125.01 81.9 288.81 3
85 6008500049002 月湖区机关事务管理局 科员 136060303022 封金云 119.56 82.75 285.06 1
86 6008500049002 月湖区机关事务管理局 科员 136060107024 饶思 124.72 79.67 284.06 2
87 6008500049002 月湖区机关事务管理局 科员 136230502729 吴宇桓 117.46 78.31 274.08 3
88 6008800032001 鹰潭市财政局 科员 136060108929 杨臻 128.25 81.24 290.73 1
89 6008800032001 鹰潭市财政局 科员 136015104717 刘泽慧 129.47 80.4 290.27 2
90 6008800032001 鹰潭市财政局 科员 136060105323 江海燕 127.3 79.24 285.78 3
91 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136060303017 胡艺影 132.24 85.18 302.6 1
92 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136060304211 孙惠雯 127.68 77.99 283.66 2
93 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136060303115 周梦琴 121.12 79.74 280.6 3
94 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136050304802 胡霄 121.08 75.4 271.88 4
95 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136231610106 郑雄 125.98 71.61 269.2 5
96 6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 136060104422 谢淑杰 117.21 0 117.21 6
97 6008800039003 鹰潭市政府采购管理办公室 科员 136060102125 高梦 138.72 82.52 303.76 1
98 6008800039003 鹰潭市政府采购管理办公室 科员 136060100923 万浩 123.17 78.67 280.51 2
99 6008800039003 鹰潭市政府采购管理办公室 科员 136050502610 敖丽花 123.37 71.57 266.51 3
100 6009000049001 贵溪市招商局 科员 136060303010 童权 118.21 80.76 279.73 1
101 6009000049001 贵溪市招商局 科员 136060102507 邹萍 117.62 79.68 276.98 2
102 6009000049001 贵溪市招商局 科员 136060106311 邵浏 112.84 80.69 274.22 3
103 6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 136020301921 陶卓超 125.11 83.79 292.69 1
104 6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 136060108221 李晋林 125.26 80.59 286.44 2
105 6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 136060105616 程珏 120.13 82.54 285.21 3
106 6011400049001 贵溪市机关事务管理局 科员 136060107007 彭婉清 119.64 79.95 279.54 1
107 6011400049001 贵溪市机关事务管理局 科员 136060106613 章卫华 117.43 78.89 275.21 2
108 6011400049001 贵溪市机关事务管理局 科员 136060302714 彭志军 119.82 77.41 274.64 3
109 6011400049002 贵溪市机关事务管理局 科员 136010501105 王志渊 135.69 80.93 297.55 1
110 6011400049002 贵溪市机关事务管理局 科员 136230503726 李梦琴 127.46 81.7 290.86 2
111 6011400049002 贵溪市机关事务管理局 科员 136060103424 汪志超 125.72 79.98 285.68 3
112 6011900042001 余江县城乡规划局 科员 136010703111 陈小波 119.61 80.1 279.81 1
113 6011900042001 余江县城乡规划局 科员 136041402401 叶可旺 122.18 78.67 279.52 2
114 6011900042001 余江县城乡规划局 科员 136060100201 蒋庚 114.45 77.86 270.17 3
115 6012000042001 余江县发展和改革委员会 科员 136072200906 张文涛 130.32 80.96 292.24 1
116 6012000042001 余江县发展和改革委员会 科员 136230309721 杨之伟 125.27 79.67 284.61 2
117 6012000042001 余江县发展和改革委员会 科员 136015100424 王胜亮 123.87 79.03 281.93 3
118 6012000042002 余江县发展和改革委员会 科员 136060304908 吴绮 120.59 80.87 282.33 1
119 6012000042002 余江县发展和改革委员会 科员 136010701822 吴恺丽 124.23 78.09 280.41 2
120 6012000042002 余江县发展和改革委员会 科员 136060100615 倪文秀 124.41 77.53 279.47 3
121 6012700050001 贵溪市罗河镇 科员 136011700311 陈亘梁 132.9 83.99 300.88 1
122 6012700050001 贵溪市罗河镇 科员 136250201913 毕小球 120.76 81.53 283.82 2
123 6012700050001 贵溪市罗河镇 科员 136060302517 徐雄峰 123.61 78.96 281.53 3
124 6012800050001 贵溪市周坊镇 科员 136060302216 蒋程瑶 115.89 82.31 280.51 1
125 6012800050001 贵溪市周坊镇 科员 136060305403 杨天鹏 120.68 77.92 276.52 2
126 6012800050001 贵溪市周坊镇 科员 136015201821 何树林 115.32 78.51 272.34 3
127 6012800050002 贵溪市周坊镇 科员 136072901007 李游 116.16 78.67 273.5 1
128 6012800050002 贵溪市周坊镇 科员 136010702720 邹垂彬 116.8 75.61 268.02 2
129 6012800050002 贵溪市周坊镇 科员 136211304324 姚楚军 115.38 74.75 264.88 3
130 6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136060109008 陈佳雯 122.5 78.54 279.58 1
131 6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136060107220 刘红连 121.14 76.37 273.88 2
132 6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136210811615 李晨龙 119.08 76.27 271.62 3
133 6013000050001 贵溪市塘湾镇 科员 136060107501 方璐 115.94 81.44 278.82 1
134 6013000050001 贵溪市塘湾镇 科员 136060103030 杨春燕 113.57 78.31 270.19 2
135 6013000050001 贵溪市塘湾镇 科员 136060102227 张玲 112.16 78.3 268.76 3
136 6013000050002 贵溪市塘湾镇 科员 136060101818 邱款 120.76 77.42 275.6 1
137 6013000050002 贵溪市塘湾镇 科员 136072801104 周俊峰 115.01 76.08 267.17 2
138 6013000050002 贵溪市塘湾镇 科员 136060105422 张帅 111.81 70.76 253.33 3
139 6013100050001 贵溪市鸿塘镇 科员 136073303308 卢金 119.49 79 277.49 1
140 6013100050001 贵溪市鸿塘镇 科员 136060105510 朱建平 111.17 72.86 256.89 2
141 6013100050001 贵溪市鸿塘镇 科员 136060305205 童志永 106.5 69.67 245.84 3
142 6013200050001 贵溪市泗沥镇 科员 136060304423 饶芝 120.38 81.12 282.62 1
143 6013200050001 贵溪市泗沥镇 科员 136060102801 吴琼 122.27 79.16 280.59 2
144 6013200050001 贵溪市泗沥镇 科员 136060300611 刘世丛 119.34 76.83 273 3
145 6013200050002 贵溪市泗沥镇 科员 136060108302 童星玲 120.49 77.57 275.63 1
146 6013200050002 贵溪市泗沥镇 科员 136230103823 赵丽丽 111.22 74.11 259.44 2
147 6013200050002 贵溪市泗沥镇 科员 136015103304 潘贤文 111.25 72.28 255.81 3
148 6013300050001 贵溪市志光镇 科员 136060302406 黄嗣勇 122.02 78.64 279.3 1
149 6013300050001 贵溪市志光镇 科员 136079404801 张盛友 110.97 75.29 261.55 2
150 6013300050001 贵溪市志光镇 科员 136015003519 黄鹏达 112.52 60.48 233.48 3
151 6013400050001 贵溪市文坊镇 科员 136071602528 杨路遥 122 80.86 283.72 1
152 6013400050001 贵溪市文坊镇 科员 136011400202 余茂杨 123.01 79.21 281.43 2
153 6013400050001 贵溪市文坊镇 科员 136060108524 黄志明 93.73 74.69 243.11 3
154 6013500050001 贵溪市河潭镇 科员 136060109614 吴姜红 123.38 81.66 286.7 1
155 6013500050001 贵溪市河潭镇 科员 136060103723 徐金波 117.41 79.64 276.69 2
156 6013500050001 贵溪市河潭镇 科员 136079509801 汪岚 118.24 0 118.24 3
157 6013600050001 贵溪市雷溪镇 科员 136060104907 郏慧芬 127.77 81.85 291.47 1
158 6013600050001 贵溪市雷溪镇 科员 136060300607 李媛 120.44 81.22 282.88 2
159 6013600050001 贵溪市雷溪镇 科员 136060109620 陈清礼 119.81 75.88 271.57 3
160 6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136060303126 张涛华 115.02 79.32 273.66 1
161 6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136060103118 吴鹏 113.32 80.12 273.56 2
162 6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136060107712 崔武将 119.89 62.92 245.73 3
163 6013900050001 贵溪市彭湾乡 科员 136073304611 黎佳伟 135.92 80.56 297.04 1
164 6013900050001 贵溪市彭湾乡 科员 136060106426 寿志诚 126.12 79.54 285.2 2
165 6013900050001 贵溪市彭湾乡 科员 136060109703 杨跃华 122.21 78.74 279.69 3
166 6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136079303026 徐铭 132.93 81.32 295.57 1
167 6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136060303908 陈涛 126.92 79.92 286.76 2
168 6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136060108509 王捷 124.49 80.44 285.37 3
169 6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136011300202 郑芬 122.79 76.98 276.75 1
170 6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136060106520 夏伟 115.54 80.07 275.68 2
171 6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136071000724 王建 123.36 74.29 271.94 3
172 6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136060108405 陆影杰 124.83 82.63 290.09 1
173 6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136060301930 江威 127.14 80.49 288.12 2
174 6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136060105211 涂剑强 118.24 79.31 276.86 3
175 6014200050001 贵溪市樟坪畲族乡 科员 136060301729 兰青 117.18 82.17 281.52 1
176 6014200050001 贵溪市樟坪畲族乡 科员 136060108805 雷洪伟 110.32 81.74 273.8 2
177 6014200050001 贵溪市樟坪畲族乡 科员 136060301805 钟钰欣 97.6 8.98 115.56 3
178 6014700050001 龙虎山景区龙虎山镇 科员 136220101909 吴勇 127.75 81.28 290.31 1
179 6014700050001 龙虎山景区龙虎山镇 科员 136060105913 杨祺 123.28 79.17 281.62 2
180 6014700050001 龙虎山景区龙虎山镇 科员 136060102610 侯华敏 114.18 74.59 263.36 3
181 6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136060303228 潘怡珺 126.25 83.82 293.89 1
182 6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136230704705 徐抒炜 130.72 79.51 289.74 2
183 6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136060107107 吴梦莹 122.64 80.17 282.98 3
184 6014900032001 鹰潭市农业和粮食局 科员 136020101918 乐凌云 134.75 82.28 299.31 1
185 6014900032001 鹰潭市农业和粮食局 科员 136015203803 孙文娟 128.62 82.16 292.94 2
186 6014900032001 鹰潭市农业和粮食局 科员 136011200230 曾威 124.64 77.58 279.8 3
187 6015000032001 鹰潭市人民政府办公室 科员 136060303909 孙亚娟 131.93 83.45 298.83 1
188 6015000032001 鹰潭市人民政府办公室 科员 136075800316 吴雨霄 129.06 82.93 294.92 2
189 6015000032001 鹰潭市人民政府办公室 科员 136060300108 薛志鹏 130.64 79.99 290.62 3
190 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060300924 韩佳谕 130.57 82.11 294.79 1
191 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136012502926 宋志勤 129.66 80.32 290.3 2
192 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060100722 罗志璇 123 80.38 283.76 3
193 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060100723 张晨 119.37 78.66 276.69 4
194 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136015300524 何俊夫 118.47 78.31 275.09 5
195 6015100032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060103107 熊潇 116.25 77.09 270.43 6
196 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136060106821 谢淑钰 127.5 83.18 293.86 1
197 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136060108824 陈明 129.28 81.34 291.96 2
198 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136060102109 严扬 129.22 80.78 290.78 3
199 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136072902909 彭巧 127.38 79.8 286.98 4
200 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136060301217 雷英 127.73 78.52 284.77 5
201 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136014900215 陈敏 129.64 76.99 283.62 6
202 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136060104427 曾国平 126.82 78.15 283.12 7
203 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136020103811 于秀阳 126.97 61.5 249.97 8
204 6015100032002 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 科员 136250305429 朱恺 134.53 0 134.53 9
205 6015100032003 鹰潭市市场监督管理局高新分局 科员 136074508713 上官舟 127.04 82.83 292.7 1
206 6015100032003 鹰潭市市场监督管理局高新分局 科员 136060108610 孔卫锋 128.71 81.47 291.65 2
207 6015100032003 鹰潭市市场监督管理局高新分局 科员 136060103215 宋绎 125.76 81.79 289.34 3
208 6015200032001 鹰潭市统计局 科员 136231606428 王玉婷 140.65 84.29 309.23 1
209 6015200032001 鹰潭市统计局 科员 136060103202 余思远 135.06 79.9 294.86 2
210 6015200032001 鹰潭市统计局 科员 136010503317 潘晨 129.58 79.06 287.7 3
211 6015300032001 鹰潭市城乡建设局 科员 136060300103 熊文君 121.77 84.65 291.07 1
212 6015300032001 鹰潭市城乡建设局 科员 136060102810 刘新亮 123.85 79.43 282.71 2
213 6015300032001 鹰潭市城乡建设局 科员 136060302529 王闽琼 123.71 79.19 282.09 3
214 6015400039001 鹰潭市防洪工程管理处 科员 136060103002 涂斌 116.31 80.48 277.27 1
215 6015400039001 鹰潭市防洪工程管理处 科员 136012104104 徐瀚 115.92 80.35 276.62 2
216 6015400039001 鹰潭市防洪工程管理处 科员 136060101808 涂晨旭 113.84 79.84 273.52 3
217 6015500039001 鹰潭市机关事务管理局 科员 136230303201 曹颖 127.37 82.43 292.23 1
218 6015500039001 鹰潭市机关事务管理局 科员 136074510523 杨丰豪 123.78 82.45 288.68 2
219 6015500039001 鹰潭市机关事务管理局 科员 136020403006 高健伟 123.24 82.21 287.66 3
220 6015500039002 鹰潭市机关事务管理局 科员 136250502019 危冷月 127.07 82.79 292.65 1
221 6015500039002 鹰潭市机关事务管理局 科员 136072203013 曹瑞 127.87 82.1 292.07 2
222 6015500039002 鹰潭市机关事务管理局 科员 136230306622 齐雪梅 127.34 81.99 291.32 3
223 6015600039001 鹰潭市扶贫和移民办公室 科员 136060103016 金窅然 137.18 82.73 302.64 1
224 6015600039001 鹰潭市扶贫和移民办公室 科员 136230105505 张雯珞 132.99 82.82 298.63 2
225 6015600039001 鹰潭市扶贫和移民办公室 科员 136060303404 吴俊骏 119.77 82.75 285.27 3
226 6015700039001 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136040903104 文嘉晖 136.46 79.33 295.12 1
227 6015700039001 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136060301307 陈晨怡 127.46 79.39 286.24 2
228 6015700039001 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136010503117 黄海 124.71 79.43 283.57 3
229 6015700039002 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136060108617 吴丹 129.46 82.2 293.86 1
230 6015700039002 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136060101218 艾青文 126.48 82.47 291.42 2
231 6015700039002 鹰潭市现代物流业委员会 科员 136241307627 任昕 126.18 82.24 290.66 3
232 6015800039001 鹰潭市旅游质量监督管理所 科员 136250503108 赖淑君 138.42 82.43 303.28 1
233 6015800039001 鹰潭市旅游质量监督管理所 科员 136060305106 谷雨 127.62 82.56 292.74 2
234 6015800039001 鹰潭市旅游质量监督管理所 科员 136060300605 谭佳鲜 122.06 78.68 279.42 3
235 6015900049001 贵溪市残疾人联合会 科员 136060305110 金恺 111.09 78.9 268.89 1
236 6015900049001 贵溪市残疾人联合会 科员 136074510430 何珊 110.51 78.93 268.37 2
237 6015900049001 贵溪市残疾人联合会 科员 136212101712 邱过房 109.99 78.05 266.09 3
238 6016000041001 中共余江县委宣传部 科员 136060103817 王富林 123.19 81.88 286.95 1
239 6016000041001 中共余江县委宣传部 科员 136011300406 林盼斌 128.28 79.1 286.48 2
240 6016000041001 中共余江县委宣传部 科员 136060103819 郑峰华 121.43 60.51 242.45 3
241 6016100049001 中共余江县委党校 科员 136060301719 潘柳卉 122.59 81.22 285.03 1
242 6016100049001 中共余江县委党校 科员 136060106808 吴中健 120.95 80.56 282.07 2
243 6016100049001 中共余江县委党校 科员 136060107721 蔡静妮 119.62 0 119.62 3
244 6016200049001 月湖区残疾人联合会 科员 136060108109 黄帅彪 120.23 79.01 278.25 1
245 6016200049001 月湖区残疾人联合会 科员 136074603714 陈煌 116.41 79.5 275.41 2
246 6016200049001 月湖区残疾人联合会 科员 136060305407 童文娟 118.7 70.48 259.66 3
247 6016300041001 共青团月湖区委 科员 136020401830 刘欢 132.19 85.04 302.27 1
248 6016300041001 共青团月湖区委 科员 136060109308 汪婷 135.13 82.72 300.57 2
249 6016300041001 共青团月湖区委 科员 136060304027 叶晨 128.71 81.11 290.93 3
250 6016400049001 贵溪市档案局 科员 136060106114 黎栋梁 126.32 79.6 285.52 1
251 6016400049001 贵溪市档案局 科员 136060101921 朱航南 120.87 82.01 284.89 2
252 6016400049001 贵溪市档案局 科员 136060304107 乐志成 117.3 78.88 275.06 3
253 6016500042001 余江县市场监督管理局 科员 136060105927 徐惠敏 125.27 81.78 288.83 1
254 6016500042001 余江县市场监督管理局 科员 136071603304 吴哲 113.66 78.09 269.84 2
255 6016500042001 余江县市场监督管理局 科员 136079509624 徐超涛 112.9 0 112.9 3
256 6016500042002 余江县市场监督管理局 科员 136060300703 饶超荣 121.11 80.78 282.67 1
257 6016500042002 余江县市场监督管理局 科员 136250206926 何志江 121.64 79.82 281.28 2
258 6016500042002 余江县市场监督管理局 科员 136211500229 刘春桃 121.8 79.6 281 3
259 6016600042001 余江县工业和信息化委员会 科员 136071103325 郑青 125.7 80.39 286.48 1
260 6016600042001 余江县工业和信息化委员会 科员 136060107922 周桂珍 123.63 79.49 282.61 2
261 6016600042001 余江县工业和信息化委员会 科员 136010100910 金多群 122.29 76.47 275.23 3
262 6016700049001 余江县旅游局 科员 136060101830 卢欢 115.39 80.48 276.35 1
263 6016700049001 余江县旅游局 科员 136250303930 揭莹莹 116.29 79.55 275.39 2
264 6016700049001 余江县旅游局 科员 136250602608 范睿 115.88 79.55 274.98 3
265 6016800049001 余江县档案局 科员 136011403215 李潇 123.94 77.29 278.52 1
266 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136020103826 高士心 145.39 83.02 311.43 1
267 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136060107011 李道祥 135.99 86.28 308.55 2
268 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136060101723 杨凯珏 137.49 81.8 301.09 3
269 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136020403209 潘洵 124.55 83.88 292.31 4
270 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136050303911 张妍洁 128.92 81.53 291.98 5
271 6016900042001 月湖区城乡规划建设局 科员 136060105004 邹小芳 125.64 81.06 287.76 6
272 6017000050001 贵溪市天禄镇 科员 136060100403 夏柳坤 123.13 82.89 288.91 1
273 6017000050001 贵溪市天禄镇 科员 136060300904 郑晔君 121.77 80.8 283.37 2
274 6017000050001 贵溪市天禄镇 科员 136060100125 李熳曼 120.34 80.87 282.08 3
275 6017100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060301306 余俊 133.66 81.23 296.12 1
276 6017100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060105604 郑翱翔 126.96 82.99 292.94 2
277 6017100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060108615 蔡莉 121.32 75.13 271.58 3
278 6017200050001 余江县邓埠镇 科员 136060103009 李超 133.63 84.2 302.03 1
279 6017200050001 余江县邓埠镇 科员 136060101129 黄思琦 129.65 83.49 296.63 2
280 6017200050001 余江县邓埠镇 科员 136060107705 赵永斌 128.93 82.09 293.11 3
281 6017200050002 余江县邓埠镇 科员 136060303120 吴振宇 136.64 86.48 309.6 1
