2015-10-12 国家公务员考试网
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 完成人数 |
南昌市中级人民法院 | 107201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 5 |
南昌铁路运输中级法院 | 107201102 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
南昌市中级人民法院 | 107201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 2 |
南昌铁路运输中级法院 | 107201202 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
南昌市中级人民法院 | 107201401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
南昌铁路运输中级法院 | 107201402 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
南昌市中级人民法院 | 107201501 | 司法行政岗 | 1 | 19 |
南昌铁路运输中级法院 | 107201602 | 书记员岗 | 2 | 13 |
南昌县人民法院 | 107301101 | 法官助理岗(一) | 3 | 4 |
进贤县人民法院 | 107301103 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
安义县人民法院 | 107301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
南昌市西湖区人民法院 | 107301105 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
南昌市青山湖区人民法院 | 107301107 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
南昌经济技术开发区人民法院 | 107301108 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
南昌高新技术产业开发区人民法院 | 107301109 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
南昌县人民法院 | 107301201 | 法官助理岗(二) | 3 | 3 |
新建县人民法院 | 107301202 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
南昌经济技术开发区人民法院 | 107301208 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
新建县人民法院 | 107301302 | 司法警察岗 | 1 | 26 |
南昌市西湖区人民法院 | 107301305 | 司法警察岗 | 1 | 16 |
南昌铁路运输法院 | 107301410 | 司法技术岗 | 1 | 11 |
进贤县人民法院 | 107301503 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
南昌市西湖区人民法院 | 107301505 | 司法行政岗 | 1 | 55 |
南昌市湾里区人民法院 | 107301506 | 司法行政岗 | 1 | 10 |
南昌市湾里区人民法院 | 107301511 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
南昌铁路运输法院 | 107301610 | 书记员岗 | 1 | 3 |
南昌市人民检察院 | 108201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
南昌市人民检察院 | 108201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
安义县人民检察院 | 108301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
西湖区人民检察院 | 108301106 | 检察官助理岗(一) | 2 | 4 |
青山湖区人民检察院 | 108301107 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
安义县人民检察院 | 108301204 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
东湖区人民检察院 | 108301205 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
西湖区人民检察院 | 108301206 | 检察官助理岗(二) | 2 | 5 |
东湖区人民检察院 | 108301405 | 检察技术岗 | 1 | 5 |
新建县人民检察院 | 108301502 | 司法行政岗 | 1 | 14 |
景德镇市中级人民法院 | 207201601 | 书记员岗 | 1 | 6 |
乐平市人民法院 | 207301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
景德镇市昌江区人民法院 | 207301203 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
乐平市人民法院 | 207301301 | 司法警察岗 | 1 | 7 |
乐平市人民法院 | 207301401 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
浮梁县人民法院 | 207301502 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
浮梁县人民法院 | 207301602 | 书记员岗 | 1 | 6 |
浮梁县人民检察院 | 208301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 3 |
昌江区人民检察院 | 208301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
珠山区人民检察院 | 208301103 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
昌江区人民检察院 | 208301302 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
赣州市中级人民法院 | 217201301 | 司法警察岗 | 1 | 7 |
赣州市中级人民法院 | 217201501 | 司法行政岗 | 3 | 10 |
赣州市章贡区人民法院 | 217301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
赣县人民法院 | 217301102 | 法官助理岗(一) | 1 | 3 |
大余县人民法院 | 217301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
安远县人民法院 | 217301107 | 法官助理岗(一) | 1 | 4 |
寻乌县人民法院 | 217301114 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
赣州市章贡区人民法院 | 217301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
赣县人民法院 | 217301202 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
赣州市章贡区人民法院 | 217301301 | 司法警察岗 | 2 | 7 |
大余县人民法院 | 217301304 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
崇义县人民法院 | 217301306 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
全南县人民法院 | 217301308 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
赣州市章贡区人民法院 | 217301401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
崇义县人民法院 | 217301406 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
会昌县人民法院 | 217301413 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
赣州市章贡区人民法院 | 217301501 | 司法行政岗 | 1 | 92 |
信丰县人民法院 | 217301503 | 司法行政岗 | 1 | 34 |
上犹县人民法院 | 217301505 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
定南县人民法院 | 217301509 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
会昌县人民法院 | 217301513 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
石城县人民法院 | 217301515 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
于都县人民法院 | 217301611 | 书记员岗 | 2 | 6 |
石城县人民法院 | 217301615 | 书记员岗 | 1 | 2 |
于都县人民法院 | 217301616 | 书记员岗 | 2 | 2 |
赣州市人民检察院 | 218201101 | 检察官助理岗(一) | 4 | 2 |
赣州市人民检察院 | 218201201 | 检察官助理岗(二) | 4 | 3 |
赣州市人民检察院 | 218201401 | 检察技术岗 | 2 | 32 |
赣州市人民检察院 | 218201501 | 司法行政岗 | 3 | 13 |
赣州市人民检察院 | 218201502 | 司法行政岗 | 2 | 8 |
赣州市人民检察院 | 218201503 | 司法行政岗 | 1 | 25 |
章贡区人民检察院 | 218301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 5 |
兴国县人民检察院 | 218301110 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
于都县人民检察院 | 218301112 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
瑞金市人民检察院 | 218301113 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
章贡区人民检察院 | 218301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
上犹县人民检察院 | 218301206 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
龙南县人民检察院 | 218301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 6 |
宁都县人民检察院 | 218301211 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
瑞金市人民检察院 | 218301213 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
寻乌县人民检察院 | 218301215 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
南康区人民检察院 | 218301303 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
信丰县人民检察院 | 218301304 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
于都县人民检察院 | 218301312 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
信丰县人民检察院 | 218301404 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
于都县人民检察院 | 218301412 | 检察技术岗 | 1 | 4 |
瑞金市人民检察院 | 218301413 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
章贡区人民检察院 | 218301501 | 司法行政岗 | 2 | 3 |
安远县人民检察院 | 218301507 | 司法行政岗 | 1 | 60 |
于都县人民检察院 | 218301512 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
宜春市中级人民法院 | 227201601 | 书记员岗 | 3 | 12 |
丰城市人民法院 | 227301103 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
高安市人民法院 | 227301106 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
铜鼓县人民法院 | 227301109 | 法官助理岗(一) | 1 | 11 |
宜春市袁州区人民法院 | 227301201 | 法官助理岗(二) | 3 | 4 |
丰城市人民法院 | 227301203 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
万载县人民法院 | 227301210 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
宜春市袁州区人民法院 | 227301301 | 司法警察岗 | 2 | 21 |
奉新县人民法院 | 227301305 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
宜丰县人民法院 | 227301308 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
宜春市袁州区人民法院 | 227301401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
高安市人民法院 | 227301406 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
高安市人民法院 | 227301506 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
上高县人民法院 | 227301507 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
宜丰县人民法院 | 227301508 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
宜丰县人民法院 | 227301511 | 司法行政岗 | 1 | 47 |
宜丰县人民法院 | 227301512 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
万载县人民法院 | 227301610 | 书记员岗 | 1 | 1 |
宜春市人民检察院 | 228201401 | 检察技术岗 | 1 | 4 |
宜春市人民检察院 | 228201402 | 检察技术岗 | 1 | 3 |
宜春市人民检察院 | 228201501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
宜春市人民检察院 | 228201502 | 司法行政岗 | 1 | 16 |
樟树市人民检察院 | 228301102 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
袁州区人民检察院 | 228301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 3 |
樟树市人民检察院 | 228301202 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
奉新县人民检察院 | 228301205 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
宜丰县人民检察院 | 228301208 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
铜鼓县人民检察院 | 228301209 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
上饶市中级人民法院 | 237201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
上饶市中级人民法院 | 237201201 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
上饶市信州区人民法院 | 237301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
婺源县人民法院 | 237301106 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
铅山县人民法院 | 237301107 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
万年县人民法院 | 237301108 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
余干县人民法院 | 237301109 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
鄱阳县人民法院 | 237301110 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
上饶市信州区人民法院 | 237301201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
玉山县人民法院 | 237301202 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
婺源县人民法院 | 237301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
万年县人民法院 | 237301208 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
余干县人民法院 | 237301209 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
鄱阳县人民法院 | 237301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
鄱阳县人民法院 | 237301310 | 司法警察岗 | 2 | 4 |
万年县人民法院 | 237301408 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
鄱阳县人民法院 | 237301410 | 司法技术岗 | 1 | 8 |
玉山县人民法院 | 237301502 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
横峰县人民法院 | 237301503 | 司法行政岗 | 2 | 6 |
余干县人民法院 | 237301509 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
铅山县人民法院 | 237301607 | 书记员岗 | 1 | 7 |
余干县人民法院 | 237301609 | 书记员岗 | 3 | 14 |
上饶市人民检察院 | 238201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
上饶市人民检察院 | 238201401 | 检察技术岗 | 1 | 22 |
上饶市人民检察院 | 238201501 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
上饶市人民检察院 | 238201502 | 司法行政岗 | 1 | 23 |
上饶市人民检察院 | 238201503 | 司法行政岗 | 1 | 222 |
横峰县人民检察院 | 238301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
弋阳县人民检察院 | 238301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
余干县人民检察院 | 238301108 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
铅山县人民检察院 | 238301206 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
余干县人民检察院 | 238301208 | 检察官助理岗(二) | 2 | 18 |
鄱阳县人民检察院 | 238301209 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
弋阳县人民检察院 | 238301303 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
婺源县人民检察院 | 238301305 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
横峰县人民检察院 | 238301402 | 检察技术岗 | 1 | 12 |
余干县人民检察院 | 238301408 | 检察技术岗 | 1 | 6 |
广丰区人民检察院 | 238301501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
婺源县人民检察院 | 238301505 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
万年县人民检察院 | 238301507 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
鄱阳县人民检察院 | 238301509 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
吉安市中级人民法院 | 247201101 | 法官助理岗(一) | 5 | 1 |
吉安市中级人民法院 | 247201201 | 法官助理岗(二) | 4 | 3 |
吉安市中级人民法院 | 247201501 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
吉安市青原区人民法院 | 247301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
井冈山市人民法院 | 247301103 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
安福县人民法院 | 247301111 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
吉安市青原区人民法院 | 247301202 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
永丰县人民法院 | 247301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
泰和县人民法院 | 247301208 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
峡江县人民法院 | 247301306 | 司法警察岗 | 1 | 13 |
遂川县人民法院 | 247301310 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
永新县人民法院 | 247301312 | 司法警察岗 | 2 | 22 |
吉安市吉州区人民法院 | 247301401 | 司法技术岗 | 1 | 9 |
井冈山市人民法院 | 247301403 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
峡江县人民法院 | 247301406 | 司法技术岗 | 1 | 13 |
遂川县人民法院 | 247301410 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
永新县人民法院 | 247301412 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
峡江县人民法院 | 247301506 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
遂川县人民法院 | 247301510 | 司法行政岗 | 2 | 2 |
安福县人民法院 | 247301511 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
永新县人民法院 | 247301512 | 司法行政岗 | 3 | 4 |
峡江县人民法院 | 247301513 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
遂川县人民法院 | 247301514 | 司法行政岗 | 2 | 15 |
遂川县人民法院 | 247301516 | 司法行政岗 | 2 | 5 |
遂川县人民法院 | 247301610 | 书记员岗 | 1 | 4 |
永新县人民法院 | 247301612 | 书记员岗 | 2 | 6 |
吉安市人民检察院 | 248201501 | 司法行政岗 | 2 | 17 |
吉安市人民检察院 | 248201502 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
吉安市人民检察院 | 248201503 | 司法行政岗 | 1 | 16 |
新干县人民检察院 | 248301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 3 |
永丰县人民检察院 | 248301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
吉水县人民检察院 | 248301105 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
万安县人民检察院 | 248301106 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
新干县人民检察院 | 248301202 | 检察官助理岗(二) | 2 | 4 |
永丰县人民检察院 | 248301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 3 |
吉水县人民检察院 | 248301205 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
安福县人民检察院 | 248301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
吉安县人民检察院 | 248301501 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
万安县人民检察院 | 248301506 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
抚州市中级人民法院 | 257201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
南丰县人民法院 | 257301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
资溪县人民法院 | 257301108 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
资溪县人民法院 | 257301208 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
抚州市临川区人民法院 | 257301301 | 司法警察岗 | 2 | 13 |
东乡县人民法院 | 257301310 | 司法警察岗 | 2 | 33 |
南城县人民法院 | 257301402 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
资溪县人民法院 | 257301408 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
抚州市临川区人民法院 | 257301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
南城县人民法院 | 257301502 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
资溪县人民法院 | 257301508 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
抚州市临川区人民法院 | 257301511 | 司法行政岗 | 1 | 144 |
崇仁县人民法院 | 257301605 | 书记员岗 | 5 | 8 |
乐安县人民法院 | 257301606 | 书记员岗 | 2 | 1 |
东乡县人民法院 | 257301610 | 书记员岗 | 2 | 2 |
黎川县人民法院 | 257301611 | 书记员岗 | 2 | 3 |
抚州市人民检察院 | 258201201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
抚州市人民检察院 | 258201501 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
临川区人民检察院 | 258301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
黎川县人民检察院 | 258301103 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
广昌县人民检察院 | 258301109 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
东乡县人民检察院 | 258301110 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
临川区人民检察院 | 258301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
金溪县人民检察院 | 258301207 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
广昌县人民检察院 | 258301209 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
临川区人民检察院 | 258301301 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
崇仁县人民检察院 | 258301305 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
资溪县人民检察院 | 258301408 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
临川区人民检察院 | 258301501 | 司法行政岗 | 1 | 15 |
南丰县人民检察院 | 258301504 | 司法行政岗 | 1 | 39 |
宜黄县人民检察院 | 258301506 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
萍乡市中级人民法院 | 307201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
萍乡市中级人民法院 | 307201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 2 |
萍乡市中级人民法院 | 307201401 | 司法技术岗 | 1 | 12 |
上栗县人民法院 | 307301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
莲花县人民法院 | 307301103 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
莲花县人民法院 | 307301403 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
芦溪县人民法院 | 307301501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
莲花县人民法院 | 307301503 | 司法行政岗 | 1 | 63 |
萍乡市 人民检察院 | 308201501 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
芦溪县 人民检察院 | 308301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
上栗县 人民检察院 | 308301303 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
莲花县 人民检察院 | 308301404 | 检察技术岗 | 1 | 3 |
湘东区人民检察院 | 308301501 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
莲花县 人民检察院 | 308301504 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
九江市中级人民法院 | 407201101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
九江市中级人民法院 | 407201301 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
九江市中级人民法院 | 407201302 | 司法警察岗 | 1 | 13 |
九江市中级人民法院 | 407201501 | 司法行政岗 | 1 | 29 |
九江市中级人民法院 | 407201601 | 书记员岗 | 3 | 20 |
修水县人民法院 | 407301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 5 |
瑞昌市人民法院 | 407301103 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
都昌县人民法院 | 407301104 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
星子县人民法院 | 407301109 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
九江县人民法院 | 407301110 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
九江市庐山区人民法院 | 407301112 | 法官助理岗(一) | 2 | 5 |
修水县人民法院 | 407301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 3 |
湖口县人民法院 | 407301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
星子县人民法院 | 407301209 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
九江县人民法院 | 407301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
修水县人民法院 | 407301301 | 司法警察岗 | 1 | 13 |
武宁县人民法院 | 407301402 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
武宁县人民法院 | 407301502 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
永修县人民法院 | 407301507 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
星子县人民法院 | 407301509 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
九江县人民法院 | 407301510 | 司法行政岗 | 1 | 163 |
永修县人民法院 | 407301513 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
武宁县人民法院 | 407301602 | 书记员岗 | 3 | 4 |
湖口县人民法院 | 407301605 | 书记员岗 | 2 | 5 |
永修县人民法院 | 407301607 | 书记员岗 | 1 | 4 |
九江市浔阳区人民法院 | 407301611 | 书记员岗 | 1 | 1 |
九江市人民检察院 | 408201101 | 检察官助理岗(一) | 3 | 3 |
九江市人民检察院 | 408201201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 3 |
湖口县人民检察院 | 408301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
共青城市人民检察院 | 408301107 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
浔阳区人民检察院 | 408301108 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
永修县人民检察院 | 408301205 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
浔阳区人民检察院 | 408301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
修水县人民检察院 | 408301301 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
武宁县人民检察院 | 408301402 | 检察技术岗 | 1 | 11 |
修水县人民检察院 | 408301501 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
永修县人民检察院 | 408301505 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
共青城市人民检察院 | 408301507 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
新余市中级人民法院 | 507201501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
新余市中级人民法院 | 507201502 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
新余市中级人民法院 | 507201503 | 司法行政岗 | 2 | 1 |
新余市渝水区人民法院 | 507301202 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
分宜县人民法院 | 507301301 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
分宜县人民法院 | 507301401 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
分宜县人民法院 | 507301501 | 司法行政岗 | 1 | 52 |
新余市渝水区人民法院 | 507301502 | 司法行政岗 | 2 | 92 |
新余市人民检察院 | 508201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
新余市人民检察院 | 508201501 | 司法行政岗 | 2 | 13 |
望城工矿区人民检察院 | 508301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
分宜县人民检察院 | 508301201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
鹰潭市中级人民法院 | 607201501 | 司法行政岗 | 1 | 17 |
余江县人民法院 | 607301102 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
余江县人民法院 | 607301202 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
鹰潭市月湖区人民法院 | 607301303 | 司法警察岗 | 2 | 21 |
余江县人民法院 | 607301402 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
贵溪市人民法院 | 607301501 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
余江县人民法院 | 607301502 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
鹰潭市人民检察院 | 608201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
鹰潭市人民检察院 | 608201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
月湖区人民检察院 | 608301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
贵溪市人民检察院 | 608301501 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
贵溪市人民检察院 | 608301504 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
2483 |