2015-08-18 国家公务员考试网
县(区) | 报名序号 | 姓名 | 集中考试成绩(50%) | 述职测评成绩(50%) | 综合 成绩 |
县(区)排名 |
安源区 |
014882 | 谭 娜 | 79.33 | 92.80 | 86.07 | 1 |
011688 | 吴雨晨 | 77.33 | 91.70 | 84.52 | 2 | |
014002 | 曾晓芳 | 77.33 | 88.60 | 82.97 | 3 | |
001270 | 吴 婷 | 76.33 | 89.20 | 82.77 | 4 | |
012991 | 陈 婷 | 76.00 | 88.30 | 82.15 | 5 | |
湘东区 |
001748 | 刘海良 | 78.00 | 91.56 | 84.78 | 1 |
001257 | 邓亚男 | 75.67 | 89.78 | 82.72 | 2 | |
012360 | 周 婷 | 76.00 | 89.33 | 82.67 | 3 | |
007749 | 陈利珏 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 4 | |
009397 | 陈 茜 | 76.00 | 87.44 | 81.72 | 5 | |
003869 | 徐 蕾 | 76.00 | 87.11 | 81.56 | 6 | |
015298 | 钟 伟 | 73.67 | 87.67 | 80.67 | 7 | |
008482 | 李 凤 | 74.00 | 87.11 | 80.56 | 8 | |
001869 | 王佳方 | 72.67 | 87.44 | 80.05 | 9 | |
000563 | 谭敏强 | 75.33 | 84.44 | 79.89 | 10 | |
016405 | 姚 薇 | 71.67 | 87.89 | 79.78 | 11 | |
010145 | 王小凤 | 76.67 | 82.67 | 79.67 | 12 | |
002569 | 朱 远 | 70.33 | 88.22 | 79.28 | 13 | |
芦溪县 |
007707 | 刘 彬 | 81.00 | 85.98 | 83.49 | 1 |
008477 | 敖 倩 | 82.00 | 84.12 | 83.06 | 2 | |
001884 | 易颖俐 | 77.67 | 85.08 | 81.37 | 3 | |
005649 | 贺 笑 | 76.33 | 86.18 | 81.26 | 4 | |
003491 | 江比翼 | 75.67 | 84.30 | 79.98 | 5 | |
013278 | 龙 琼 | 72.33 | 86.01 | 79.17 | 6 | |
010413 | 朱德敏 | 71.00 | 86.59 | 78.80 | 7 | |
000750 | 单紫翩 | 72.00 | 84.87 | 78.44 | 8 | |
014247 | 欧阳琼玉 | 75.00 | 81.79 | 78.40 | 9 | |
005759 | 黄彩雨 | 69.33 | 85.80 | 77.57 | 10 | |
上栗县 |
007610 | 易 镕 | 82.67 | 87.11 | 84.89 | 1 |
002542 | 李 岱 | 76.00 | 86.00 | 81.00 | 2 | |
001635 | 汤丽珂 | 71.67 | 87.78 | 79.72 | 3 | |
013725 | 易 晶 | 75.67 | 83.56 | 79.61 | 4 | |
007620 | 刘 颖 | 74.67 | 84.33 | 79.50 | 5 | |
001675 | 梁紫微 | 74.33 | 84.44 | 79.39 | 6 | |
007009 | 林瑾婷 | 74.67 | 81.67 | 78.17 | 7 | |
016290 | 张云峰 | 72.67 | 83.39 | 78.03 | 8 | |
010411 | 武 超 | 70.00 | 85.50 | 77.75 | 9 | |
000252 | 肖 榕 | 70.33 | 83.44 | 76.89 | 10 | |
017051 | 崔亚雄 | 69.67 | 82.33 | 76.00 | 11 | |
003644 | 林 宇 | 67.33 | 84.00 | 75.67 | 12 | |
001126 | 帅 璐 | 63.33 | 86.11 | 74.72 | 13 | |
莲花县 |
006588 | 彭秋桥 | 83.00 | 85.30 | 84.15 | 1 |
011516 | 刘妮汝 | 79.33 | 85.40 | 82.37 | 2 | |
000355 | 周建丽 | 79.67 | 85.00 | 82.33 | 3 | |
017049 | 刘瑾颢 | 75.67 | 84.00 | 79.83 | 4 | |
009346 | 刘怡然 | 75.00 | 84.10 | 79.55 | 5 | |
009032 | 贺 凯 | 73.33 | 84.40 | 78.87 | 6 | |
014100 | 戚玉琴 | 69.67 | 86.70 | 78.18 | 7 | |
004722 | 刘 莎 | 70.33 | 85.90 | 78.12 | 8 | |
005457 | 刘 甜 | 73.00 | 82.70 | 77.85 | 9 | |
006517 | 王 俊 | 69.33 | 86.00 | 77.67 | 10 | |
004015 | 陈 挺 | 75.00 | 79.80 | 77.40 | 11 | |
000325 | 蒋梦娟 | 67.67 | 87.00 | 77.33 | 12 | |
003210 | 郭建美 | 67.67 | 86.20 | 76.93 | 13 | |
016604 | 周颖思 | 69.00 | 84.30 | 76.65 | 14 | |
011027 | 彭永明 | 67.00 | 86.20 | 76.60 | 15 | |
011869 | 李 妍 | 69.00 | 84.10 | 76.55 | 16 | |
004167 | 王 周 | 66.67 | 85.70 | 76.18 | 17 | |
武功山风景名胜区 |
003158 | 周 艳 | 76.33 | 86.81 | 81.57 | 1 |
000913 | 李克勤 | 72.33 | 89.78 | 81.06 | 2 | |
004127 | 刘 琳 | 74.67 | 87.11 | 80.89 | 3 | |
003826 | 彭 丽 | 72.67 | 88.33 | 80.50 | 4 | |
001373 | 刘心悦 | 73.33 | 86.00 | 79.67 | 5 | |
006692 | 张 涛 | 73.00 | 86.07 | 79.54 | 6 | |
002550 | 杜孟怡 | 71.67 | 86.89 | 79.28 | 7 | |
005118 | 吴徐念 | 72.33 | 86.11 | 79.22 | 8 |