2014-12-05 国家公务员考试网
永新县事业单位公开招聘工作人员报考岗位表 | |||||||||
招聘单位 | 拟招人数 | 管理专技工勤 | 招 聘 专 业 | 学历(学位) | 年 龄 (周岁) |
经费来源 | 其 他 条 件 | ||
永新县 农业局 | 农产品 检测中心 |
1 | 专技 | 农产品质量检测、绿色食品生产与检测、农产品质量与安全 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 水利局 | 水资源 管理中心 |
2 | 专技 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 住建局 | 乡镇规划所 | 2 | 专技 | 建筑装饰材料及检测、建筑材料工程技术 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
6 | 专技 | 城市规划、土木工程、建筑学、园林、景观学、风景园林 | 全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||||
永新县 交通局 | 质监站 | 1 | 专技 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 民政局 | 乡镇民政所 | 2 | 管理 | 专业不限 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
县福利院 | 1 | 管理 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
永新县扶贫移民办 | 移民局 | 1 | 专技 | 会计与审计类 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
1 | 专技 | 道路桥梁工程技术、公路工程管理、交通工程 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||||
1 | 专技 | 水利水电工程管理、水利水电工程、工程造价 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||||
永新县 文广新局 | 文化执法大队 | 1 | 专技 | 法学类 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
1 | 专技 | 计算机科学与技术类 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
图书馆 | 1 | 专技 | 计算机科学与技术类 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
湘赣革命纪念馆 | 1 | 专技 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
永新县广播电视台 | 电视台 | 1 | 专技 | 传播学、新闻学、广播电视新闻学、汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
1 | 专技 | 动漫设计与制作、新闻采编与制作、电视节目制作、影视动画 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||||
永新县 卫生局 |
妇保院 | 2 | 专技 | 临床医学、妇幼保健医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | 有执业证者年龄 放宽至35周岁以下 | |
1 | 专技 | 麻醉医学、临床医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
2 | 专技 | 助产 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
1 | 专技 | 医学影像学、医学影像工程(技术) | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
人民医院 | 4 | 专技 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | |||
2 | 专技 | 麻醉医学、临床医学、中西医结合 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
2 | 专技 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
1 | 专技 | 计算机科学与技术、计算机软件、计算机应用技术、医学信息工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
3 | 专技 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | 需取得护士执业证 | |||
卫监所 | 1 | 专技 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生检验 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
皮防所 | 1 | 专技 | 临床医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | 女性 | ||
1 | 专技 | 医学检验、医学检验技术 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
中医院 | 6 | 专技 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | 有执业证者年龄 放宽至35周岁以下 | ||
4 | 专技 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中医临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
2 | 专技 | 口腔医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
2 | 专技 | 麻醉医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
3 | 专技 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | ||||
社区卫生 服务中心 (精神病院) |
2 | 专技 | 临床医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
1 | 专技 | 医学影像学、医学影像工程(技术) | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
乡镇卫生院 | 12 | 专技 | 临床医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | |||
8 | 专技 | 护理学、护理 | 全日制中专及以上 | 30周岁以下 | 差额拨款 | 需取得护士执业证 | |||
永新县 药监局 | 餐保所 | 1 | 专技 | 食品科学与工程、食品营养与检测、食品检测及管理、食品质量与安全 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 工业园区管委会 | 产业办 | 1 | 专技 | 工程造价 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
1 | 专技 | 城建规划类、园林、风景园林、景观学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
1 | 专技 | 电气自动化 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
永新县 人社局 | 乡镇劳保所 | 2 | 专技 | 法学、劳动与社会保障、人力资源管理 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
就业局 | 1 | 专技 | 计算机科学与技术、电子商务、电子信息工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
社保局 | 1 | 专技 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用技术、通信工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
1 | 专技 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||||
农保局 | 1 | 专技 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
永新县 统计局 | 乡镇统计站 | 3 | 管理 | 专业不限 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
农调队 | 1 | 管理 | 专业不限 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | |||
永新县 财政局 | 乡镇财政所 | 15 | 专技 | 财政税收类、会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 国土局 | 乡镇土管所 | 3 | 专技 | 土地规划、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理、土地管理 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
永新县 商务局 | 海关事务联络办 | 2 | 专技 | 国际经济与贸易 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 全额拨款 | ||
合 计 | 119 |