2024-03-08 国家公务员考试网
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 计划招聘人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
连云港市政协文史馆 | 综合文秘岗位1 | 10101 | 1:03 | 1 | 156 | 1 | |
连云港市政协文史馆 | 综合文秘岗位2 | 10102 | 1:03 | 1 | 743 | 1 | |
中共连云港市委党校 | 综合管理岗位 | 20101 | 1:03 | 1 | 65 | 1 | |
连云港市革命纪念馆 | 展馆讲解岗位 | 30101 | 1:03 | 1 | 12 | 1 | |
连云港市文学艺术院 | 文学编辑岗位 | 40101 | 1:03 | 1 | 155 | 1 | |
连云港市职工综合服务中心 | 综合文秘岗位 | 50101 | 1:03 | 1 | 190 | 1 | |
连云港市残疾人托养服务中心 | 康复指导师岗位 | 60101 | 1:03 | 1 | 5 | 1 | |
连云港市民防指挥信息保障中心 | 机电控制管理岗位 | 70101 | 1:03 | 1 | 26 | 1 | |
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) | 粮物储备核算技术岗位 | 70201 | 1:03 | 2 | 140 | 2 | |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律事务岗位 | 70301 | 1:03 | 1 | 153 | 1 | |
连云港市绿色建材发展中心 | 绿色建材监督管理岗位 | 80101 | 1:03 | 1 | 44 | 1 | |
连云港市康复医院 | 外科医生岗位 | 90101 | 1:03 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市康复医院 | 精神科医生岗位 | 90102 | 1:03 | 2 | 28 | 2 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 90103 | 1:03 | 6 | 42 | 6 | |
连云港市康复医院 | 检验技术岗位 | 90104 | 1:03 | 1 | 39 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 护士岗位 | 90201 | 1:03 | 1 | 12 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 会计岗位 | 90202 | 1:03 | 1 | 58 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 社工岗位 | 90203 | 1:03 | 1 | 94 | 1 | |
连云港市福利生产管理中心 | 会计岗位 | 90301 | 1:03 | 1 | 116 | 1 | |
连云港市殡仪馆 | 遗体整容岗位 | 90401 | 1:03 | 1 | 13 | 1 | |
连云港市殡仪馆 | 司仪岗位 | 90402 | 1:03 | 1 | 26 | 1 | |
连云港市财政投资审核评价中心 | 档案管理岗位 | 100101 | 1:03 | 1 | 29 | 1 | |
连云港市规划信息中心 | 网络安全运维岗位 | 110101 | 1:03 | 1 | 153 | 1 | |
连云港辐射环境监测管理站 | 辐射环境监测管理岗位 | 120101 | 1:03 | 1 | 49 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境监测监控岗位 | 120201 | 1:03 | 1 | 49 | 1 | |
连云港市东海生态环境监测站 | 生态环境监测岗位 | 120301 | 1:03 | 1 | 145 | 1 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境监测岗位 | 120401 | 1:03 | 2 | 174 | 2 | |
连云港市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督岗位 | 130101 | 1:03 | 2 | 59 | 2 | |
连云港市住房保障中心 | 财务财会岗位 | 130201 | 1:03 | 1 | 24 | 1 | |
连云港市建设工程造价管理站 | 财务财会岗位 | 130301 | 1:03 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 办公室综合文字岗位 | 140101 | 1:03 | 1 | 70 | 1 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 办公室综合岗位 | 140102 | 1:03 | 1 | 48 | 1 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 建设监管岗位 | 140103 | 1:03 | 1 | 91 | 1 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 150101 | 1:03 | 4 | 57 | 4 | |
连云港引航站 | 信息化岗位 | 150102 | 1:03 | 1 | 45 | 1 | |
连云港市公路事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 150201 | 1:03 | 1 | 30 | 1 | |
连云港市公路事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 150202 | 1:03 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 150301 | 1:03 | 4 | 87 | 4 | |
连云港市公路收费服务中心 | 工程技术岗位1 | 150302 | 1:03 | 1 | 127 | 1 | |
连云港市公路收费服务中心 | 工程技术岗位2 | 150303 | 1:03 | 1 | 28 | 1 | |
连云港市公路收费服务中心 | 综合文字岗位 | 150304 | 1:03 | 2 | 58 | 2 | |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 综合文字岗位 | 150401 | 1:03 | 1 | 48 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 150501 | 1:03 | 1 | 21 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 150502 | 1:03 | 1 | 23 | 1 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150601 | 1:03 | 2 | 31 | 2 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150602 | 1:03 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位3 | 150603 | 1:03 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150701 | 1:03 | 2 | 44 | 2 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150702 | 1:03 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位3 | 150703 | 1:03 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150801 | 1:03 | 2 | 36 | 2 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150802 | 1:03 | 1 | 10 | 1 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位1 | 150901 | 1:03 | 1 | 34 | 1 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位2 | 150902 | 1:03 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位 | 151001 | 1:03 | 2 | 23 | 2 | |
连云港市邮政业安全发展中心 | 物流规划岗位 | 151101 | 1:03 | 1 | 21 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 水工建筑物维修养护岗位 | 160101 | 1:03 | 1 | 132 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 水行政综合执法岗位 | 160102 | 1:03 | 1 | 35 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 电气设备运行维护岗位 | 160103 | 1:03 | 1 | 58 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 网络信息化管理岗位 | 160104 | 1:03 | 1 | 57 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 会计核算岗位 | 160201 | 1:03 | 1 | 318 | 1 | |
连云港市市区水工程管理处 | 电气设备运行维护养护岗位 | 160301 | 1:03 | 1 | 45 | 1 | |
连云港市市区水工程管理处 | 会计核算岗位 | 160302 | 1:03 | 1 | 64 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 办公室综合文字岗位 | 160401 | 1:03 | 1 | 37 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 水工建筑物维修养护岗位 | 160402 | 1:03 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市农业对外经济合作中心(连云港市农作物新品种繁育中心) | 农产品国际贸易分析岗位 | 170101 | 1:03 | 1 | 27 | 1 | |
连云港市投资贸易促进中心 | 综合文字岗位 | 180101 | 1:03 | 1 | 77 | 1 | |
连云港市投资贸易促进中心 | 信息管理岗位 | 180102 | 1:03 | 1 | 101 | 1 | |
连云港市博物馆 | 财务管理岗位 | 190101 | 1:03 | 1 | 71 | 1 | |
连云港市少儿图书馆 | 会计岗位 | 190201 | 1:03 | 1 | 63 | 1 | |
连云港市艺术研究所(连云港市剧目工作室) | 艺术研究及剧目创作岗位 | 190301 | 1:03 | 1 | 46 | 1 | |
连云港市军队离退休干部休养所 | 信息技术岗位 | 200101 | 1:03 | 1 | 213 | 1 | |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 信息技术岗位 | 200201 | 1:03 | 1 | 50 | 1 | |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 办公室综合岗位 | 200202 | 1:03 | 1 | 93 | 1 | |
连云港市军用饮食供应站 | 食品安全岗位 | 200301 | 1:03 | 1 | 75 | 1 | |
连云港市应急管理服务中心 | 危化品风险评估岗位 | 210101 | 1:03 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理保障岗位 | 210102 | 1:03 | 1 | 42 | 1 | |
连云港市应急管理服务中心 | 救援资源管理岗位 | 210103 | 1:03 | 2 | 94 | 2 | |
连云港市公共资源交易中心 | 综合文秘 | 220101 | 1:03 | 1 | 169 | 1 | |
连云港市公共资源交易中心 | 信息化管理 | 220102 | 1:03 | 1 | 30 | 1 | |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验岗位 | 230101 | 1:03 | 1 | 60 | 1 | |
连云港市质量技术综合检验检测中心 | 检验检测岗位 | 230201 | 1:03 | 1 | 116 | 1 | |
连云港市计量检定测试中心 | 检定员岗位 | 230301 | 1:03 | 1 | 45 | 1 | |
连云港市体育场 | 场馆运营岗位 | 240101 | 1:03 | 1 | 58 | 1 | |
连云港市体育场 | 训练管理岗位 | 240102 | 1:03 | 1 | 18 | 1 | |
连云港市体育运动学校 | 训练管理岗位 | 240201 | 1:03 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心) | 基金监管岗位1 | 250101 | 1:03 | 1 | 137 | 1 | |
连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心) | 基金监管岗位2 | 250102 | 1:03 | 1 | 147 | 1 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 260101 | 1:03 | 1 | 91 | 1 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 服务保障项目管理岗位 | 260102 | 1:03 | 1 | 114 | 1 | |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 260201 | 1:03 | 1 | 37 | 1 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位1 | 260301 | 1:03 | 2 | 156 | 2 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位2 | 260302 | 1:03 | 1 | 46 | 1 | |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 260401 | 1:03 | 1 | 63 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 财务管理岗位 | 270101 | 1:03 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 新媒体技术主管岗位 | 270102 | 1:03 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 全媒体采编岗位 | 270103 | 1:03 | 1 | 38 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 广电技术维护岗位 | 270104 | 1:03 | 1 | 41 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 电视灯光岗位 | 270105 | 1:03 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市广播电视台 | 化妆师岗位 | 270106 | 1:03 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 计算机岗位 | 280101 | 1:03 | 1 | 33 | 1 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位 | 280102 | 1:03 | 1 | 39 | 1 | |
连云港市新海初级中学 | 会计岗位 | 290101 | 1:03 | 1 | 99 | 1 | |
连云港市苍梧小学 | 会计岗位 | 290201 | 1:03 | 1 | 104 | 1 | |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 会计岗位 | 290301 | 1:03 | 1 | 87 | 1 | |
连云港市红十字中心血站 | 会计岗位 | 300101 | 1:03 | 1 | 34 | 1 | |
连云港职业技术学院 | 专职辅导员岗位 | 310101 | 1:03 | 1 | 27 | 1 | |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 320101 | 1:03 | 1 | 36 | 1 | |
连云港开放大学 | 思政理论课教师岗位 | 320102 | 1:03 | 1 | 10 | 1 | |
连云港开放大学 | 体育教师岗位 | 320103 | 1:03 | 1 | 16 | 1 | |
连云港开放大学 | 会计岗位 | 320104 | 1:03 | 1 | 45 | 1 | |
连云港市花果山风景区管理处 | 财务岗位 | 330101 | 1:03 | 1 | 53 | 1 | |
连云港市南云台林场管理处 | 林业技术岗位 | 330201 | 1:03 | 1 | 21 | 1 | |
连云港市徐圩新区实验学校 | 财务财会岗位 | 340101 | 1:03 | 1 | 101 | 1 | |
连云港市东辛农场小学 | 财务财会岗位 | 340201 | 1:03 | 1 | 118 | 1 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :741048748