2022-11-04 国家公务员考试网
苏州市2023年度考试录用公务员招录单位咨询电话
序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话(0512) |
1 | 苏州市 | 市发改委 | 68616073 |
2 | 苏州市 | 市工信局 | 68616377 |
3 | 苏州市 | 市无线电管理监测站 | 68260091 |
4 | 苏州市 | 市公安局 | 69866028 |
5 | 苏州市 | 市救助管理站 | 67510015 |
6 | 苏州市 | 市司法局 | 67523695 |
7 | 苏州市 | 市就业管理中心 | 69820397 |
8 | 苏州市 | 市劳动监察支队 | 69820371 |
9 | 苏州市 | 市社保中心 | 69820462 |
10 | 苏州市 | 市资源规划局 | 65296098 |
11 | 苏州市 | 市土地储备中心 | 65213058 |
12 | 苏州市 | 市住建局 | 65115952 |
13 | 苏州市 | 市交通局 | 68125780 |
14 | 苏州市 | 市水务局 | 68075521 |
15 | 苏州市 | 市水利水务工程质量监督站 | 68360953 |
16 | 苏州市 | 市水政监察支队 | 68850079 |
17 | 苏州市 | 市农业农村局 | 65259458 |
18 | 苏州市 | 市农业综合行政执法支队 | 68130226 |
19 | 苏州市 | 市文广旅局 | 69823080 |
20 | 苏州市 | 市审计局 | 68617425 |
21 | 苏州市 | 市生态环境综合行政执法局 | 65221675 |
22 | 苏州市 | 市生态环境局张家港生态环境局 | 58682471 |
23 | 苏州市 | 市生态环境局常熟生态环境局 | 52814642 |
24 | 苏州市 | 市生态环境局太仓生态环境局 | 53524002 |
25 | 苏州市 | 市生态环境局昆山生态环境局 | 55232797 |
26 | 苏州市 | 市生态环境局吴江生态环境局 | 63938066 |
27 | 苏州市 | 市生态环境局吴中生态环境局 | 65618851 |
28 | 苏州市 | 市生态环境局相城生态环境局 | 85182757 |
29 | 苏州市 | 市生态环境局姑苏生态环境局 | 68725605 |
30 | 苏州市 | 市外办 | 65206443、65108817 |
31 | 苏州市 | 市统计局 | 68610127 |
32 | 苏州市 | 市市场监管局 | 69851310 |
33 | 苏州市 | 市粮食和物资储备局 | 65206255 |
34 | 苏州市 | 市机关事务局 | 68618385 |
35 | 苏州市 | 市人防办 | 65150862 |
36 | 苏州市 | 市金融监管局 | 67339630 |
37 | 苏州市 | 市供销总社 | 65233746 |
38 | 苏州市 | 市城管局 | 69333161 |
39 | 苏州市 | 市纪委监委 | 68616912 |
40 | 苏州市 | 市中级人民法院 | 68552543 |
41 | 苏州市 | 市检察院 | 69828882 |
42 | 苏州市 | 民建苏州市委 | 65105923 |
43 | 苏州市 | 市工商联 | 65230003 |
44 | 苏州市 | 市委党校 | 66610163 |
45 | 苏州市 | 市档案馆 | 65733263 |
46 | 苏州市虎丘区 | 苏州市虎丘区人民法院 | 68758221 |
47 | 苏州市虎丘区 | 苏州市虎丘区人民检察院 | 68213704 |
48 | 苏州市吴中区 | 苏州市吴中区 | 65621259 |
49 | 苏州市相城区 | 苏州市相城区 | 85182319 |
50 | 苏州市姑苏区 | 苏州市姑苏区 | 68722530 |
51 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区 | 63981233 |
52 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区法院 | 66603600 |
53 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区检察院 | 66602702 |
54 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区司法局 | 66683721 |
55 | 常熟市 | 常熟市 | 52880231 |
56 | 张家港市 | 张家港市 | 58676009 |
57 | 昆山市 | 昆山市 | 57310620 |
58 | 太仓市 | 太仓市 | 53525384 |
59 | 苏州 | 苏州监狱 | 69598032 |
60 | 苏州市吴江区 | 省统计局吴江调查局 | 68610127 |
可添加二维码
qq群号 : 300173901