2022-11-04 国家公务员考试网
常州市2023年度考试录用公务员招录单位咨询电话
序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话(0519) |
1 | 常州市 | 市纪委监委 | 85680529 |
2 | 常州市 | 市中级人民法院 | 85576012 |
3 | 常州市 | 市人民检察院 | 85336667 |
4 | 常州市 | 民建市委 | 85683907 |
5 | 常州市 | 市残疾人联合会 | 89966019 |
6 | 常州市 | 市委党史工委(参照管理) | 85680978 |
7 | 常州市 | 市工业和信息化局 | 85681208 |
8 | 常州市 | 市公安局 | 81993079 |
9 | 常州市 | 市民政局 | 85681586 |
10 | 常州市 | 市司法局 | 85681646 |
11 | 常州市 | 市财政局 | 85681873、85681750 |
12 | 常州市 | 市人力资源和社会保障局 | 85682011 |
13 | 常州市 | 市社会保险基金管理中心(参照管理) | 86622690 |
14 | 常州市 | 市人力资源和就业创业管理中心(参照管理) | 85588916 |
15 | 常州市 | 市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 86622290 |
16 | 常州市 | 市劳动监察支队(参照管理) | 86619597 |
17 | 常州市 | 市自然资源和规划局空港中心所(参照管理) | 88060841 |
18 | 常州市 | 市自然资源和规划局天宁中心所(参照管理) | 88060841 |
19 | 常州市 | 市住房和城乡建设局 | 85682053 |
20 | 常州市 | 市农业农村局 | 85682225、85682233 |
21 | 常州市 | 市商务局 | 85682313 |
22 | 常州市 | 市文化市场综合执法支队(参照管理) | 86985716 |
23 | 常州市 | 市卫生监督所(参照管理) | 86672970 |
24 | 常州市 | 市审计局 | 85682671 |
25 | 常州市 | 市金坛生态环境局 | 82321982 |
26 | 常州市 | 市天宁生态环境局 | 86657198 |
27 | 常州市 | 市生态环境局综合行政执法局(参照管理) | 86668112 |
28 | 常州市 | 市生态环境局综合行政执法局溧阳分局(参照管理) | 87888209 |
29 | 常州市 | 市生态环境局综合行政执法局武进分局(参照管理) | 86310708 |
30 | 常州市 | 市生态环境局综合行政执法局新北分局(参照管理) | 85127217 |
31 | 常州市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 85683537 |
32 | 常州市 | 市市场监督管理局 | 88588052、88588053 |
33 | 常州市 | 市应急管理行政执法局(参照管理) | 85683107 |
34 | 常州市 | 市政务服务管理办公室 | 85588030 |
35 | 常州市 | 市医疗保障中心武进分中心(参照管理) | 85688609、86190529 |
36 | 常州市 | 市医疗保障中心常州经开区分中心(参照管理) | 85688609、86190529 |
37 | 常州市 | 市城市管理局 | 85682989 |
38 | 常州市 | 市城市管理执法支队(参照管理) | 85682989 |
39 | 常州市 | 溧阳监狱 | 87589612 |
40 | 常州市 | 常州监狱 | 87721028 |
41 | 常州市 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 87696015 |
42 | 常州市天宁区 | 区人民法院 | 69660296 |
43 | 常州市天宁区 | 区人民检察院 | 69660296 |
44 | 常州市天宁区 | 区市场监督管理局 | 69660296 |
45 | 常州市天宁区 | 区市场监管综合执法大队(参照管理) | 69660296 |
46 | 常州市天宁区 | 区城管行政执法大队(参照管理) | 69660296 |
47 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 69660296 |
48 | 常州市天宁区 | 天宁街道办事处 | 69660296 |
49 | 常州市钟楼区 | 区纪委监委 | 88890939 |
50 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 88890939 |
51 | 常州市钟楼区 | 区人民检察院 | 88890939 |
52 | 常州市钟楼区 | 团区委 | 88890939 |
53 | 常州市钟楼区 | 区工业和信息化局 | 88890939 |
54 | 常州市钟楼区 | 区司法局 | 88890939 |
55 | 常州市钟楼区 | 区财政结算中心(参照管理) | 88890939 |
56 | 常州市钟楼区 | 区劳动监察大队(参照管理) | 88890939 |
57 | 常州市钟楼区 | 区农村经营管理服务站(参照管理) | 88890939 |
58 | 常州市钟楼区 | 区卫生监督所(参照管理) | 88890939 |
59 | 常州市钟楼区 | 区市场监督管理稽查大队(参照管理) | 88890939 |
60 | 常州市钟楼区 | 区应急管理执法大队(参照管理) | 88890939 |
61 | 常州市钟楼区 | 区城管行政执法大队(参照管理) | 88890939 |
62 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 88890939 |
63 | 常州市钟楼区 | 街道办事处 | 88890939 |
64 | 常州经开区 | 区人民法院 | 89863229 |
65 | 常州经开区 | 区人民检察院 | 89863229 |
66 | 常州经开区 | 区经济发展局 | 89863229 |
67 | 常州经开区 | 区财政局 | 89863229 |
68 | 常州经开区 | 区社会保障局 | 89863229 |
69 | 常州经开区 | 区建设局 | 89863229 |
70 | 常州经开区 | 区农业农村工作局 | 89863229 |
71 | 常州经开区 | 区投资促进局 | 89863229 |
72 | 常州经开区 | 区社会事业局 | 89863229 |
73 | 常州经开区 | 区市场监督管理局 | 89863229 |
74 | 常州经开区 | 区政法和应急管理局 | 89863229 |
75 | 常州经开区 | 区综合行政执法大队(参照管理) | 89863229 |
76 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 89863229 |
77 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 89863229 |
78 | 常州经开区 | 横山桥人民政府 | 89863229 |
79 | 常州经开区 | 潞城街道办事处 | 89863229 |
80 | 常州市新北区 | 区人民法院 | 85127875 |
81 | 常州市新北区 | 区人民检察院 | 85127875 |
82 | 常州市新北区 | 区经济发展局 | 85127875 |
83 | 常州市新北区 | 区科学技术局 | 85127875 |
84 | 常州市新北区 | 区会计中心(参照管理) | 85127875 |
85 | 常州市新北区 | 区人力资源开发中心(参照管理) | 85127875 |
86 | 常州市新北区 | 区劳动监察大队(参照管理) | 85127875 |
87 | 常州市新北区 | 区城市管理行政执法大队(参照管理) | 85127875 |
88 | 常州市新北区 | 区农业管理综合执法大队(参照管理) | 85127875 |
89 | 常州市新北区 | 区市场监督管理稽查大队(参照管理) | 85127875 |
90 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 85127875 |
91 | 常州市新北区 | 罗溪镇人民政府 | 85127875 |
92 | 常州市新北区 | 新桥街道办事处 | 85127875 |
93 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 86310470 |
94 | 常州市武进区 | 区人民法院 | 86310470 |
95 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 86310470 |
96 | 常州市武进区 | 区委党史工委(参照管理) | 86310470 |
97 | 常州市武进区 | 区发展和改革局 | 86310470 |
98 | 常州市武进区 | 区工业和信息化局 | 86310470 |
99 | 常州市武进区 | 区教育局 | 86310470 |
100 | 常州市武进区 | 市公安局武进分局 | 86310470 |
101 | 常州市武进区 | 区民政局 | 86310470 |
102 | 常州市武进区 | 区司法局 | 86310470 |
103 | 常州市武进区 | 区财政局 | 86310470 |
104 | 常州市武进区 | 区财政局 | 86310470 |
105 | 常州市武进区 | 区社会保障服务中心(参照管理) | 86310470 |
106 | 常州市武进区 | 区住房和城乡建设局 | 86310470 |
107 | 常州市武进区 | 区城建监察大队(参照管理) | 86310470 |
108 | 常州市武进区 | 区农业综合执法大队(参照管理) | 86310470 |
109 | 常州市武进区 | 区商务局 | 86310470 |
110 | 常州市武进区 | 区文体广电和旅游局 | 86310470 |
111 | 常州市武进区 | 区卫生健康局 | 86310470 |
112 | 常州市武进区 | 区卫生监督所(参照管理) | 86310470 |
113 | 常州市武进区 | 区审计局 | 86310470 |
114 | 常州市武进区 | 区统计局 | 86310470 |
115 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 86310470 |
116 | 常州市武进区 | 区市场监管综合执法大队(参照管理) | 86310470 |
117 | 常州市武进区 | 区政府研究室 | 86310470 |
118 | 常州市武进区 | 区行政审批局 | 86310470 |
119 | 常州市武进区 | 市自然资源和规划局武进高新区中心所(参照管理) | 86310470 |
120 | 常州市武进区 | 区城管行政执法大队(参照管理) | 86310470 |
121 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 86310470 |
122 | 常州市武进区 | 前黄镇人民政府 | 86310470 |
123 | 常州市武进区 | 湖塘镇人民政府 | 86310470 |
124 | 常州市武进区 | 牛塘镇人民政府 | 86310470 |
125 | 常州市武进区 | 洛阳镇人民政府 | 86310470 |
126 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 86310470 |
127 | 常州市武进区 | 南夏墅街道办事处 | 86310470 |
128 | 常州市武进区 | 镇级人民政府 | 86310470 |
129 | 常州市金坛区 | 区委网络安全和信息化委员会办公室 | 82888301、82796086 |
130 | 常州市金坛区 | 区人民法院 | 82888301、82796086 |
131 | 常州市金坛区 | 区人民检察院 | 82888301、82796086 |
132 | 常州市金坛区 | 区妇女联合会 | 82888301、82796086 |
133 | 常州市金坛区 | 区发展和改革局 | 82888301、82796086 |
134 | 常州市金坛区 | 区工业和信息化局 | 82888301、82796086 |
135 | 常州市金坛区 | 区教育局 | 82888301、82796086 |
136 | 常州市金坛区 | 区科学技术局 | 82888301、82796086 |
137 | 常州市金坛区 | 市公安局金坛分局 | 82888301、82796086 |
138 | 常州市金坛区 | 区民政局 | 82888301、82796086 |
139 | 常州市金坛区 | 区司法局 | 82888301、82796086 |
140 | 常州市金坛区 | 区财政局 | 82888301、82796086 |
141 | 常州市金坛区 | 区财政结算中心(参照管理) | 82888301、82796086 |
142 | 常州市金坛区 | 区社会保障服务中心(参照管理) | 82888301、82796086 |
143 | 常州市金坛区 | 区劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 82888301、82796086 |
144 | 常州市金坛区 | 区劳动监察大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
145 | 常州市金坛区 | 区就业和人力资源服务中心(参照管理) | 82888301、82796086 |
146 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 82888301、82796086 |
147 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局开发区中心所(参照管理) | 82888301、82796086 |
148 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局茅山中心所(参照管理) | 82888301、82796086 |
149 | 常州市金坛区 | 区自然资源行政执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
150 | 常州市金坛区 | 区交通运输局 | 82888301、82796086 |
151 | 常州市金坛区 | 区水利局 | 82888301、82796086 |
152 | 常州市金坛区 | 区水政监察大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
153 | 常州市金坛区 | 区农业管理综合执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
154 | 常州市金坛区 | 区文化市场综合执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
155 | 常州市金坛区 | 区审计局 | 82888301、82796086 |
156 | 常州市金坛区 | 区统计局 | 82888301、82796086 |
157 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 82888301、82796086 |
158 | 常州市金坛区 | 区市场监管综合执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
159 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 82888301、82796086 |
160 | 常州市金坛区 | 区应急管理综合执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
161 | 常州市金坛区 | 区行政审批局 | 82888301、82796086 |
162 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 82888301、82796086 |
163 | 常州市金坛区 | 区城市管理综合执法大队(参照管理) | 82888301、82796086 |
164 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 82888301、82796086 |
165 | 常州市金坛区 | 江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管委会 | 82888301、82796086 |
166 | 常州市金坛区 | 江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室 | 82888301、82796086 |
167 | 常州市金坛区 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室 | 82888301、82796086 |
168 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 82888301、82796086 |
169 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 82888301、82796086 |
170 | 常州市金坛区 | 朱林镇人民政府 | 82888301、82796086 |
171 | 常州市金坛区 | 指前镇人民政府 | 82888301、82796086 |
172 | 常州市金坛区 | 儒林镇人民政府 | 82888301、82796086 |
173 | 常州市金坛区 | 东城街道办事处 | 82888301、82796086 |
174 | 常州市金坛区 | 西城街道办事处 | 82888301、82796086 |
175 | 溧阳市 | 市纪委监委 | 87269150 |
176 | 溧阳市 | 市人民法院 | 87269150 |
177 | 溧阳市 | 市人民检察院 | 87269150 |
178 | 溧阳市 | 市档案馆(参照管理) | 87269150 |
179 | 溧阳市 | 市政府办公室 | 87269150 |
180 | 溧阳市 | 市发改委 | 87269150 |
181 | 溧阳市 | 市工业和信息化局 | 87269150 |
182 | 溧阳市 | 市教育局 | 87269150 |
183 | 溧阳市 | 市科技局 | 87269150 |
184 | 溧阳市 | 市公安局 | 87269150 |
185 | 溧阳市 | 市司法局 | 87269150 |
186 | 溧阳市 | 市财政局 | 87269150 |
187 | 溧阳市 | 市财政支付中心(参照管理) | 87269150 |
188 | 溧阳市 | 市人力资源和社会保障局 | 87269150 |
189 | 溧阳市 | 市自然资源和规划局 | 87269150 |
190 | 溧阳市 | 市自然资源综合执法大队(参照管理) | 87269150 |
191 | 溧阳市 | 市自规局中关村自然资源所(参照管理) | 87269150 |
192 | 溧阳市 | 市住房和城乡建设局 | 87269150 |
193 | 溧阳市 | 市交通运输局 | 87269150 |
194 | 溧阳市 | 市水政监察大队(参照管理) | 87269150 |
195 | 溧阳市 | 市农业管理综合执法大队(参照管理) | 87269150 |
196 | 溧阳市 | 市文体广电和旅游局 | 87269150 |
197 | 溧阳市 | 市卫生健康局 | 87269150 |
198 | 溧阳市 | 市审计局 | 87269150 |
199 | 溧阳市 | 市统计局 | 87269150 |
200 | 溧阳市 | 市市场监督管理局 | 87269150 |
201 | 溧阳市 | 市应急管理局 | 87269150 |
202 | 溧阳市 | 市应急管理综合执法大队(参照管理) | 87269150 |
203 | 溧阳市 | 市行政审批局 | 87269150 |
204 | 溧阳市 | 市地方金融监督管理局 | 87269150 |
205 | 溧阳市 | 市医疗保障服务中心(参照管理) | 87269150 |
206 | 溧阳市 | 市城市管理行政执法大队(参照管理) | 87269150 |
207 | 溧阳市 | 镇级人民政府 | 87269150 |
可添加二维码
qq群号 : 300173901