2022-05-01 国家公务员考试网
招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 计划招聘人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
连云港市公共信用信息中心 | 信息技术岗位 | 020101 | 1:3 | 1 | 181 | 1 | |
连云港市公共信用信息中心 | 经济管理岗位 | 020102 | 1:3 | 1 | 563 | 1 | |
连云港市教育考试院 | 考务管理与考试评价测量岗位 | 030101 | 1:3 | 1 | 20 | 1 | |
连云港市教育管理信息中心 | 教育大数据技术与应用岗位 | 030201 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市新海初级中学 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 030301 | 1:3 | 1 | 148 | 1 | |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 030401 | 1:3 | 1 | 148 | 1 | |
连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 030501 | 1:3 | 1 | 120 | 1 | |
连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 040101 | 1:3 | 1 | 43 | 1 | |
连云港市康复医院 | 放射科医生岗位 | 050101 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市康复医院 | 内科医生岗位 | 050102 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市康复医院 | 麻醉科医生岗位 | 050103 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港市康复医院 | 精神科医生岗位(1) | 050104 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市康复医院 | 精神科医生岗位(2) | 050105 | 1:3 | 2 | 6 | 2 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 050106 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | |
连云港市康复医院 | 检验岗位 | 050107 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 050108 | 1:3 | 1 | 80 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位(1) | 050201 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位(2) | 050202 | 1:3 | 1 | 164 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 医生岗位(1) | 050203 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 医生岗位(2) | 050204 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 060101 | 1:3 | 1 | 205 | 1 | |
江苏省连云港市连云港公证处 | 公证员岗位 | 070101 | 1:3 | 1 | 43 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位 | 080101 | 1:3 | 2 | 4 | 1 | 核减1人 |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境监测监控岗位 | 080102 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(1) | 080201 | 1:3 | 1 | 75 | 1 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(2) | 080202 | 1:3 | 1 | 131 | 1 | |
连云港市建设工程质量监督站 | 质量监督岗位 | 090101 | 1:3 | 2 | 45 | 2 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 100101 | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(1) | 100201 | 1:3 | 3 | 40 | 3 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(2) | 100202 | 1:3 | 2 | 132 | 2 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(3) | 100203 | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(4) | 100204 | 1:3 | 1 | 46 | 1 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(5) | 100205 | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位(6) | 100206 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市公路事业发展中心 | 工程技术岗位 | 100301 | 1:3 | 1 | 25 | 1 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 100401 | 1:3 | 1 | 42 | 1 | |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 网络管理岗位 | 100501 | 1:3 | 1 | 67 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位 | 100601 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位 | 100701 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市运输事业发展中心 | 财务岗位 | 100801 | 1:3 | 1 | 187 | 1 | |
连云港市运输事业发展中心 | 信息平台建管岗位 | 100802 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
连云港市运输事业发展中心 | 运输实务管理岗位 | 100803 | 1:3 | 1 | 25 | 1 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位(1) | 100901 | 1:3 | 4 | 35 | 4 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位(2) | 100902 | 1:3 | 4 | 104 | 4 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 财务岗位 | 100903 | 1:3 | 1 | 159 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 电气设备运行维护岗位(1) | 110101 | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 电气设备运行维护岗位(2) | 110102 | 1:3 | 1 | 31 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 水工建筑物维修养护岗位(1) | 110201 | 1:3 | 1 | 61 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 水工建筑物维修养护岗位(2) | 110202 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市农产品质量监督检验测试中心 | 农产品质量管理岗位 | 120101 | 1:3 | 1 | 49 | 1 | |
连云港市畜牧兽医站 | 畜牧技术推广岗位 | 120201 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市图书馆 | 网络管理岗位 | 130101 | 1:3 | 1 | 112 | 1 | |
连云港市图书馆 | 图书情报研究岗位 | 130102 | 1:3 | 2 | 32 | 2 | |
连云港市文化馆 | 音乐干事岗位 | 130201 | 1:3 | 1 | 27 | 1 | |
连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 130202 | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
连云港市艺术学校 | 计算机教师岗位 | 130301 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市中医院 | 信息管理岗位 | 140101 | 1:3 | 1 | 37 | 1 | |
连云港市中医院 | 翻译岗位 | 140102 | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
连云港市第二人民医院 | 人力资源管理岗位 | 140201 | 1:3 | 1 | 47 | 1 | |
连云港市军队离退休干部休养所 | 工程管理岗位 | 150101 | 1:3 | 1 | 236 | 1 | |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 计算机岗位 | 150201 | 1:3 | 1 | 222 | 1 | |
连云港市计量检定测试中心 | 检定员岗位 | 160101 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 服务保障项目管理岗位 | 170101 | 1:3 | 1 | 149 | 1 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 170201 | 1:3 | 4 | 186 | 4 | |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 170301 | 1:3 | 1 | 45 | 1 | |
连云港市妇联实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 180101 | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 1:3 | 1 | 317 | 1 | |
连云港开放大学 | 思政理论课教师岗位 | 200101 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港开放大学 | 档案管理岗位 | 200102 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 会计岗位 | 210101 | 1:3 | 1 | 76 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 | 农技岗位 | 220101 | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 林业岗位 | 220201 | 1:3 | 1 | 34 | 1 | |
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 | 产业服务岗位 | 230101 | 1:3 | 1 | 55 | 1 |
可添加二维码
qq群号 : 300173901