2017-05-22 国家公务员考试网
岗位代码 | 招聘单位 | 经费 来源 | 招聘岗位 名称 | 人数 | 开考比例 | 专业 | 学历 (学位) | 其他条件 | 招聘 对象 | 考试 形式 | 报名 人数 | 核销减情况 |
1 | 人民医院 | 差额 | 呼吸内科 | 1 | 1:1 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生,具有相应学位 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |
2 | 消化内科 | 1 | 内科学(消化系病) | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
3 | 泌尿外科 | 1 | 外科学(泌尿外) | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
4 | 肝胆外科 | 1 | 外科学(普外) | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
5 | 骨科 | 1 | 外科学(骨外) | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
6 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
7 | 眼科 | 1 | 眼科学 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
8 | 介入科 | 1 | 神经介入、心内科介入 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | |||||
9 | 临床各科室 | 18 | 1:2 | 内科学、儿科学、神经病学、外科学、妇产科学、肿瘤学、临床医学、老年医学、皮肤病与性病、眼科学、耳鼻咽喉科学、急诊医学、口腔医学、中西医结合临床 | 硕士研究生,具有相应学位 | 全日制普通高等院校,往届生需取得执业资格证书 | 不限 | 面试 | 8 | 核减后计划数为4 | ||
10 | 皮肤科 | 1 | 外科学(整形) | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | ||||
11 | 麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | ||||
12 | B超室 | 1 | 影像医学与核医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | ||||
13 | 药剂科 | 1 | 药理学、药学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 3 | 1 | ||||
14 | 护理部 | 2 | 护理学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 | ||||
15 | 人民医院 | 差额 | 临床各科室 | 25 | 1:3 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校,往届生需取得执业资格证书 | 不限 | 笔试+面试 | 15 | 核减后计划数为5 |
16 | 急救医疗站 | 2 | 临床医学(急救与救援医学专业方向) | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
17 | 影像科(影像技术岗) | 1 | 医学影像技术、临床医学 | 具备医学影像技术专业技术资格 | 不限 | 笔试+面试 | 7 | 1 | ||||
18 | CT室 | 1 | 医学影像工程 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
19 | 放疗科 | 1 | 放射医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
20 | 病理科 | 2 | 病理学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
21 | 护理部 | 10 | 1:3 | 护理学 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书或资格考试合格成绩单 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 18 | 核减后计划数为6 | |||
22 | 护理部 | 5 | 1:3 | 护理学 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 11 | 核减后计划数为3 | |||
23 | 麻醉科 | 2 | 1:3 | 护理学(麻醉护理方向) | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 4 | 核减后计划数为1 | |||
24 | 器械科 | 1 | 1:3 | 生物医学工程 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | |||
25 | 院办 | 1 | 1:3 | 卫生事业管理、公共卫生事业管理、公共事业管理(医学院校) | 全日制普通高等院校 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 10 | 1 | |||
26 | 中医院 | 差额 | 临床科室 | 2 | 1:2 | 临床医学 | 硕士研究生,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 0 | 核消 |
27 | 临床科室 | 4 | 中西医结合临床、中医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 面试 | 7 | 核减后计划数为3 | ||||
28 | 临床科室 | 6 | 1:3 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 8 | 核减后计划数为2 | ||
29 | 临床科室 | 1 | 中西医临床医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
30 | 临床科室 | 1 | 康复医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
31 | 临床科室 | 1 | 针灸推拿学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 5 | 1 | ||||
32 | B超室 | 2 | 医学影像、医学影像学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 核减后计划数为1 | ||||
33 | 病理科 | 1 | 病理学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
34 | 麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
35 | 护理部 | 8 | 护理学 | 本科及以上学历 | 取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单 | 不限 | 笔试+面试 | 16 | 核减后计划数为5 | |||
36 | 放射科 | 2 | 医学影像技术 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 22 | 2 | |||
37 | 第二人民医院 | 差额 | 心理科 | 1 | 1:2 | 心理学 | 硕士研究生,具有相应学位 | 有医学相关学历优先 | 不限 | 面试 | 2 | 1 |
38 | 精神科 | 3 | 1:3 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 6 | 核减后计划数为2 | ||
39 | 影像科 | 2 | 医学影像、医学影像学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 4 | 核减后计划数为1 | ||||
40 | 疾控中心 | 全额 | 综合业务科 | 1 | 1:3 | 预防医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 5 | 1 |
41 | 第三人民医院 | 全额 | 妇产科 | 1 | 1:2 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 取得执业资格证书 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 |
42 | 中西医结合科 | 1 | 中西医临床医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | |||
43 | 影像科 | 2 | 医学影像、医学影像学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 核减后计划数为1 | ||||
44 | 护理 | 2 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 13 | 2 | |||
45 | 城西社区卫生服务中心 | 全额 | 全科诊室 | 2 | 1:2 | 临床医学、全科医学 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
46 | 外科、内科 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
47 | 预防保健科 | 1 | 预防医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
48 | 放射科 | 1 | 医学影像、医学影像学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
49 | 白驹中心卫生院 | 全额 | 医疗科 | 1 | 1:2 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
50 | 护理 | 1 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | |||
51 | 小海中心卫生院 | 全额 | 中医内科 | 1 | 1:2 | 中医学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
52 | 公共卫生 | 1 | 预防医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
53 | 护理 | 1 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |||
54 | 大桥中心卫生院 | 全额 | 临床科室 | 3 | 1:2 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
55 | 放射科 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |||
56 | 防保科 | 2 | 预防医学,卫生监督 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
57 | 护理 | 1 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 3 | 1 | |||
58 | 三龙中心卫生院 | 全额 | CT | 1 | 1:2 | 医学影像、医学影像学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
59 | 防保科 | 2 | 预防医学,卫生监督 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | |||
60 | 化验室 | 1 | 医学检验,医学检验技术 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 6 | 1 | ||||
61 | 外科 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
62 | 护理 | 1 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 4 | 1 | |||
63 | 草堰镇卫生院 | 全额 | 中医科 | 1 | 1:2 | 中医学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
64 | B超 | 1 | 医学影像、医学影像学 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | ||||
65 | 防保科 | 2 | 预防医学,卫生监督 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | |||
66 | 放射科 | 1 | 医学影像学,医学影像技术 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
67 | 化验科 | 1 | 医学检验学,医学检验技术 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
68 | 刘庄镇卫生院 | 全额 | 五官科 | 1 | 1:2 | 口腔医学 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 |
69 | 检验科 | 1 | 医学检验技术 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 7 | 1 | ||||
70 | 万盈镇卫生院 | 全额 | 中医科 | 1 | 1:2 | 中医学 | 本科及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
71 | 防保科 | 1 | 预防医学,卫生监督 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 | |||
72 | 检验科 | 1 | 医学检验学,医学检验技术 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 4 | 1 | ||||
73 | 全额 | 护理 | 1 | 1:2 | 护理 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校,取得执业资格证书(如系应届生,有资格考试合格成绩单也可) | 不限 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |
74 | 草庙镇卫生院 | 全额 | 防保组 | 1 | 1:2 | 预防医学,卫生监督 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
75 | 方强卫生院 | 全额 | 公共卫生 | 1 | 1:2 | 预防医学,卫生监督 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 0 | 核消 |
76 | 中药房 | 1 | 1:2 | 中药学 | 大专及以上学历 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 笔试+面试 | 8 | 1 | ||
163 | 237 | 65 |
盐城市大丰区人力资源和社会保障局