2015-01-04 国家公务员考试网
扬州大学公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 经费来源 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 及其等级 |
人数 | 学科、专业(方向) | 学历 | 其他资格条件 | 招聘对象 | 单位所在地 | 其他说明 |
1 | 财务处、审计处 | 全额拨款 | 财务管理 | 管理岗位 | 2 | 财务财会类。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
2 | 审计处 | 全额拨款 | 审计管理 | 管理岗位 | 1 | 审计类。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
3 | 后勤保障处 | 全额拨款 | 工程管理 | 管理岗位 | 1 | 电气工程及自动化专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
4 | 后勤保障处 | 全额拨款 | 工程管理 | 管理岗位 | 1 | 工程管理专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
5 | 人武部 | 全额拨款 | 军事理论课教师 | 管理岗位 | 1 | 国防教育背景。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
6 | 信息中心 | 全额拨款 | 网络管理 | 管理岗位 | 1 | 计算机类。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
7 | 校团委、研究生院 | 全额拨款 | 学生事务管理 | 管理岗位 | 2 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
8 | 国际合作与交流处 | 全额拨款 | 外事工作管理 | 管理岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
9 | 人事处 | 全额拨款 | 人事管理 | 管理岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
10 | 学工处 | 全额拨款 | 文学院辅导员 | 专业技术岗位 | 2 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 |
11 | 全额拨款 | 法学院辅导员 | 专业技术岗位 | 2 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
12 | 全额拨款 | 教育科学学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
13 | 全额拨款 | 外国语学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
14 | 全额拨款 | 数学科学学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
15 | 全额拨款 | 物理科学与技术学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
16 | 全额拨款 | 化学化工学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
17 | 全额拨款 | 信息工程学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
18 | 全额拨款 | 建筑科学与工程学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
19 | 全额拨款 | 水利与能源动力工程学院辅导员 | 专业技术岗位 | 2 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
20 | 全额拨款 | 环境科学与工程学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
21 | 全额拨款 | 农学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
22 | 全额拨款 | 园艺与植物保护学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
23 | 全额拨款 | 动物科学与技术学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
24 | 全额拨款 | 医学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
25 | 全额拨款 | 医学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
26 | 全额拨款 | 商学院辅导员 | 专业技术岗位 | 3 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
27 | 全额拨款 | 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
28 | 全额拨款 | 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 理学、工学、农学、医学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
29 | 全额拨款 | 美术与设计学院辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业。 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位,中共党员,主要学生干部。 | 不限 | 扬州市 | 进编 | |
备注:1、本次招聘学科专业名称参照《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(1997年颁布)》、《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》、《普通高等学校本科专业目录》执行。 2、“主要学生干部”指:正副班长、团支部书记,院级团委、学生会、研究生会、社联正部长以上学生干部,校团委、学生会、研究生会、社联副部长以上学生干部,校级社团(协会)负责人。 |