2014-11-27 国家公务员考试网
全国进出口额简要情况表(2004年) 单位:亿美元
项目 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
绝对值 | 同比增减% | 绝对值 | 同比增减% | |
进出口总值 | 999.8 | 34.0 | 6231.1 | 38.3 |
出口总值 | 510.0 | 33.9 | 3091.2 | 35.5 |
进口总值 | 489.8 | 34.2 | 3139.9 | 41.3 |
2003-2005年我国货物进出口情况统计表
指标 | 2003 | 2004 | 2005 |
货物进出口总额(亿元) | 70483.5 | 95539.1 | 116921.8 |
出口总额 | 36287.9 | 49103.3 | 62648.1 |
进口总额 | 34195.6 | 46435.8 | 54273.7 |
进出口差额 | 2092.3 | 2667.5 | 8374.4 |
货物进出口总额(亿美元) | 8509.9 | 11545.5 | 14219.1 |
出口总额 | 4382.3 | 5933.2 | 7619.5 |
初级产品 | 348.1 | 405.5 | 490.4 |
工业制成品 | 4034.2 | 5527.7 | 7129.2 |
进口总额 | 4127.6 | 5612.3 | 6599.5 |
初级产品 | 727.6 | 1172.7 | 1477.1 |
工业制成品 | 3400.0 | 4439.6 | 5122.4 |
表1 2001年部分省(市)国民经济主要指标及在全国的位次
省份 指标 |
GDP(亿元) | 年末总人口(万人) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农民人均纯收入(元) | ||||
绝对值 | 位次 | 绝对值 | 位次 | 绝对值 | 位次 | 绝对值 | 位次 | |
上海 | 4951 | 8 | 1614 | 25 | 12883 | 1 | 5871 | 1 |
湖北 | 4662 | 9 | 5975 | 9 | 5856 | 17 | 2352 | 11 |
四川 | 4422 | 10 | 8640 | 3 | 6360 | 15 | 1987 | 19 |
福建 | 4254 | 11 | 3440 | 18 | 8313 | 6 | 3381 | 7 |
湖南 | 3983 | 12 | 6596 | 7 | 6781 | 11 | 2299 | 12 |
黑龙江 | 3561 | 13 | 3811 | 15 | 5426 | 27 | 2280 | 13 |
安徽 | 3290 | 14 | 6328 | 8 | 5669 | 21 | 2020 | 18 |
北京 | 2846 | 15 | 1383 | 26 | 11578 | 2 | 5026 | 2 |
表2 2002年部分省(市)GDP比2001年增长情况(%)
省份 | 上海 | 湖北 | 四川 | 福建 | 湖南 | 黑龙江 | 安徽 | 北京 |
增长率 | 10.9 | 9.1 | 10.6 | 10.5 | 9.0 | 10.3 | 8.9 | 10.2 |