2022-07-25 国家公务员考试网
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
北塔区街道 | 街道职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 59.15 |
北塔区街道 | 街道职位1 | 59.25 |
北塔区街道 | 街道职位2 | 61.6 |
北塔区街道 | 街道职位3 | 59.15 |
北塔区街道 | 街道职位4 | 62.05 |
北塔区街道 | 街道职位5 | 60.7 |
北塔区司法局 | 乡镇司法助理员 | 62.75 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位 | 54.95 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 58.8 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 64.08 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警2 | 65.94 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 62.49 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 56.68 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.7 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 46.2 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 55.7 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 48.7 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 59.15 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 60.45 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 57.5 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位4 | 57.5 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位5 | 59.8 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 48.35 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位7 | 50.35 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位8 | 60.6 |
大祥区司法局 | 乡镇司法所职位 | 60.85 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.2 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 58.1 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位1 | 64.4 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位2 | 63.3 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 59.6 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 60.9 |
洞口县公安局 | 民警2 | 64.31 |
洞口县公安局 | 特警 | 62.99 |
洞口县公安局 | 文字综合 | 63.19 |
洞口县人民法院 | 法官助理(执行) | 45.37 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 58.3 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 59.35 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 59.4 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 55.8 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 55.35 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 59.4 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 52.6 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位1 | 61.65 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位10 | 61.35 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位2 | 61.5 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位3 | 62.05 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位4 | 58.15 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位5 | 62.35 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位6 | 56.7 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位7 | 61.6 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位9 | 57.15 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 59.05 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 59.1 |
隆回县公安局 | 法医 | 46.68 |
隆回县公安局 | 基层民警 | 65 |
隆回县公安局 | 金融财会 | 57.19 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 53.15 |
隆回县人民法院 | 法官助理(执行) | 52.62 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 52.4 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 53.65 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 55.35 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 50.95 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位1 | 58.95 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位2 | 55.75 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位3 | 62.05 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位4 | 59.8 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位5 | 56.6 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位6 | 56.25 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位7 | 57.35 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位8 | 59.2 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位9 | 59.05 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 57.85 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 61.9 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 61.25 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 56.6 |
邵东市公安局 | 基层民警 | 62.69 |
邵东市公安局 | 网络安全管理 | 59.93 |
邵东市公安局 | 文字综合 | 57.52 |
邵东市人民法院 | 法官助理 | 57.95 |
邵东市人民法院 | 法官助理(执行) | 60.98 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 58.85 |
邵东市人民法院 | 综合文秘 | 63.85 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52.56 |
邵东市人民检察院 | 综合文秘 | 64.4 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 58.55 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 59.1 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.55 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 49 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 49.25 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位1 | 62.35 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位2 | 62.3 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位3 | 58.5 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位4 | 60.15 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位5 | 52.95 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位6 | 60.3 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位7 | 60.05 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位8 | 60.05 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理 | 63.17 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 61.78 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(执行) | 56.29 |
邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 66.55 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察官助理 | 59.18 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.72 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 68.8 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 63.75 |
邵阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 66.15 |
邵阳市公安局 | 法医 | 57.29 |
邵阳市公安局 | 法制民警 | 60.37 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 63.3 |
邵阳市公安局 | 文字综合 | 50.47 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定 | 58.66 |
邵阳市公安局 | 宣传民警 | 66.99 |
邵阳市机关事务管理局 | 办公室文秘 | 69 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 67.75 |
邵阳市交通运输局 | 办公室文秘 | 69.9 |
邵阳市教育局 | 综合岗位 | 62.5 |
邵阳市林业局 | 营造林业务职位 | 70.9 |
邵阳市民政局 | 社会工作者 | 60.85 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 62.1 |
邵阳市人力资源和社会保障局 | 社保工作专干 | 66.65 |
邵阳市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 66.95 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 62.34 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 59.91 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(执行) | 55.28 |
邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 66.1 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 65.81 |
邵阳市双清区人民检察院 | 综合文秘 | 64.25 |
邵阳市司法局 | 法律事务 | 65.5 |
邵阳市司法局 | 司法警察 | 56.8 |
邵阳市统计局 | 统计职位 | 67.7 |
邵阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 66.25 |
邵阳市行政审批服务局 | 文字综合 | 70.2 |
邵阳市自然资源和规划局经开区分局 | 综合管理 | 58.5 |
邵阳县公安局 | 法医 | 54.96 |
邵阳县公安局 | 特警 | 53.46 |
邵阳县人民法院 | 司法警察 | 65.15 |
邵阳县人民法院 | 政工人员 | 61 |
邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 65.5 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 56.66 |
邵阳县人民检察院 | 综合文秘 | 62.15 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.85 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 53.25 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位3 | 61.7 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位4 | 57.45 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 58.95 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位2 | 59.95 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 53.2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 51.5 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 55.85 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 51.45 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位1 | 63.2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位10 | 51 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位11 | 56.35 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位12 | 51.45 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位13 | 59.85 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位14 | 58.15 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位15 | 59 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位16 | 57.05 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位2 | 62.5 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位3 | 58.25 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位4 | 59.05 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位5 | 56.9 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位6 | 52.05 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位7 | 61.15 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位8 | 57.25 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位9 | 56.8 |
双清区街道 | 街道职位1 | 56.8 |
双清区街道 | 街道职位2 | 62.35 |
双清区街道 | 街道职位3 | 62.9 |
双清区街道 | 街道职位4 | 60.6 |
双清区司法局 | 行政复议职位2 | 61.5 |
双清区乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 55.35 |
双清区乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 52.65 |
双清区乡镇 | 乡镇职位1 | 62.7 |
双清区乡镇 | 乡镇职位2 | 60.35 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 56.95 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 60.65 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 49.8 |
绥宁县公安局 | 法医 | 54.38 |
绥宁县公安局 | 金融财会 | 58.07 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(执行) | 46.53 |
绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 53.85 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理 | 55.67 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 58.85 |
绥宁县森林公安局 | 民警 | 64.5 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员 | 50.4 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 47.7 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 52.7 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 52.05 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 48.45 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 61.15 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位10 | 58.9 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 59.7 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 57.65 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 53.45 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位5 | 53.6 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位6 | 51.9 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位7 | 56.6 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位9 | 59.65 |
武冈市公安局 | 民警1 | 65.29 |
武冈市公安局 | 民警2 | 58.63 |
武冈市公安局 | 网络安全管理 | 66.92 |
武冈市人民法院 | 法官助理 | 59.6 |
武冈市人民法院 | 法官助理(执行) | 54.73 |
武冈市人民检察院 | 财务 | 67.4 |
武冈市人民检察院 | 新闻专干 | 63.45 |
武冈市人民检察院 | 综合文秘 | 61.1 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员 | 55.05 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 57.1 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 52.7 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 52.8 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 52.9 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1 | 60.65 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2 | 59.6 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3 | 58.25 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位4 | 48.2 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位5 | 58.3 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位6 | 59.95 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位7 | 59.25 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位8 | 60 |
新宁县公安局 | 民警1 | 52.83 |
新宁县公安局 | 网络安全管理 | 62.91 |
新宁县人民法院 | 法官助理(执行) | 47.49 |
新宁县人民法院 | 司法警察(1) | 65 |
新宁县人民法院 | 司法警察(2) | 59.4 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理 | 56.23 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 54.97 |
新宁县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 57.8 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.5 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 53.65 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 54.95 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 53.65 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 56.85 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 59.35 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 61.2 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 52.1 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位5 | 59 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位6 | 55 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位7 | 61.8 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位8 | 55.6 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位9 | 59.45 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 58.4 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 58.75 |
新邵县公安局 | 金融财会 | 65.57 |
新邵县人民法院 | 法官助理 | 52.3 |
新邵县人民法院 | 综合文秘(1) | 64.25 |
新邵县人民法院 | 综合文秘(2) | 66.55 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 58.57 |
新邵县人民检察院 | 检察技术 | 68.4 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 50.75 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 50.65 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 57.75 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 54.65 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位1 | 61.15 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位2 | 61.15 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位3 | 60.75 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位4 | 61.95 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位5 | 61.85 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位6 | 63.7 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位7 | 56.9 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位8 | 59.9 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位9 | 58.1 |
中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 计算机 | 64.35 |
中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法 | 62.25 |
中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 | 财务 | 63.75 |
相关文章:2022年湖南公务员面试资格审查与体能测评公告汇总
面试将是你成为一名公务员最后一道关卡,推荐考生可加入2022年公务员面试系统课程进行系统的认识和学习有关公务员面试的流程介绍、试题特点及考场技巧等重要内容。
可添加二维码
qq群号 : 1029070429