2022-07-25 国家公务员考试网
2022年湖南衡阳公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
常宁市 | 街道公务员1(乡镇街道事业站所人员) | 44.6 |
常宁市 | 街道公务员2 | 56.8 |
常宁市 | 街道公务员3 | 61.2 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 45.5 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 53.55 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 52.95 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 47.75 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 57.05 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 58.5 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 58.75 |
常宁市 | 乡镇公务员8 | 60.45 |
常宁市 | 乡镇公务员9 | 58.85 |
常宁市公安局 | 法医 | 52.08 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 53.79 |
常宁市公安局 | 文字综合 | 55.68 |
常宁市人民法院 | 财会人员 | 62.8 |
常宁市人民法院 | 法官助理(执行) | 52.11 |
常宁市人民法院 | 计算机人员 | 62.15 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 46.7 |
常宁市人民法院 | 政工人员 | 55.6 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(1) | 68.8 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(2) | 61.25 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理1 | 57.49 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理2 | 53.51 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 57.35 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 58.65 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 61.75 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 60.6 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 58.3 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 58.6 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 52.1 |
衡东县 | 乡镇公务员6(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 49.45 |
衡东县 | 乡镇公务员7(村、社区干部) | 51.45 |
衡东县 | 乡镇公务员8(乡镇事业站所工作人员) | 45.9 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 58.05 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 58.2 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 54.6 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 计算机 | 57.4 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 统计 | 58.35 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 56.45 |
衡东县工伤保险中心 | 财务 | 63.75 |
衡东县工伤保险中心 | 法律 | 56.45 |
衡东县工伤保险中心 | 计算机 | 63.55 |
衡东县工伤保险中心 | 医学 | 59.7 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 65.22 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 61.62 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 66 |
衡东县供销合作社联合社 | 农业产业指导 | 62.25 |
衡东县供销合作社联合社 | 外贸发展规划 | 62.3 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 58.35 |
衡东县就业服务中心 | 财务 | 58.65 |
衡东县就业服务中心 | 档案管理 | 50.15 |
衡东县就业服务中心 | 文秘 | 55.3 |
衡东县农村能源服务中心 | 办公室文秘 | 55.55 |
衡东县农村能源服务中心 | 法律 | 58.8 |
衡东县农村能源服务中心 | 植物保护 | 57.7 |
衡东县人民法院 | 法官助理 | 56.16 |
衡东县人民法院 | 综合文秘 | 61.4 |
衡东县人民检察院 | 财务 | 63.9 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理 | 57.8 |
衡东县社会经济调查队 | 统计综合 | 62.2 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 58 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 57.4 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 57.8 |
衡南县 | 街道公务员1 | 60.7 |
衡南县 | 街道公务员2 | 63.8 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 62 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 60.1 |
衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 44.15 |
衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.7 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 57.5 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 61.25 |
衡南县公安局 | 基层民警 | 62.08 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 58.88 |
衡南县公安局 | 特警 | 61.81 |
衡南县公安局 | 文字综合2 | 56.96 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 62.96 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 58.92 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 53.16 |
衡南县人民法院 | 计算机人员 | 67.5 |
衡南县人民法院 | 综合文秘 | 58.55 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 50.63 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员 | 61.65 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 61.1 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 57 |
衡山县 | 乡镇公务员3 | 56.95 |
衡山县 | 乡镇公务员4(人武专干) | 54.65 |
衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 51 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 50.35 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 56.8 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 53.5 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 62.75 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员5 | 56.95 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员6 | 59.65 |
衡山县档案馆 | 办公室工作人员 | 61.3 |
衡山县公安局 | 基层民警 | 66.52 |
衡山县公安局 | 心理矫正类 | 59.7 |
衡山县供销合作社联合社 | 人力资源管理 | 58.7 |
衡山县红十字会 | 办公室工作人员 | 57.3 |
衡山县农村能源服务中心 | 办公室文秘 | 58.7 |
衡山县农村能源服务中心 | 综合业务岗 | 59.2 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 60.07 |
衡山县人民检察院 | 财务 | 66.85 |
衡阳市财政事务中心 | 财务管理人员 | 66.2 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 文字综合 | 65.4 |
衡阳市工资统发中心 | 财务管理人员 | 67.15 |
衡阳市工资统发中心 | 文字综合 | 68.8 |
衡阳市公安局 | 基层民警 | 58.87 |
衡阳市公安局 | 金融财会 | 67.99 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 57.87 |
衡阳市公安局 | 特警1 | 64.18 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 66.06 |
衡阳市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 66.02 |
衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 65.53 |
衡阳市公安局 | 文字综合 | 54.22 |
衡阳市公安局 | 信息通信 | 66.4 |
衡阳市公路建设养护中心 | 财务 | 70.6 |
衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 66.75 |
衡阳市供销合作总社 | 财务 | 67 |
衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理人员 | 67.35 |
衡阳市国库集中支付核算中心 | 文字综合 | 68.3 |
衡阳市救助管理站 | 办公室文秘 | 63.8 |
衡阳市救助管理站 | 财务 | 64.05 |
衡阳市就业服务中心 | 财务 | 66.5 |
衡阳市劳动保障监察支队 | 财务 | 64.85 |
衡阳市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察执法1 | 65.8 |
衡阳市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察执法2 | 66.15 |
衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 文字综合 | 68.25 |
衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 63.15 |
衡阳市老干部活动中心 | 财务管理 | 67.4 |
衡阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 68.3 |
衡阳市绿色建筑事务中心 | 文字综合 | 67.8 |
衡阳市绿色建筑事务中心 | 业务管理 | 68.1 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察官助理 | 52.99 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 57.46 |
衡阳市农村社会经济调查队 | 统计分析 | 66.75 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 70.55 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 64.8 |
衡阳市人民政府驻北京办事处 | 财务 | 66.85 |
衡阳市人民政府驻北京办事处 | 文字综合 | 67.9 |
衡阳市商务和粮食局 | 文字综合 | 70.4 |
衡阳市商务和粮食局 | 综合管理 | 68.7 |
衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合1 | 66.4 |
衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合2 | 66.25 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理 | 62.2 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 58.45 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 文字综合 | 64 |
衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 61.5 |
衡阳市税费改革服务中心 | 财务管理人员1 | 67.2 |
衡阳市税费改革服务中心 | 财务管理人员2 | 68.5 |
衡阳市统计普查中心 | 统计分析 | 67.55 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察官助理 | 60.4 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.87 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 62 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 档案管理 | 58.95 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(执行) | 56.41 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察官助理 | 54.34 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 59.62 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 58.02 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 52.61 |
衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理 | 58.21 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 62.45 |
衡阳县 | 乡镇公务员10(乡镇街道事业站所人员) | 44 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 46.3 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 56.05 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 60.5 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 59.6 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 60.5 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 60.2 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 59.9 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 58.15 |
衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 48.75 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目”与大学生退役士兵) | 56.95 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.7 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 59.55 |
衡阳县公安局 | 法医 | 50.94 |
衡阳县公安局 | 警犬技术 | 52.64 |
衡阳县公安局 | 信息通信 | 55.12 |
衡阳县人民法院 | 法官助理 | 60.94 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 56.66 |
衡阳县人民检察院 | 人事管理 | 63.4 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 66.4 |
衡阳县人民政府办公室 | 综合文秘 | 60.75 |
衡阳县司法局 | 司法行政1 | 57.8 |
衡阳县司法局 | 司法行政2 | 58.3 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警2 | 59.8 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警 | 64.1 |
湖南省衡州监狱 | 特警 | 63.7 |
耒阳市 | 街道公务员1 | 63.45 |
耒阳市 | 街道公务员2 | 59.8 |
耒阳市 | 街道公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 53.15 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 61.55 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 60 |
耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 50.35 |
耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 48.25 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 53.2 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 55.6 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所综合1 | 56.65 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所综合2 | 57.4 |
耒阳市公安局 | 法医 | 58.45 |
耒阳市公安局 | 基层民警1 | 62.24 |
耒阳市公安局 | 基层民警2 | 60.31 |
耒阳市公安局 | 新闻宣传 | 59.33 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 54.81 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(执行) | 53.29 |
耒阳市人民法院 | 综合文秘 | 58.1 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理 | 54.29 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52.06 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 60.4 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位1 | 59.95 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位2 | 59.85 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位3 | 60.75 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位4 | 58.6 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位5 | 60.4 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 52.45 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 55.8 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员3 | 58.5 |
耒阳市统计局 | 统计综合1 | 60.5 |
耒阳市统计局 | 统计综合2 | 62.85 |
南岳区 | 乡镇公务员1 | 63.4 |
南岳区 | 乡镇公务员2 | 64.65 |
南岳区 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.95 |
南岳区财政局 | 乡镇财政所工作人员 | 63.6 |
南岳区残疾人联合会 | 综合管理 | 63.2 |
南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 65.3 |
南岳区归侨侨眷联合委员会 | 综合管理 | 61.45 |
南岳区红十字会 | 综合管理 | 64.1 |
南岳区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 65.3 |
南岳区总工会 | 综合管理 | 62.5 |
祁东县 | 街道公务员1 | 57.4 |
祁东县 | 街道公务员2 | 60.8 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 52.55 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 60.1 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 55.85 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 58.35 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 53.6 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 49.5 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 44.35 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 55.65 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 53.75 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 47.05 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 59.85 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 42 |
祁东县公安局 | 基层民警1 | 55.5 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 57.9 |
祁东县公安局 | 基层民警4 | 53.01 |
祁东县公安局 | 基层民警5 | 60.11 |
祁东县供销合作联合社 | 财务管理 | 59.9 |
祁东县供销合作联合社 | 综合管理 | 63.05 |
祁东县交通运输局 | 综合管理 | 58.75 |
祁东县人民法院 | 档案管理 | 63.25 |
祁东县人民法院 | 法官助理 | 55.53 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 46.63 |
祁东县人民法院 | 计算机人员 | 65.85 |
祁东县人民法院 | 综合文秘(1) | 57.8 |
祁东县人民法院 | 综合文秘(2) | 54.1 |
祁东县人民检察院 | 财务 | 61.5 |
祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员 | 60.2 |
祁东县文学艺术界联合会 | 综合管理 | 60.65 |
石鼓区财政事务中心 | 财务管理人员1 | 61.8 |
石鼓区财政事务中心 | 财务管理人员2 | 65.7 |
石鼓区党员教育中心 | 文字综合2 | 62.25 |
石鼓区党员教育中心 | 综合岗位1 | 66.75 |
石鼓区党员教育中心 | 综合岗位2 | 62.5 |
石鼓区档案馆 | 档案管理 | 58.6 |
石鼓区档案馆 | 文字综合 | 62.15 |
石鼓区医疗保障事务中心 | 办公室综合1 | 65.8 |
石鼓区医疗保障事务中心 | 办公室综合2 | 66.7 |
雁峰区 | 乡镇公务员1 | 61.2 |
雁峰区 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 55.6 |
雁峰区 | 乡镇公务员3 | 63.25 |
雁峰区 | 乡镇公务员4 | 65.75 |
雁峰区财政局 | 街道财政所财务人员 | 66.05 |
蒸湘区 | 街道公务员 | 60.8 |
蒸湘区 | 乡镇公务员 | 62.45 |
蒸湘区财政局 | 乡镇财政所工作人员 | 66.15 |
蒸湘区残疾人联合会 | 综合管理 | 66.85 |
蒸湘区红十字会 | 财务 | 61.9 |
蒸湘区红十字会 | 法律1 | 56.3 |
蒸湘区红十字会 | 法律2 | 61.55 |
蒸湘区计划生育协会 | 办公室文秘 | 62.35 |
蒸湘区计划生育协会 | 文字综合 | 57.75 |
蒸湘区科学技术协会 | 项目管理1 | 60.8 |
蒸湘区科学技术协会 | 项目管理2 | 63.35 |
蒸湘区司法局 | 乡镇司法助理员 | 61.45 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 案件调查 | 58.6 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 计算机 | 64.3 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 文字综合 | 63.1 |
中共衡东县委党史研究室 | 文字综合 | 59.15 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
财务审计1 | 61.95 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
财务审计2 | 63.4 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
监督检查职位1 | 57.8 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
监督检查职位2 | 57.65 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
综合文字职位1 | 55.05 |
中共衡南县纪律检查委员会 (衡南县监察委员会) |
综合文字职位2 | 66.8 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 58.65 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 61.2 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合3 | 57.6 |
中共衡山县委党史研究室 | 财务人员 | 59.6 |
中共衡山县委党史研究室 | 综合文秘 | 62.8 |
中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 56.2 |
中共衡阳市委统一战线工作部 | 综合文秘 | 67.85 |
中共衡阳市委宣传部 | 文字综合 | 67.5 |
中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 59.9 |
中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 文字综合 | 56.55 |
中共衡阳县委员会办公室 | 综合文秘 | 61.75 |
中共衡阳县委员会统战部 | 综合文秘 | 65.75 |
中共衡阳县委员会宣传部 | 综合文秘 | 62.8 |
中共耒阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全和信息发展 | 62.5 |
中共耒阳市委员会办公室 | 机关党建 | 62.3 |
中共耒阳市委员会办公室 | 文秘 | 61.8 |
中共祁东县委党史研究室 | 综合文秘 | 61.85 |
中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 62.85 |
中共祁东县委组织部 | 综合文秘1 | 61.1 |
中共祁东县委组织部 | 综合文秘2 | 69.75 |
中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘1 | 56.55 |
中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘2 | 55.05 |
中国共产主义青年团常宁市委员会 | 综合管理 | 62.2 |
中国共产主义青年团衡阳县委员会 | 综合文秘 | 61.5 |
中国致公党衡阳市委员会 | 办公室文秘 | 63.3 |
珠晖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员 | 58.5 |
相关文章:2022年湖南公务员面试资格审查与体能测评公告汇总
面试将是你成为一名公务员最后一道关卡,推荐考生可加入2022年公务员面试系统课程进行系统的认识和学习有关公务员面试的流程介绍、试题特点及考场技巧等重要内容。
可添加二维码
qq群号 : 1029070429