2022-07-25 国家公务员考试网
2022年湖南省直监狱戒毒单位公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
省白马垅强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)4 | 59.75 |
省白马垅强制隔离戒毒所 | 戒毒民警12 | 65.85 |
省白马垅强制隔离戒毒所 | 戒毒民警13 | 62.1 |
省白泥湖戒毒康复所 | 戒毒民警23 | 66.5 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)5 | 63.15 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警14 | 61.7 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警15 | 65.85 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警16 | 64 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警17 | 58.75 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警18 | 64.5 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警19 | 64.5 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警20 | 64.05 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒特警2 | 67.4 |
省茶陵监狱 | 监狱民警104 | 61.8 |
省茶陵监狱 | 监狱民警109 | 61.7 |
省茶陵监狱 | 监狱民警113 | 58.65 |
省茶陵监狱 | 监狱民警23 | 48.8 |
省茶陵监狱 | 监狱民警24 | 55.35 |
省茶陵监狱 | 监狱民警69 | 62.95 |
省茶陵监狱 | 监狱民警79 | 65.3 |
省茶陵监狱 | 监狱民警88 | 66 |
省茶陵监狱 | 监狱特警15 | 61.1 |
省茶陵监狱 | 监狱特警16 | 62.8 |
省茶陵监狱 | 监狱特警17 | 60.35 |
省茶陵监狱 | 监狱特警27 | 65.05 |
省茶陵监狱 | 监狱特警28 | 61.6 |
省郴州监狱 | 监狱民警(医学类)4 | 52.9 |
省郴州监狱 | 监狱民警27 | 57.3 |
省郴州监狱 | 监狱民警7 | 62.8 |
省郴州监狱 | 监狱特警22 | 64.3 |
省郴州监狱 | 监狱特警32 | 65.1 |
省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)1 | 57.8 |
省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)7 | 62 |
省赤山监狱 | 监狱民警1 | 62.15 |
省赤山监狱 | 监狱民警10 | 51.3 |
省赤山监狱 | 监狱民警110 | 52.35 |
省赤山监狱 | 监狱民警30 | 62.4 |
省赤山监狱 | 监狱民警56 | 62.5 |
省赤山监狱 | 监狱民警75 | 60.05 |
省赤山监狱 | 监狱民警97 | 67.05 |
省赤山监狱 | 监狱民警心理矫正类1 | 61.2 |
省赤山监狱 | 监狱特警1 | 59.25 |
省赤山监狱 | 监狱特警2 | 62.65 |
省德山监狱 | 监狱民警(医学类)11 | 55 |
省德山监狱 | 监狱民警44 | 51.75 |
省德山监狱 | 监狱民警54 | 61.85 |
省德山监狱 | 监狱民警59 | 65.75 |
省德山监狱 | 监狱民警72 | 65.25 |
省德山监狱 | 监狱特警8 | 64.15 |
省德山监狱 | 监狱特警9 | 62.45 |
省东安监狱 | 监狱民警(医学类)18 | 62.8 |
省东安监狱 | 监狱民警28 | 59.1 |
省东安监狱 | 监狱民警29 | 50.1 |
省东安监狱 | 监狱民警42 | 63.75 |
省东安监狱 | 监狱民警52 | 61.6 |
省东安监狱 | 监狱民警58 | 65.1 |
省东安监狱 | 监狱民警8 | 63.55 |
省东安监狱 | 监狱民警9 | 61.9 |
省怀化监狱 | 监狱民警111 | 63 |
省怀化监狱 | 监狱民警112 | 65.5 |
省怀化监狱 | 监狱民警16 | 52.5 |
省怀化监狱 | 监狱民警33 | 57.7 |
省怀化监狱 | 监狱民警48 | 61.25 |
省怀化监狱 | 监狱民警81 | 66.8 |
省怀化监狱 | 监狱民警心理矫正类4 | 60.25 |
省怀化监狱 | 监狱特警7 | 63.15 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)12 | 67.25 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)13 | 62.3 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)14 | 60.75 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)2 | 56.65 |
省津市监狱 | 监狱民警105 | 58.95 |
省津市监狱 | 监狱民警106 | 62.95 |
省津市监狱 | 监狱民警2 | 58.6 |
省津市监狱 | 监狱民警20 | 51.05 |
省津市监狱 | 监狱民警21 | 58.7 |
省津市监狱 | 监狱民警22 | 65.7 |
省津市监狱 | 监狱民警34 | 61.5 |
省津市监狱 | 监狱民警41 | 64.35 |
省津市监狱 | 监狱民警64 | 64.4 |
省津市监狱 | 监狱民警67 | 65.6 |
省津市监狱 | 监狱民警74 | 66.35 |
省津市监狱 | 监狱民警78 | 63.25 |
省津市监狱 | 监狱民警80 | 62.6 |
省津市监狱 | 监狱民警82 | 61.8 |
省津市监狱 | 监狱民警83 | 57.55 |
省津市监狱 | 监狱民警84 | 54 |
省津市监狱 | 监狱民警86 | 63.1 |
省津市监狱 | 监狱民警89 | 61.75 |
省津市监狱 | 监狱民警96 | 57.7 |
省津市监狱 | 监狱民警心理矫正类6 | 53.4 |
省津市监狱 | 监狱特警10 | 57.25 |
省津市监狱 | 监狱特警11 | 62.35 |
省津市监狱 | 监狱特警12 | 61.6 |
省津市监狱 | 监狱特警24 | 52.4 |
省津市监狱 | 监狱特警30 | 56.05 |
省津市监狱 | 监狱特警31 | 63.2 |
省黎托强制隔离戒毒所 | 戒毒民警21 | 67.5 |
省黎托强制隔离戒毒所 | 戒毒民警22 | 64.7 |
省娄底监狱 | 监狱民警(医学类)10 | 59.65 |
省娄底监狱 | 监狱民警100 | 63.45 |
省娄底监狱 | 监狱民警71 | 62.6 |
省娄底监狱 | 监狱民警85 | 65.4 |
省娄底监狱 | 监狱民警95 | 61 |
省娄底监狱 | 监狱民警心理矫正类5 | 55.7 |
省娄底监狱 | 监狱特警26 | 60.3 |
省麓山强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)6 | 59.1 |
省女子监狱 | 监狱民警(医学类)5 | 63.85 |
省女子监狱 | 监狱民警(医学类)9 | 62.75 |
省女子监狱 | 监狱民警101 | 66.35 |
省女子监狱 | 监狱民警17 | 64.05 |
省女子监狱 | 监狱民警40 | 66.3 |
省女子监狱 | 监狱民警55 | 62.9 |
省女子监狱 | 监狱民警65 | 70.6 |
省女子监狱 | 监狱民警66 | 66.25 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警24 | 69.95 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)2 | 63.5 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)3 | 61.95 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警10 | 67.25 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警11 | 62.5 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警4 | 63.25 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警5 | 66.7 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警6 | 66 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警7 | 67.85 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警8 | 67.15 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警9 | 68.25 |
省邵阳监狱 | 监狱民警36 | 63.7 |
省邵阳监狱 | 监狱民警6 | 62.6 |
省邵阳监狱 | 监狱民警60 | 65.75 |
省邵阳监狱 | 监狱民警93 | 67 |
省邵阳监狱 | 监狱特警29 | 59.5 |
省网岭监狱 | 监狱民警114 | 65.85 |
省网岭监狱 | 监狱民警25 | 56 |
省网岭监狱 | 监狱民警5 | 57.95 |
省网岭监狱 | 监狱民警51 | 54.6 |
省网岭监狱 | 监狱特警18 | 60.45 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警(医学类)19 | 59.65 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警91 | 65.95 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警92 | 61.9 |
省未成年犯管教所 | 监狱特警23 | 63.3 |
省未成年犯管教所 | 监狱特警33 | 68.4 |
省湘南监狱 | 监狱民警(医学类)17 | 61.5 |
省湘南监狱 | 监狱民警107 | 63.95 |
省湘南监狱 | 监狱民警108 | 65.8 |
省湘南监狱 | 监狱民警115 | 63.65 |
省湘南监狱 | 监狱民警26 | 61.1 |
省湘南监狱 | 监狱民警37 | 64.85 |
省湘南监狱 | 监狱民警45 | 56.9 |
省湘南监狱 | 监狱民警53 | 52.8 |
省湘南监狱 | 监狱民警68 | 65.3 |
省湘南监狱 | 监狱民警90 | 65.85 |
省湘南监狱 | 监狱民警心理矫正类9 | 48.5 |
省湘南监狱 | 监狱特警19 | 62.9 |
省湘南监狱 | 监狱特警20 | 61.7 |
省湘南监狱 | 监狱特警21 | 57.8 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)1 | 58.4 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 58.35 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 65.85 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警3 | 58.6 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒特警1 | 64.4 |
省雁北监狱 | 监狱民警11 | 64.6 |
省雁北监狱 | 监狱民警12 | 53.6 |
省雁北监狱 | 监狱民警13 | 58.7 |
省雁北监狱 | 监狱民警38 | 65 |
省雁北监狱 | 监狱民警47 | 62.75 |
省雁北监狱 | 监狱民警57 | 64.8 |
省雁北监狱 | 监狱民警76 | 64.2 |
省雁北监狱 | 监狱民警98 | 68.85 |
省雁北监狱 | 监狱特警3 | 62.6 |
省雁南监狱 | 监狱民警14 | 57.85 |
省雁南监狱 | 监狱民警39 | 64.2 |
省雁南监狱 | 监狱民警49 | 56.25 |
省雁南监狱 | 监狱民警70 | 65.75 |
省雁南监狱 | 监狱民警73 | 63.65 |
省雁南监狱 | 监狱民警心理矫正类2 | 57 |
省雁南监狱 | 监狱特警4 | 65.85 |
省雁南监狱 | 监狱特警5 | 59.9 |
省永州监狱 | 监狱民警15 | 52.75 |
省永州监狱 | 监狱民警31 | 63.65 |
省永州监狱 | 监狱民警32 | 61.6 |
省永州监狱 | 监狱民警43 | 61.05 |
省永州监狱 | 监狱民警61 | 66.9 |
省永州监狱 | 监狱民警87 | 64 |
省永州监狱 | 监狱民警99 | 66.4 |
省永州监狱 | 监狱民警心理矫正类3 | 55.4 |
省永州监狱 | 监狱特警6 | 62.6 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)15 | 61.35 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)3 | 58.85 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)6 | 68.05 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)8 | 48.45 |
省岳阳监狱 | 监狱民警102 | 63.55 |
省岳阳监狱 | 监狱民警103 | 61.95 |
省岳阳监狱 | 监狱民警19 | 63.6 |
省岳阳监狱 | 监狱民警3 | 64.45 |
省岳阳监狱 | 监狱民警35 | 58.9 |
省岳阳监狱 | 监狱民警4 | 64.6 |
省岳阳监狱 | 监狱民警46 | 65.7 |
省岳阳监狱 | 监狱民警50 | 61.65 |
省岳阳监狱 | 监狱民警62 | 65.35 |
省岳阳监狱 | 监狱民警63 | 65.7 |
省岳阳监狱 | 监狱民警77 | 66.75 |
省岳阳监狱 | 监狱民警94 | 63.85 |
省岳阳监狱 | 监狱民警心理矫正类7 | 62.85 |
省岳阳监狱 | 监狱特警13 | 66.95 |
省岳阳监狱 | 监狱特警14 | 62.9 |
省长康监狱 | 监狱民警(医学类)20 | 59.7 |
省长康监狱 | 监狱民警(医学类)21 | 57.7 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429