2022-07-25 国家公务员考试网
2022湖南永州市直公务员考试各职位面试入围分数线
(含法院、检察院职位)
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
道县人民法院 | 财会人员 | 62.45 |
道县人民法院 | 法官助理(1) | 56.24 |
道县人民法院 | 法官助理(2) | 56.28 |
道县人民检察院 | 司法行政人员 | 57.7 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 60.5 |
东安县人民法院 | 司法警察 | 55.85 |
东安县人民法院 | 司法行政人员 | 63.7 |
江永县人民法院 | 财会人员 | 63.9 |
江永县人民法院 | 法官助理 | 46.07 |
江永县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52.28 |
蓝山县人民法院 | 财会人员 | 59.1 |
蓝山县人民法院 | 法官助理 | 61 |
蓝山县人民法院 | 综合文秘 | 58.85 |
零陵区人民检察院 | 检察官助理 | 60.26 |
宁远县人民法院 | 财会人员 | 64.9 |
宁远县人民法院 | 档案管理 | 48.55 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 50.8 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 56.89 |
宁远县人民法院 | 法官助理(3) | 52.07 |
宁远县人民检察院 | 检察官助理 | 52.21 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 58.83 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(2) | 56.82 |
双牌县人民法院 | 综合文秘 | 64.55 |
新田县人民法院 | 档案管理 | 67.4 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 50.66 |
新田县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 47.41 |
新田县人民检察院 | 检察官助理1 | 50.9 |
新田县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.58 |
新田县人民检察院 | 综合文秘 | 56.95 |
永州市公安干部中等专业学校 | 金融财会 | 68.9 |
永州市公安局 | 法医 | 54.01 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 交通警察 | 53.34 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 60.45 |
永州市公安局冷水滩分局 | 派出所民警 | 64.89 |
永州市公安局冷水滩分局 | 宣传 | 64.27 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警 | 64.97 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 66.02 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 65.13 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理1 | 52.35 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理2 | 57.3 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关1 | 60.7 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关2 | 55.35 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关3 | 60.2 |
永州市金洞管理区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 57.95 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(1) | 50.73 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(2) | 59.97 |
永州市冷水滩区人民法院 | 司法警察 | 59.45 |
永州市冷水滩区人民法院 | 综合文秘 | 64.45 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(1) | 58.89 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 55.38 |
永州市零陵区人民法院 | 计算机人员 | 67.45 |
永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(1) | 61.55 |
永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(2) | 62.35 |
永州市女子看守所 | 医学民警 | 59.74 |
永州市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 62.41 |
永州市人民检察院 | 检察官助理1 | 65.64 |
永州市人民检察院 | 检察官助理2 | 60.76 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 53.18 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 60.12 |
永州市中级人民法院 | 综合文秘 | 64.1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429