2020-07-01 国家公务员考试网
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 秘书处文秘 | 118 |
中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 英语翻译 | 19 |
中共长沙市直属机关工作委员会 | 机关文字综合 | 62 |
长沙市科学技术局 | 科技成果与技术市场处工作人员 | 36 |
长沙市民族宗教事务局 | 办公室工作人员 | 128 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 25 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 综合管理 | 23 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 医生 | 19 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 105 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 79 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员1 | 68 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员2 | 105 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员3 | 69 |
长沙市审计局政府投资审计专业局 | 审计 | 421 |
长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 629 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 133 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 投资管理 | 48 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 法律 | 63 |
长沙市体育局 | 竞技与青少年体育处工作人员 | 95 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 专业岗位 | 238 |
长沙市人民防空办公室 | 军民融合规划处工作人员 | 18 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 物流规划 | 64 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 信息统计 | 84 |
中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 联络处工作人员 | 207 |
长沙市归国华侨联合会 | 办公室工作人员 | 80 |
长沙市社会主义学院 | 办公室文字综合 | 60 |
长沙市妇女联合会 | 文字岗位 | 32 |
长沙市妇女联合会 | 管理岗位 | 131 |
长沙市劳动保障监察支队 | 监察员 | 13 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员1 | 58 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员2 | 6 |
长沙高新区托管雷锋街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 14 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 27 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 街道执法或司法调解岗位 | 30 |
中共长沙市天心区纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 44 |
中共长沙市天心区委宣传部 | 新闻宣传岗位 | 81 |
天心区暮云街道财政所 | 财务 | 51 |
天心区所属街道 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 53 |
长沙市开福区教育局 | 人事管理专干 | 126 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 108 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 40 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 机关工作人员 | 480 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 25 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 15 |
长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 城建规划工作人员 | 49 |
长沙市望城区高塘岭街道办事处 | 财政所财会人员 | 22 |
长沙市望城区乌山街道办事处 | 财政所财会人员 | 15 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 82 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 62 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 51 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
长沙县黄花镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
长沙县春华镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
长沙县金井镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
长沙县福临镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 |
长沙县安沙镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 10 |
长沙县北山镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
长沙县㮾梨街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
浏阳市市场监督管理局 | 普迹所工作人员 | 13 |
浏阳市市场监督管理局 | 价监局价格监管人员 | 72 |
浏阳市市场监督管理局 | 社港所财务人员 | 10 |
浏阳市市场监督管理局 | 乡镇(街道)市场监管人员 | 52 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 27 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员1 | 684 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员2 | 178 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 83 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员1 | 24 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员2 | 26 |
浏阳市乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 117 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员 | 127 |
浏阳市大瑶镇 | 工作人员 | 36 |
浏阳市永安镇 | 工作人员 | 68 |
浏阳市永安镇 | 财务工作人员 | 19 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员1 | 47 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员2 | 22 |
浏阳市沿溪镇 | 财务工作人员 | 19 |
浏阳市文家市镇 | 财务工作人员 | 17 |
浏阳市官桥镇 | 财务工作人员 | 11 |
浏阳市柏加镇 | 财务工作人员 | 29 |
浏阳市北盛镇 | 财务工作人员 | 2 |
浏阳市蕉溪镇 | 财务工作人员 | 20 |
浏阳市沙市镇 | 财务工作人员 | 12 |
浏阳市淳口镇 | 财务工作人员 | 8 |
浏阳市龙伏镇 | 财务工作人员 | 9 |
浏阳市张坊镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 43 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员1 | 39 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员2 | 100 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员3 | 48 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员4 | 14 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员5 | 15 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员6 | 20 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员7 | 11 |
宁乡市乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 91 |
宁乡市沙田乡人民政府 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
宁乡市黄材镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 52 |
长沙市公安局 | 特警 | 181 |
长沙市公安局 | 基层民警1 | 179 |
长沙市公安局 | 基层民警2 | 171 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 192 |
长沙市公安局 | 法医 | 20 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 100 |
长沙市天心区人民法院 | 财会人员 | 109 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 19 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 27 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 51 |
长沙市雨花区人民检察院 | 财务 | 131 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 53 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 20 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 75 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 163 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法3 | 44 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 38 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 179 |
株洲市总工会 | 新媒体运营 | 29 |
株洲市总工会 | 财会 | 28 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 52 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管科 | 57 |
株洲市应急管理局 | 煤矿安全监察执法 | 24 |
株洲市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 20 |
株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 3 |
株洲市司法局 | 会计 | 24 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生 | 11 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 4 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员1 |
3 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员2 |
7 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 24 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 10 |
株洲市天元区司法局 | 政府法制服务办公室 | 5 |
株洲市天元区司法局 | 办公室 | 33 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 23 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理1 | 6 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理2 | 3 |
株洲市石峰区田心街道办事处 | 乡镇办职位(退役士兵) | 23 |
株洲市石峰区井龙街道办事处 | 文字综合 | 5 |
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 3 |
株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 法务工作人员 | 5 |
株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 农业农村管理 | 11 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 财务 | 44 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 13 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 产业招商 | 30 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 企业管理 | 16 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 项目管理 | 57 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 40 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 41 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 29 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 57 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 62 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 49 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 137 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 103 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 17 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 42 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 26 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 4 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 17 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 10 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 20 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 93 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 93 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 37 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 36 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 39 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 15 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 3 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
攸县司法局基层司法所 | 财务 | 9 |
攸县高新区管理委员会 | 经济发展科 | 7 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 3 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 土地规划 | 6 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 24 |
中共茶陵县委办公室 | 综合文秘 | 7 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位1 | 14 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位2 | 11 |
茶陵县统计局 | 综合岗位 | 24 |
茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 7 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管1 | 8 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管2 | 14 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 特种设备安全监察 | 72 |
茶陵县街道机关 | 办公室综合 | 23 |
茶陵县街道机关 | 财务 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 4 |
茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 城乡规划 | 13 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 5 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 10 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 48 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 13 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 16 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 76 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 85 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 37 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 21 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 5 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 8 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 6 |
炎陵县委办公室 | 综合管理 | 0 |
炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 0 |
炎陵县委组织部 | 综合管理 | 1 |
炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 1 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 0 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 规划建设科 | 2 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员1 | 16 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 0 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员3 | 3 |
炎陵县审计局 | 综合管理员 | 6 |
株洲市公安局 | 特警 | 15 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 5 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 36 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 57 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 152 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 1 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 5 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 5 |
醴陵市公安局 | 民警 | 18 |
醴陵市公安局 | 法医 | 3 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 8 |
攸县公安局 | 法医 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警1 | 2 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警2 | 12 |
炎陵县公安局 | 基层民警 | 11 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 0 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 15 |
株洲市中级人民法院 | 司法警察 | 6 |
株洲市荷塘区人民法院 | 计算机人员 | 88 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理 | 16 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 28 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 17 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 47 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 3 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
炎陵县人民法院 | 司法警察 | 2 |
荷塘区人民检察院 | 会计 | 12 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
中共湘潭市委政法委员会 | 执法监督 | 10 |
湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 信息通信 | 12 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 戒毒单位医学职位 | 23 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 31 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 74 |
湘潭市应急管理局 | 化工产品检验监管 | 22 |
湘潭市医疗保障局 | 基金监管科基金监管 | 31 |
湘潭县自然资源局 | 综合职位 | 124 |
湘潭县城市管理和综合执法局 | 综合职位 | 48 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 25 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 29 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 20 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 102 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 79 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 75 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 21 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 32 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 17 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 41 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 70 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 15 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 22 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 198 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 215 |
湘乡市乡镇 | 化工产品检验监管 | 88 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会1 | 13 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会2 | 27 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 8 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
韶山市乡镇 | 综合管理1 | 10 |
韶山市乡镇 | 综合管理2 | 6 |
韶山市乡镇 | 综合管理3 | 13 |
韶山市乡镇 | 综合管理4 | 8 |
韶山市应急管理局 | 化工产品检验监管办职位 | 22 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 92 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 111 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会1 | 30 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会2 | 17 |
岳塘区市场监督管理局 | 文字综合 | 21 |
岳塘区市场监督管理局 | 基层执法 | 16 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 2 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 6 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 32 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 8 |
岳塘区街道机关 | 化工产品检验监管 | 17 |
湘潭高新区 双马街道办事处 |
综合管理 | 20 |
湘潭高新区 板塘街道办事处 |
司法助理员 | 19 |
湘潭经开区 响水乡人民政府 |
司法助理员 | 4 |
湘潭经开区 九华街道办事处 |
文字综合 | 32 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 23 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警 | 7 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 17 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 212 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 31 |
湘潭县公安局 | 基层民警1 | 9 |
湘潭县公安局 | 基层民警2 | 1 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 36 |
湘乡市公安局 | 交警 | 6 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理 | 9 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 司法警察 | 12 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 5 |
湘潭县人民法院 | 司法警察 | 5 |
湘潭县人民法院 | 档案管理 | 8 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 4 |
韶山市人民法院 | 综合文秘 | 13 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 财务 | 11 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 司法行政人员 | 33 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员1 | 19 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员2 | 28 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 161 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 323 |
中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 55 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 11 |
衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 25 |
衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 4 |
衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 12 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 5 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 52 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 15 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 104 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 25 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 10 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 2 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 15 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 7 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 21 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 市政公用建设科市政公用设施建设及安全监管职位 | 13 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 消防管理科建设工程消防验收及安全监管职位 | 9 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 69 |
衡阳市地震局 | 监测应急科职位 | 26 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 综合科综合职位 | 26 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 4 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室文字综合职位 | 2 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室财务会计职位 | 12 |
九三学社衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 33 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 组织联络部艺术设计职位 | 29 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 办公室编辑职位 | 7 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 3 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部综合职位 | 6 |
衡阳市归国华侨联合会 | 办公室文秘职位 | 22 |
衡阳市残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 6 |
中共衡阳市委党校 | 办公室文秘职位 | 7 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 9 |
中共衡阳市委党校 | 科研部综合职位 | 79 |
中共衡阳市委党校 | 行政事务部综合职位 | 24 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事科职位 | 3 |
衡阳市供销合作总社 | 财务科职位 | 16 |
衡阳市供销合作总社 | 安全信访科职位 | 17 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科职位 | 17 |
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 安监局安全监管职位 | 6 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 89 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 82 |
衡南县 | 乡镇公务员3 | 85 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 62 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 24 |
衡南县 | 乡镇公务员7(人武专干) | 79 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 44 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 10 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 11 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 13 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 56 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 45 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 110 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 174 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 59 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 27 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 36 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 8 |
衡阳县 | 乡镇公务员9 | 14 |
衡阳县 | 乡镇公务员10 | 5 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(村、社区两委干部) | 27 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 23 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 35 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 50 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 61 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 47 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 207 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 综合文秘 | 11 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 39 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 25 |
衡山县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 6 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 5 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员1 | 31 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员2 | 31 |
中共衡山县委组织部 | 综合文秘职位 | 11 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组综合职位 | 53 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 5 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 3 |
衡山县工商业联合会 | 办公室文秘职位 | 4 |
衡山县工商业联合会 | 会员部工作人员 | 10 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 0 |
衡山县归国华侨侨眷联合会 | 办公室文秘职位 | 9 |
衡山县文学艺术界联合会 | 组织联络部综合职位 | 12 |
衡山县红十字会 | 办公室文秘职位 | 7 |
衡山县计划生育协会 | 办公室文秘职位 | 7 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 249 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 195 |
衡东县 | 乡镇公务员3(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区两委干部) | 11 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 10 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 10 |
衡东县 | 乡镇公务员7 | 42 |
衡东县 | 乡镇公务员8 | 20 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 20 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 30 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 1 |
衡东县司法局 | 司法助理员 | 21 |
衡东县红十字会 | 财务 | 8 |
衡东县红十字会 | 文秘 | 26 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 16 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 招商合作部 | 14 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 社会事务部 | 8 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 循环经济办公室 | 10 |
衡东县文学艺术界联合会 | 办公室 | 4 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 0 |
衡东县残疾人联合会 | 办公室 | 18 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 19 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 27 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 21 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 9 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 9 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 41 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 32 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 6 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 22 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 119 |
祁东县 | 街道公务员 | 13 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 0 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 3 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 0 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 31 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 37 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 79 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 39 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 42 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 14 |
常宁市 | 乡镇公务员8(艰苦边远地区) | 275 |
常宁市 | 乡镇公务员9 | 8 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 0 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 8 |
常宁市司法局 | 综合文秘职位 | 4 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 3 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 50 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 47 |
耒阳市 | 乡镇公务员3 | 100 |
耒阳市 | 乡镇公务员4 | 103 |
