2014-05-20 国家公务员考试网
资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章):省农业厅 | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
省农业厅 | 调研处主任科员及以下 | 2001087001 | 1 | 田源 | 10230512927 | 82.4 | 63 | 36.835 | 1 | 华中师范大学法学院 | 诉讼法学 | ||||
省农业厅 | 调研处主任科员及以下 | 2001087001 | 单广芹 | 10230245813 | 69.6 | 70.5 | 35.0025 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 武汉市黄陂区天河街道办事处 | ||||
省农业厅 | 调研处主任科员及以下 | 2001087001 | 张晶 | 10230168809 | 76 | 62 | 34.85 | 3 | 武汉大学法学院 | 法律硕士 | 浙江省慈溪市人民检察院 | ||||
省农业厅 | 种植业处主任科员及以下 | 2001087002 | 1 | 郭俊 | 10230183114 | 68 | 71.5 | 34.7875 | 1 | 云南农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 湖北襄阳宜城经济开发区 | |||
省农业厅 | 种植业处主任科员及以下 | 2001087002 | 黄涛 | 10230246816 | 61.6 | 75 | 33.815 | 2 | 四川农业大学 | 果树学 | 湖北省武汉市汉南区湘口街办事处 | ||||
省农业厅 | 种植业处主任科员及以下 | 2001087002 | 施世明 | 10230351111 | 67.2 | 65.5 | 33.2175 | 3 | 华中农业大学 | 植物保护-植物病理学 | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 | ||||
省农业厅 | 农业重大项目稽查办公室主任科员及以下 | 2001087003 | 1 | 韩勇 | 10230250616 | 68 | 68 | 34 | 1 | 华中农业大学 | 会计学 | 湖北医药学院 | |||
省农业厅 | 农业重大项目稽查办公室主任科员及以下 | 2001087003 | 王植刚 | 10230497426 | 67.2 | 68 | 33.78 | 2 | 湖北大学知行学院 | 会计学 | 宜昌市伍家岗区财政局 | ||||
省农业厅 | 农业重大项目稽查办公室主任科员及以下 | 2001087003 | 詹少敏 | 10230051713 | 61.6 | 74 | 33.59 | 3 | 武汉科技学院 | 会计学 | 湖北荆门市京山县永兴镇人民政府 | ||||
备注:
1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。
2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。 3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |