2014年湖北黄冈市公安机关及森林公安机关考录公务员体检有关事项公告

2014-07-24 国家公务员考试网

  黄冈市2014年度公安机关及森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体检有关事项的公告

各位考生:
  根据《湖北省2014年省市县乡考试录用公务员公告》和有关文件精神,湖北公务员考试网(ww.chinagwyw.org/hubei)现将2014年黄冈市公安机关及森林公安机关考试录用公务员(人民警察)职位体检有关事项公告如下:
  一、参加体检人员
  在报考黄冈市公安机关及森林公安机关职位的体能测评合格考生中,根据笔试、面试综合成绩从高分到低分的顺序,按计划录用人数1∶1的比例确定参加体检人员(体检人员名单见附件)。
  二、体检时间和集合地点
  参加体检的考生请于2014年7月27日上午7:30前到黄冈中学老校区(黄冈市黄州区八一路28号)院内集中,统一乘车到指定医院体检。体检期间不按规定时间到达指定地点的考生视为弃权。
  三、注意事项
  1、参加体检须携带本人身份证、笔试准考证、毕业证原件和与笔试准考证相同照片一张。
  2、体检前2至3天须注意饮食,不吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不吃对肝、肾功能有副作用的药物。
  3、体检前一日晚上8时后避免进食和剧烈运动,应保持充足睡眠。
  4、体检当日早晨应禁食、禁水,空腹进行抽血化验和腹部B超检查。
  5、体检时须如实向医生提供自己的既往病史,并按体检表中所列项目完全检查,不要遗漏,以免影响最终的体检结果。
  6、体检时着装宽松,不宜穿戴有金属线的衣服、连裤袜及长筒靴。
  7、对于视力的检测,按照有关规定,报考专业技术民警职位的考生单侧矫正视力低于5.0,不合格;报考基层所队民警(含特警)职位的考生单侧裸眼视力低于4.8,不合格。
  8、体检过程中,凡弄虚作假或请人代检者,一律取消录用资格。
  9、体检后需复检的考生,由公务员主管部门电话通知,请考生保持通信畅通。复检的有关要求与体检相同。
  10、每位考生须缴纳体检费350元,由医院收取。
  因考生体检不合格或弃权出现职位空额的,在该职位体能测评合格人员中,按照笔试、面试综合成绩从高分到低分依次递补。递补体检另行通知,请相关人员保持通信畅通。
  联系电话:18986750075 13607255423
  附件1:黄冈市2014年公安机关考试录用公务员(人民警察)参加体检人员名单
  附件2:黄冈市2014年森林公安机关考试录用公务员(人民警察)参加体检人员名单(翻页查看)
[page]
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 综合
排名
姓名
准考证号 行测 申论 公安基础 笔试折算分 面试
成绩
综合
成绩
备注
黄冈市公安局 特警 2002006014001 2 1 向爽 10330290725 52 60 63.5 34.94 82.6 67.98  
黄冈市公安局 特警 2002006014001 2 2 戴滨 10330324309 46.4 63 62.5 34.048 76.4 64.608  
黄冈市公安局 基层所队民警1 2002006014002 2 1 申健 10330020711 71.2 65 76 42.564 84.7 76.444  
黄冈市公安局 基层所队民警1 2002006014002 2 2 李小静 10330325113 68 62.5 72.5 40.71 82.4 73.67  
黄冈市公安局 基层所队民警2 2002006014003 2 1 袁锐 10330320712 62.4 63.5 88 42.758 83.3 76.078  
黄冈市公安局 基层所队民警2 2002006014003 2 2 齐佩 10330324115 56.8 70 85.5 42.196 81.3 74.716  
黄冈市公安局 基层所队民警3 2002006014004 2 1 曹杰 10330310909 62.4 64 63 37.848 79.4 69.608  
黄冈市公安局 基层所队民警3 2002006014004 2 2 陈楚 10330022028 56.8 66 67.5 37.876 74 67.476  
团风县公安局 基层所队民警1 2002006014005 3 1 邢泽中 10330312113 68 66.5 76.5 42.23 78.8 73.75  
团风县公安局 基层所队民警1 2002006014005 3 2 范幸 10330033522 54.4 70 71.5 38.868 75.8 69.188  
团风县公安局 基层所队民警1 2002006014005 3 3 朱海 10330323928 55.2 54.5 81.5 38.254 75 68.254  
团风县公安局 基层所队民警2 2002006014006 2 1 高兴 10330020308 46.4 63 56.5 32.848 81.2 65.328  
团风县公安局 基层所队民警2 2002006014006 2 2 刘武 10330314817 40.8 69 61.5 33.696 76.2 64.176  
团风县公安局 基层所队民警3 2002006014007 1 1 东晓 10330295523 55.2 62.5 60.5 35.494 83.5 68.894  
团风县公安局 专业技术民警 2002006014008 1 1 王红波 10330315504 60.8 56 54 34.256 79.4 66.016  
红安县公安局 基层所队民警1 2002006014009 4 1 常乐 10330040717 64 63 61.5 37.72 83 70.92  
红安县公安局 基层所队民警1 2002006014009 4 2 黄诚诚 10330032125 58.4 64 70.5 38.468 81 70.868  
红安县公安局 基层所队民警1 2002006014009 4 3 柯文进 10330327226 56 62.5 81 39.77 77.2 70.65  
红安县公安局 基层所队民警1 2002006014009 4 4 胡军锋 10330326801 44.8 67.5 76.5 37.306 76.4 67.866  
红安县公安局 基层所队民警2 2002006014010 1 1 帅政军 10330322413 50.4 59 57 33.108 80.2 65.188  
麻城市公安局 基层所队民警1 2002006014011 4 1 鲍盈甫 10330326406 62.4 69 71 40.348 77.2 71.228  
麻城市公安局 基层所队民警1 2002006014011 4 2 高斌 10330030426 52.8 65 67.5 36.816 84.6 70.656  
麻城市公安局 基层所队民警1 2002006014011 4 3 袁政 10330301725 55.2 72 66 38.304 80.2 70.384  
麻城市公安局 基层所队民警1 2002006014011 4 4 汪杰 10330303402 59.2 66.5 60.5 37.094 80.4 69.254  
麻城市公安局 基层所队民警2 2002006014012 4 1 汤博豪 10330310811 64.8 61.5 62 37.726 83.2 71.006  
麻城市公安局 基层所队民警2 2002006014012 4 2 蔡博 10330316229 56 59 69.5 36.84 82.2 69.72  
麻城市公安局 基层所队民警2 2002006014012 4 3 蔡劲松 10330314201 59.2 62.5 62 36.674 77.8 67.794  
麻城市公安局 基层所队民警2 2002006014012 4 4 唐兵 10330032420 54.4 59.5 62.5 35.178 79.6 67.018  
麻城市公安局 基层所队民警3 2002006014013 3 1 雷栋 10330320304 49.6 67 69.5 36.872 83.2 70.152  
麻城市公安局 基层所队民警3 2002006014013 3 2 李响 10330302824 57.6 70 51.5 35.572 80.2 67.652  
麻城市公安局 基层所队民警3 2002006014013 3 3 殷挺 10330031605 43.2 65 75 36.204 78.6 67.644  
麻城市公安局 基层所队民警4 2002006014014 2 1 李蓓 10330315607 55.2 61 90 41.124 82.96 74.308  
麻城市公安局 基层所队民警4 2002006014014 2 2 郑漫 10330310808 50.4 73.5 68 37.918 82.2 70.798  
麻城市公安局 专业技术民警 2002006014015 1 1 谢承栋 10330326425 39.2 64.5 65 33.234 80 65.234  
罗田县公安局 基层所队民警1 2002006014016 4 1 邓坤汉 10330022826 53.6 68 62.5 36.532 78.3 67.852  
罗田县公安局 基层所队民警1 2002006014016 4 2 王畅 10330305107 55.2 58.5 62 35.074 81.4 67.634  
罗田县公安局 基层所队民警1 2002006014016 4 3 方福波 10330314805 44.8 69 61 34.476 82.6 67.516  
罗田县公安局 基层所队民警1 2002006014016 4 4 赵鹏 10330305601 60 55 62.5 35.6 78 66.8  
罗田县公安局 基层所队民警2 2002006014017 4 1 柯文杰 10330313523 56 73 78 41.06 83 74.26  
罗田县公安局 基层所队民警2 2002006014017 4 2 谭浩 10330325102 50.4 69.5 68 37.198 81.4 69.758  
罗田县公安局 基层所队民警2 2002006014017 4 3 方恺 10330303303 52 58 69 35.68 81.8 68.4  
罗田县公安局 基层所队民警2 2002006014017 4 4 石尚旻 10330315705 53.6 60.5 60 34.682 81.8 67.402  
罗田县公安局 基层所队民警3 2002006014018 2 1 马峥 10330305717 63.2 77 73 42.364 81.6 75.004  
罗田县公安局 基层所队民警3 2002006014018 2 2 杨赛兰 10330290620 62.4 64.5 69 39.138 81.5 71.738  
罗田县公安局 基层所队民警4 2002006014019 3 1 方文 10330321103 52.8 69 85.5 41.136 78.6 72.576  
罗田县公安局 基层所队民警4 2002006014019 3 2 杨登 10330040311 65.6 57 67.5 38.192 79 69.792  
罗田县公安局 基层所队民警4 2002006014019 3 3 龙洲 10330314305 57.6 61.5 71 37.942 77.8 69.062  
罗田县公安局 基层所队民警5 2002006014020 2 1 童品高 10330304410 47.2 70.5 62.5 35.574 84 69.174  
罗田县公安局 基层所队民警5 2002006014020 2 2 潘展 10330325123 52 62.5 63 35.29 80.4 67.45  
英山县公安局 基层所队民警1 2002006014021 2 1 万明 10330316406 64 58 82 40.92 79.4 72.68  
英山县公安局 基层所队民警1 2002006014021 2 2 王智 10330021203 56 69 73.5 39.44 79.8 71.36  
英山县公安局 基层所队民警2 2002006014022 2 1 王鑫 10330300508 65.6 64 77.5 41.452 85.8 75.772  
英山县公安局 基层所队民警2 2002006014022 2 2 邹磊 10330321221 47.2 70 95.5 42.084 81 74.484  
英山县公安局 基层所队民警3 2002006014023 3 1 陈棒 10330293601 63.2 65 78.5 41.304 79 72.904  
英山县公安局 基层所队民警3 2002006014023 3 2 潘登 10330323911 52.8 74 63.5 37.636 75 67.636  
英山县公安局 基层所队民警3 2002006014023 3 3 王定凯 10330316125 44.8 57.5 81.5 36.506 77.8 67.626  
英山县公安局 基层所队民警4 2002006014024 2 1 郭远华 10330316929 56.8 60.5 67 36.786 74.8 66.706  
英山县公安局 基层所队民警4 2002006014024 2 2 李燊 10330040418 56 58 61 34.96 78.6 66.4  
蕲春县公安局 基层所队民警1 2002006014026 4 1 陈科林 10330324109 57.6 62.5 75.5 39.022 81 71.422  
蕲春县公安局 基层所队民警1 2002006014026 4 2 胡文杰 10330311028 55.2 66 68 37.624 83.2 70.904  
蕲春县公安局 基层所队民警1 2002006014026 4 3 陈胜 10330322410 56 62 66.5 36.78 78.8 68.3  
蕲春县公安局 基层所队民警1 2002006014026 4 4 汪博林 10330300814 55.2 64.5 54 34.554 80.2 66.634  
蕲春县公安局 基层所队民警2 2002006014027 4 1 骆磊 10330315017 54.4 66 71.5 38.148 84.4 71.908  
蕲春县公安局 基层所队民警2 2002006014027 4 2 王其朋 10330294322 44 68.5 77.5 37.51 83.2 70.79  
蕲春县公安局 基层所队民警2 2002006014027 4 3 黄升 10330292521 68 63 59.5 38.2 80.8 70.52  
蕲春县公安局 基层所队民警2 2002006014027 4 4 蔡禄 10330314430 47.2 63 70 35.724 78.7 67.204  
蕲春县公安局 基层所队民警3 2002006014028 3 1 於洋 10330326222 49.6 59 72 35.932 83 69.132  
蕲春县公安局 基层所队民警3 2002006014028 3 2 孙俊 10330322614 64.8 60 57 36.456 81.2 68.936  
蕲春县公安局 基层所队民警3 2002006014028 3 3 严杰 10330022510 52 69 60.5 35.96 81.2 68.44  
蕲春县公安局 基层所队民警4 2002006014029 2 1 余瑶 10330321504 63.2 71 85.5 43.784 81.2 76.264  
蕲春县公安局 基层所队民警4 2002006014029 2 2 江滨 10330312117 60 66 72.5 39.58 83.6 73.02  
蕲春县公安局 基层所队民警5 2002006014030 3 1 单健峰 10330325823 62.4 59.5 72.5 38.938 80.6 71.178  
蕲春县公安局 基层所队民警5 2002006014030 3 2 朱江 10330291817 53.6 66 57.5 35.172 83.2 68.452  
蕲春县公安局 基层所队民警5 2002006014030 3 3 杨荣 10330312508 54.4 47 63 33.028 73.2 62.308  
蕲春县公安局 基层所队民警6 2002006014031 1 1 范三川 10330324005 52.8 72 61 36.776 83.7 70.256  
武穴市公安局 基层所队民警1 2002006014032 4 1 左鹏 10330023113 63.2 63 84 42.044 83.2 75.324  
武穴市公安局 基层所队民警1 2002006014032 4 2 汪奇 10330322519 64 70 68.5 40.38 85.8 74.7  
武穴市公安局 基层所队民警1 2002006014032 4 3 李辙 10330290419 53.6 67 61 36.052 82.2 68.932  
武穴市公安局 基层所队民警1 2002006014032 4 4 张电生 10330324118 49.6 70 71 37.712 73.8 67.232  
武穴市公安局 基层所队民警2 2002006014033 3 1 邓桥 10330290418 66.4 60.5 81 41.698 72.8 70.818  
武穴市公安局 基层所队民警2 2002006014033 3 2 伍定政 10330031404 56 65.5 61 36.31 76.4 66.87  
武穴市公安局 基层所队民警2 2002006014033 3 3 饶早先 10330323107 52.8 65.5 50.5 33.506 77.6 64.546  
武穴市公安局 基层所队民警3 2002006014034 1 1 王珊 10330041308 60 71 75.5 41.08 78.6 72.52  
武穴市公安局 专业技术民警 2002006014035 2 1 邱波 10330291312 55.2 61.5 60.5 35.314 79.8 67.234  
武穴市公安局 专业技术民警 2002006014035 2 2 谈思奇 10330312601 58.4 50.5 52.5 32.438 78.8 63.958  
黄梅县公安局 基层所队民警1 2002006014036 5 1 陈子钒 10330311203 62.4 55.5 63.5 36.418 82.8 69.538  
黄梅县公安局 基层所队民警1 2002006014036 5 2 赵畅 10330316907 53.6 62.5 70.5 37.142 79.9 69.102  
黄梅县公安局 基层所队民警1 2002006014036 5 3 翁锦超 10330314230 52 64.5 61.5 35.35 82.02 68.158  
黄梅县公安局 基层所队民警1 2002006014036 5 4 李怀宇 10330290908 48 68 59 34.6 83.82 68.128  
黄梅县公安局 基层所队民警1 2002006014036 5 5 张加勇 10330294508 59.2 63.5 56 35.654 78.26 66.958  
黄梅县公安局 基层所队民警2 2002006014037 2 1 洪蓓 10330324006 72.8 64.5 69 41.426 85.86 75.77  
黄梅县公安局 基层所队民警2 2002006014037 2 2 乐海娟 10330316401 55.2 74.5 61.5 37.854 82.8 70.974  
黄梅县公安局 基层所队民警3 2002006014038 4 1 冯文景 10330316312 64 71 75 41.86 82.12 74.708  
黄梅县公安局 基层所队民警3 2002006014038 4 2 余吾意 10330321905 64 65.5 79.5 41.77 79.4 73.53  
黄梅县公安局 基层所队民警3 2002006014038 4 3 赵庆 10330021824 61.6 65.5 67.5 38.842 82.2 71.722  
黄梅县公安局 基层所队民警3 2002006014038 4 4 夏营 10330312526 44.8 66 75.5 36.836 79.26 68.54  
黄梅县公安局 基层所队民警4 2002006014039 3 1 程诚 10330312609 57.6 65.5 66.5 37.762 82.4 70.722  
黄梅县公安局 基层所队民警4 2002006014039 3 2 梅威 10330024026 50.4 71.5 54.5 34.858 83.4 68.218  
黄梅县公安局 基层所队民警4 2002006014039 3 3 彭子良 10330305929 56 62.5 53 34.17 85 68.17  
黄梅县公安局 基层所队民警5 2002006014040 2 1 易成祥 10330040715 51.2 62 69 36.224 82.8 69.344  
黄梅县公安局 基层所队民警5 2002006014040 2 2 张峰 10330304523 48 54 56 31.48 81 63.88  
黄梅县公安局 专业技术民警1 2002006014041 3 1 王明 10330021623 50.4 68 76 38.528 78.4 69.888  
黄梅县公安局 专业技术民警1 2002006014041 3 2 赵俊 10330325423 53.6 62.5 57.5 34.542 85.8 68.862  
黄梅县公安局 专业技术民警1 2002006014041 3 3 周子凯 10330323618 60.8 57.5 51.5 34.026 81 66.426  
黄梅县公安局 专业技术民警2 2002006014042 1 1 何晓东 10330295329 68.8 54.5 58 36.546 88.6 71.986  
蕲春县公安局 基层所队民警6(调) 2002006014043 1 1 刘弘 10330311724 60.8 60.5 78 39.866 80.4 72.026  
   附件2:黄冈市2014年森林公安机关考试录用公务员(人民警察)参加体检人员名单
招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔    试 面试
分数
综合分 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 总分
团风县森林公安局 基层所队民警 2002006015001 1 1 方能 10330314717 57.6 64 59 35.992 81.4 68.552 武汉警官职业学院 安全防范技术(消防管理)    
红安县森林公安局 基层所队民警 2002006015002 1 1 刘云龙 10330293727 51.2 65 74.5 37.864 81 70.264 河南警察学院 法律事务    
麻城市森林公安局 基层所队民警 2002006015003 1 1 邹凯 10330317208 47.2 65 66.5 35.384 81.6 68.024 中南财经政法大学 工商企业管理    
浠水县森林公安局 基层所队民警 2002006015004 1 1 姚航 10330305124 52.8 65.5 68.5 37.106 82.3 70.026 武汉体育学院体育科技学院 体育教育    
蕲春县森林公安局 基层所队民警 2002006015005 1 1 周渤 10330302221 51.2 68 61.5 35.804 80 67.804 湖北警官学院 治安管理    

  黄冈市人力资源和社会保障局
  黄 冈 市 公 务 员 局
  黄 冈 市 公 安 局
  黄 冈 市 森 林 公 安 局
  2014年7月24日

分享到

切换频道