2014年湖北恩施州选聘大学生村官考核工作公告

2014-07-16 国家公务员考试网

  根据《关于做好2014年大学生村官选聘工作的通知》(鄂组通[2014]52号)文件和省委组织部公告要求,湖北公务员考试网(www.chinagwyw.org/hubei)现将恩施州2014年选聘大学生村官考核工作有关事项公告如下:
  一、进入考核人员名单(见附件)
  二、考核时间、地点
  (一)考核时间
  2014年7月17日、18日(星期四、星期五),时间2天。
  (二)考核地点
  恩施州委党校(恩施市五峰山路12号)。
  三、考核需携带相关证明及材料
  1、本人身份证原件及复印件;
  2、所取得最高学历的毕业证、学位证原件及复印件;
  3、《湖北省2014年选聘大学生村官报名登记表》原件;
  4、是学生党员的需提供党员身份证明;
  5、是学生干部的需提供相关证明;
  6、应届毕业生毕业院校出具的个人鉴定材料;往届毕业生现工作单位出具的个人鉴定材料(无工作单位的往届毕业生由户籍所在村或社区出具情况证明)。鉴 定材料或证明材料中需说明其现实表现情况,尤其是受奖励处分情况、有否违法违纪情况、按照有关规定到定向单位工作的是否已满服务年限等。
  四、有关要求
  1、凡未在规定时间参加考核的视为放弃考核资格。放弃考核资格、提供的有关材料信息不实或不符合职位资格条件的,取消聘用资格。
  2、请各位考生互相转告,保持通讯畅通,并及时按照州委组织部的短信提示,编辑本人姓名+序号(序号在公告附件中查询)直接回复确认。
  联系电话:0718-8243527
  附:恩施州2014年选聘大学生村官考核人员名单
[page]
排序 姓名 考号 面试准考证号 综合成绩 考核时间 考核组联系人
1 罗衢 10130031430 2014001 79.75 7月17日8:30-12:00 覃华
15337303161
2 谭佳 10130012729 2014011 77.3
3 张琤 10130034201 2014036 77.05
4 谈立君 10130018505 2014026 76.85
5 叶大洲 10130017320 2014007 76.7
6 万静 10130015228 2014002 76.6
7 叶骁 10130035324 2014047 76.6
8 郑江凌 10130013106 2014004 76.55
9 秦媛 10130019910 2014015 76.45
10 黄艳 10130018309 2014025 76.45
11 余万盛 10130034416 2014008 76.35 7月17日14:30-17:30 覃华
15337303161
12 代顺 10130014210 2014005 76.25
13 陈政宇 10130018117 2014019 76.25
14 刘自磊 10130014208 2014013 76.2
15 杨彬 10130012510 2014006 76.1
16 徐婧 10130011630 2014020 76.1
17 钟姗嬗 10130014622 2014018 76.05
18 刘艳妮 10130032624 2014034 75.95
19 熊敏 10130034102 2014016 75.9
20 阮璐 10130035417 2014009 75.75
21 熊和琼 10130033903 2014003 75.7 7月18日8:30-12:00 覃华
15337303161
22 周明菁 10130035316 2014037 75.65
23 陈尧 10130019830 2014014 75.4
24 郑文婷 10130013930 2014050 75.3
25 龚甜 10130014009 2014012 75.2
26 胡家瑶 10130019821 2014051 75.2
27 罗琳 10130031718 2014052 74.9
28 向盼 10130016107 2014029 74.8
29 吴禹 10130021402 2014129 74.65
30 蔡桂香 10130016527 2014030 74.5
31 谭俊艳 10130030306 2014059 74.45 7月17日8:30-12:00 朱方松
15586616688
32 徐晓锋 10130014005 2014065 74.34
33 向昌荣 10130017605 2014073 74.3
34 杨小艳 10130033627 2014086 74.25
35 周小灵 10130032025 2014031 74.2
36 胡媛 10130035401 2014032 74.2
37 熊茂秦 10130011202 2014010 74.1
38 向芳 10130035423 2014023 74.1
39 覃畹程 10130011513 2014017 74.05
40 黄鹏 10130011628 2014054 74.05
41 龙亭如 10130033623 2014079 74.05 7月17日14:30-17:30 朱方松
15586616688
42 周杰 10130010829 2014048 74
43 谢昊原 10130019622 2014028 73.95
44 朱洁 10130013012 2014039 73.9
45 张曦 10130017706 2014040 73.9
46 向立玉蓉 10130033208 2014035 73.85
47 黄金艳 10130017825 2014044 73.75
48 肖斌 10130019930 2014045 73.75
49 李赛 10130011114 2014090 73.6
50 张瑶 10130017103 2014024 73.55
51 彭楠岚 10130035221 2014108 73.55 7月18日8:30-12:00 朱方松
15586616688
52 戈章锐 10130033930 2014087 73.45
53 孙川 10130030606 2014062 73.4
54 向波 10130011408 2014053 73.35
55 杨竹萍 10130013708 2014055 73.35
56 田波 10130014703 2014111 73.3
57 史瑞丽 10130015206 2014081 73.25
58 赵美玲 10130015018 2014156 73.15
59 赵倩 10130011125 2014071 73.1
60 邓亚洲 10130017128 2014043 73.05
61 龙图 10130012101 2014038 73 7月17日8:30-12:00 王睿
13517176992
62 邓明伟 10130016115 2014060 73
63 陈婧 10130021929 2014075 72.9
64 谭志英 10130017425 2014122 72.85
65 陈文双 10130032815 2014063 72.8
66 邓贵槿 10130031028 2014046 72.65
67 朱红霞 10130016426 2014057 72.65
68 罗旭波 10130021027 2014128 72.65
69 邝慧凡 10130011309 2014118 72.45
70 贺亚 10130016111 2014095 72.4
71 张贵阳 10130015409 2014033 72.35 7月17日14:30-17:30 王睿
13517176992
72 谭佳 10130017924 2014066 72.35
73 丁伊 10130013505 2014093 72.3
74 覃一钒 10130020717 2014188 72.25
75 覃雪松 10130034630 2014080 72.2
76 杨旸 10130012413 2014092 72.2
77 刘璇 10130016418 2014056 72.15
78 刘薇 10130017005 2014082 72.15
79 杨杰 10130012507 2014181 72.15
80 郑蓉 10130019626 2014041 72.1
81 刘文 10130012814 2014072 72.1 7月18日8:30-12:00 王睿
13517176992
82 李享 10130020308 2014098 72.1
83 谭红梅 10130016915 2014142 72.1
84 王红 10130020125 2014211 72.1
85 谭北川 10130033114 2014078 72
86 杨青 10130020727 2014068 71.95
87 邓琼 10130017504 2014083 71.95
88 向贞喜 10130031503 2014131 71.95
89 谭慧 10130013010 2014154 71.95
90 邓昭明 10130035223 2014117 71.9
91 宗立 10130031427 2014148 71.9 7月17日8:30-12:00 谭克宏
18064251969
92 刘亚娇 10130019924 2014061 71.8
93 周祥芝 10130022129 2014099 71.8
94 贺译庆 10130035124 2014161 71.75
95 黄启艳 10130017221 2014185 71.75
96 刘露忻 10130014811 2014094 71.7
97 李秀芳 10130012919 2014152 71.65
98 向建娥 10130031502 2014189 71.65
99 李萍 10130031215 2014257 71.65
100 李东恩 10130020719 2014114 71.6
101 张嫚 10130017813 2014167 71.6 7月17日14:30-17:30 谭克宏
18064251969
102 周洵 10130018506 2014067 71.55
103 陈瑞雪 10130034019 2014179 71.5
104 赵盈雯 10130011816 2014091 71.4
105 李远晟 10130035020 2014150 71.4
106 李勇 10130014525 2014164 71.4
107 朱晓琳 10130032925 2014176 71.4
108 周燕 10130031525 2014107 71.35
109 米娟 10130017523 2014123 71.35
110 谢欢 10130019414 2014125 71.35
111 潘庆 10130033323 2014064 71.3 7月18日8:30-12:00 谭克宏
18064251969
112 吴欢 10130034206 2014070 71.25
113 薛静 10130020605 2014058 71.15
114 向一丹 10130017607 2014096 71
115 王敏 10130012527 2014101 71
116 尹星 10130010613 2014231 70.99
117 杜祥 10130034703 2014088 70.95
118 余佼姣 10130018422 2014103 70.95
119 陈超 10130030609 2014130 70.95
120 杨雪 10130010301 2014193 70.9
121 张蕊琦 10130017608 2014124 70.85 7月17日8:30-12:00 刘哲
18040656161
122 朱书武 10130030709 2014077 70.8
123 高川 10130014729 2014205 70.8
124 税光明 10130019903 2014104 70.75
125 杨姝 10130033927 2014178 70.7
126 马婵 10130017518 2014263 70.7
127 任玲 10130033515 2014134 70.65
128 赵莉 10130019613 2014171 70.6
129 张健 10130021805 2014160 70.55
130 卢保全 10130011010 2014218 70.55
131 邓丽 10130034924 2014230 70.55 7月17日14:30-17:30 刘哲
18040656161
132 张令 10130014718 2014112 70.5
133 江雪梅 10130017327 2014186 70.45
134 李相娇 10130021004 2014115 70.4
135 廖德宇 10130034728 2014149 70.4
136 杨浩 10130019222 2014170 70.4
137 熊璞 10130020601 2014172 70.4
138 邹栋鑫 10130012615 2014198 70.4
139 雷成义 10130014013 2014202 70.4
140 赵洁琼 10130013211 2014249 70.35
141 牟彪 10130010726 2014162 70.3 7月18日8:30-12:00 刘哲
18040656161
142 何亚利 10130031822 2014175 70.3
143 吴敏 10130011915 2014197 70.3
144 葛涛 10130017404 2014158 70.25
145 李珊珊 10130032819 2014116 70.2
146 伍州 10130032227 2014214 70.2
147 黄杰 10130031708 2014258 70.2
148 龚智力 10130021714 2014174 70.1
149 黄璠 10130013406 2014200 70.1
150 梁阿羚 10130015501 2014207 70.1
151 卿红英 10130020403 2014265 70.1 7月17日8:30-12:00 任亿军
13597760005
152 张瀚丹 10130017210 2014143 70
153 段纯 10130020516 2014145 70
154 龚毅 10130013603 2014121 69.95
155 夏茜 10130020615 2014173 69.9
156 刘琰琰 10130012303 2014119 69.85
157 王强 10130020916 2014224 69.85
158 姚秋玲 10130021602 2014226 69.85
159 兰晶 10130012312 2014195 69.8
160 韩雯 10130033819 2014215 69.8
161 李莉娟 10130011528 2014151 69.75 7月17日14:30-17:30 任亿军
13597760005
162 张娅慧 10130010430 2014180 69.75
163 余晶晶 10130019926 2014074 69.7
164 崔慧英 10130014730 2014206 69.7
165 张凯 10130034207 2014269 69.7
166 曾雨晴 10130017721 2014222 69.65
167 徐亚丹 10130019523 2014144 69.6
168 胡长武 10130021518 2014069 69.55
169 王娟 10130032901 2014133 69.55
170 张琳梵 10130013427 2014155 69.55
171 黄艳玲 10130015603 2014251 69.55 7月18日8:30-12:00 任亿军
13597760005
172 邓彦 10130016317 2014113 69.5
173 王堂宇 10130015915 2014166 69.5
174 邓勇 10130015504 2014234 69.5
175 郑向西子 10130018906 2014235 69.5
176 郑华 10130022107 2014240 69.5
177 夏晨钊 10130013627 2014201 69.4
178 刘泱彤 10130013819 2014204 69.4
179 刘晓涵 10130021206 2014105 69.35
180 张亮 10130033816 2014135 69.25
181 韦登峰 10130032711 2014191 69.25 7月17日8:30-12:00 段吉敏
15171953666
182 石明智 10130010211 2014217 69.25
183 邓艳 10130032824 2014100 69.2
184 田哲 10130021311 2014225 69.15
185 李玲 10130017820 2014168 69.1
186 陈俊杰 10130022020 2014238 69.1
187 刘龙俊 10130017424 2014084 69.05
188 赵羽佳 10130018006 2014255 69.05
189 刘卫 10130012106 2014232 69
190 唐兴娅 10130034418 2014271 69
191 向汉东 10130021813 2014227 68.95 7月17日14:30-17:30 段吉敏
15171953666
192 冉明龙 10130016511 2014253 68.95
193 徐烈鹏 10130012920 2014199 68.9
194 彭飞 10130021422 2014146 68.8
195 杜娜 10130018130 2014169 68.8
196 田进 10130031707 2014190 68.75
197 侯燚 10130033324 2014244 68.7
198 舒皇超 10130019207 2014126 68.65
199 罗斯 10130030107 2014213 68.6
200 廖伊玲 10130013908 2014182 68.55
201 冒丽娜 10130012317 2014163 68.5 7月18日8:30-12:00 段吉敏
15171953666
202 杨帆 10130021808 2014237 68.5
203 邓璐 10130016408 2014183 68.45
204 向浩 10130010506 2014137 68.4
205 兰远香 10130032922 2014268 68.4
206 孔云 10130011413 2014247 68.35
207 李洋 10130017506 2014209 68.3
208 左浪 10130017228 2014157 68.25
209 谭吉勋 10130015730 2014140 68.2
210 覃傲 10130016825 2014141 68.2
211 朱潇 10130019712 2014210 68.2 7月17日8:30-12:00 覃烨
13907269438
212 谭竣芳 10130014312 2014250 68.15
213 鄢翠玲 10130031426 2014241 68.1
214 张翼 10130011216 2014246 67.95
215 蒋荣 10130019321 2014159 67.85
216 冉芳 10130017323 2014221 67.85
217 刘凯 10130014330 2014220 67.75
218 王洪 10130011219 2014194 67.7
219 陈龙朝 10130030723 2014106 67.55
220 焦荣涛 10130018416 2014223 67.55
221 余鑫 10130012709 2014248 67.55 7月17日14:30-17:30 覃烨
13907269438
222 周洲 10130015425 2014261 67.5
223 雷慧芳 10130035506 2014089 67.45
224 何平 10130032117 2014132 67.45
225 向金虎 10130020623 2014212 67.2
226 向彩霞 10130022123 2014239 67.2
227 李天娇 10130013308 2014138 67.1
228 杨朋 10130016425 2014254 66.85
229 郑维 10130010426 2014259 66.8
230 田俊 10130033628 2014243 66.7
231 曾政 10130016707 2014262 66.7 7月18日8:30-12:00 覃烨
13907269438
232 刘慧 10130016110 2014208 66.6
233 易华江 10130017613 2014264 66.5
234 李伟 10130030329 2014256 66.45
235 陈伟 10130013618 2014153 66.35
236 洪玮 10130034211 2014270 66.3
237 王静 10130010304 2014245 66.25
238 贺琳炜 10130014309 2014233 66.1
239 谭潇 10130031312 2014228 65.75
240 李套 10130013204 2014049 65.5
  中共恩施州委组织部

分享到

切换频道