2023-01-09 国家公务员考试网
机构层级 | 招录人数 | 占比 | 职位数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
省级 | 237 | 2.10% | 143 | 2.30% |
市(州)级 | 970 | 8.61% | 662 | 10.63% |
县(市、区)级 | 7106 | 63.06% | 4098 | 65.78% |
乡镇(街道)级 | 2955 | 26.22% | 1327 | 21.30% |
总计 | 11268 | 6230 |
学历 | 招录人数 | 占比 | 职位数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
本科(仅限本科) | 242 | 2.15% | 172 | 2.76% |
本科或研究生(硕士) | 5 | 0.04% | 5 | 0.08% |
本科及以上 | 9140 | 81.11% | 5189 | 83.29% |
大专或本科 | 5 | 0.04% | 3 | 0.05% |
大专及以上 | 1003 | 8.90% | 463 | 7.43% |
高中、职业中专、技工学校及以上 | 339 | 3.01% | 150 | 2.41% |
研究生(仅限博士) | 9 | 0.08% | 4 | 0.06% |
研究生(仅限硕士) | 12 | 0.11% | 6 | 0.10% |
研究生(硕士及以上) | 513 | 4.55% | 238 | 3.82% |
总计 | 11268 | 6230 |
招录对象 | 招录人数 | 职位数 |
---|---|---|
2023年应届普通高校毕业生 | 4406 | 2405 |
不限 | 5064 | 2688 |
服务期满考核合格的四项目人员、退役士兵 | 23 | 16 |
服务期满考核合格的四项目人员、 退役士兵或本县市区在编在岗3年及以上事业编制人员 |
112 | 68 |
服务期满考核合格的四项目人员或在军队服役5年及以上 高校毕业生退役士兵 |
147 | 98 |
服役5年及以上高校毕业生退役士兵 | 17 | 15 |
具有2年及以上基层工作经历人员 | 1160 | 790 |
现任且任职满3年以上村(社区)“两委”班子成员 | 236 | 105 |
现任且任职满3年以上村(社区)主职干部 | 103 | 45 |
总计 | 11268 | 6230 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429