2021-05-14 国家公务员考试网
招录 机关 |
招录职位 | 职位代码 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 笔试折算分 | 总成绩 |
笔试 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市科学技术局 | 业务科室职位 | 14230202009001009 | 77.6 | 78.5 | 39.0025 | 156.1 | 1 |
兴山县卫生健康局 | 公共卫生管理 | 14230202009009006 | 76 | 80 | 38.9 | 156 | 1 |
宜昌市财政局 | 财政管理岗 | 14230202009001013 | 76.8 | 78 | 38.67 | 154.8 | 1 |
宜昌市应急管理局 | 安全监管岗 | 14230202009001030 | 77.6 | 77 | 38.665 | 154.6 | 1 |
宜昌市劳动就业管理局 | 计算机管理岗 | 14230202009001016 | 79.2 | 74.5 | 38.5425 | 153.7 | 1 |
招录机关 |
招录 职位 |
职位代码 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 笔试折算分 | 总成绩 | 笔试排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五峰土家族自治县卫生健康局 | 卫生管理岗 | 14230202009012009 | 51.2 | 53 | 26.005 | 104.2 | 3 |
宜昌市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位1 | 14230202009001039 | 44 | 64 | 26.5 | 108 | 3 |
秭归县城市管理执法局 | 执法管理岗 | 14230202009010009 | 45.6 | 63 | 26.715 | 108.6 | 3 |
宜昌市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位1 | 14230202009001039 | 59.2 | 48 | 27.08 | 107.2 | 2 |
远安县纪委监委 | 审查调查岗3 | 14230202009008012 | 50.4 | 59.5 | 27.2475 | 109.9 | 6 |
招录机关 | 职位代码 | 招录职位 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 公安专业科目考试 | 笔试折算分 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市公安局城区分局 | 14230202009017019 | 执法勤务职位6 | 76.8 | 73.5 | 74 | 37.485 | 224.3 |
五峰土家族自治县公安局 | 14230202009017005 | 执法勤务岗 | 44 | 61 | 64 | 27.55 | 169 |
招录机关 |
招录 职位 |
职位代码 | 行政职业能力测验 | 申论(乡镇、街道机关) |
笔试折 算分 |
总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 14230202009004006 | 81.6 | 73.5 | 38.9775 | 155.1 |
兴山县乡镇机关 | 乡镇管理岗1 | 14230202009009018 | 54.4 | 70 | 30.71 | 124.4 |
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 综合知识测试 | 笔试折算分 |
---|---|---|---|---|
秭归县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 14230202009016005 | 73 | 36.5 |
当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 14230202009016001 | 52.5 | 26.25 |