2017年宜昌市长阳事业单位集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(其他事业单位)

2017-07-25 国家公务员考试网

  2017年宜昌市长阳事业单位集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(其他事业单位)发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年宜昌市长阳事业单位集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(其他事业单位)
准考证号 笔试成绩 加分 折合分数 面试成绩 折合分数 总分
214205041604 67.67   27.07 82.20 49.32 76.39
214205052205 65.17   26.07 81.90 49.14 75.21
214205050508 60.33   24.13 81.20 48.72 72.85
214205041103 67.50   27.00 85.80 51.48 78.48
214205060508 65.00   26.00 78.00 46.80 72.80
214205041510 58.33 5.00 25.33 缺考 0.00 25.33
314205081129 63.73   25.49 85.40 51.24 76.73
314205072102 52.60   21.04 80.40 48.24 69.28
314205070721 54.23   21.69 76.80 46.08 67.77
214205050227 68.83   27.53 82.80 49.68 77.21
214205041802 57.67   23.07 82.40 49.44 72.51
214205050808 58.83   23.53 81.20 48.72 72.25
114205016823 69.17   27.67 86.20 51.72 79.39
114205014422 62.67   25.07 84.80 50.88 75.95
114205033405 58.33   23.33 81.00 48.60 71.93
214205042605 56.67   22.67 83.60 50.16 72.83
214205041011 61.33   24.53 缺考 0.00 24.53
214205042007 56.17   22.47 缺考 0.00 22.47
314205073507 54.60   21.84 83.60 50.16 72.00
314205073001 47.80   19.12 82.60 49.56 68.68
314205080315 15.10   6.04 74.20 44.52 50.56
114205013917 63.67   25.47 86.20 51.72 77.19
114205032923 53.00 5.00 23.20 85.60 51.36 74.56
114205021026 58.67   23.47 缺考 0.00 23.47
114205014704 58.00   23.20 缺考 0.00 23.20
114205024629 70.33   28.13 87.00 52.20 80.33
114205015514 62.33   24.93 87.80 52.68 77.61
114205023922 59.17 5.00 25.67 83.40 50.04 75.71
114205011212 56.00   22.40 84.20 50.52 72.92
114205033120 57.67   23.07 80.20 48.12 71.19
114205031030 53.00   21.20 缺考 0.00 21.20
314205073204 64.33   25.73 84.40 50.64 76.37
314205081215 64.97   25.99 83.20 49.92 75.91
314205082522 64.40   25.76 82.40 49.44 75.20
314205072014 59.07   23.63 84.40 50.64 74.27
314205080324 52.20   20.88 85.40 51.24 72.12
314205074728 58.40   23.36 81.20 48.72 72.08
314205070713 54.77   21.91 80.60 48.36 70.27
314205080807 55.57   22.23 75.40 45.24 67.47
314205081328 64.93   25.97 缺考 0.00 25.97
314205071609 65.17   26.07 81.80 49.08 75.15
314205080403 60.17   24.07 81.60 48.96 73.03
314205070425 60.87   24.35 71.00 42.60 66.95
114205033212 55.00   22.00 85.00 51.00 73.00
114205016916 55.00   22.00 84.00 50.40 72.40
114205035802 53.67   21.47 82.20 49.32 70.79
314205071325 57.40   22.96 81.80 49.08 72.04
314205082022 50.23   20.09 81.60 48.96 69.05
314205074720 43.63   17.45 72.20 43.32 60.77
114205011624 60.83   24.33 83.20 49.92 74.25
114205015705 58.33   23.33 82.20 49.32 72.65
114205023811 58.67   23.47 76.40 45.84 69.31
214205042214 71.17   28.47 83.20 49.92 78.39
214205041808 65.67   26.27 84.80 50.88 77.15
214205051928 64.33   25.73 83.40 50.04 75.77
214205052322 62.17   24.87 82.40 49.44 74.31
214205061302 59.33   23.73 80.20 48.12 71.85
214205050926 57.67   23.07 80.40 48.24 71.31
214205041705 52.33 5.00 22.93 80.20 48.12 71.05
214205061112 56.83   22.73 77.40 46.44 69.17
214205050304 57.67   23.07 缺考 0.00 23.07
214205051114 62.17 5.00 26.87 83.60 50.16 77.03
214205043222 63.00   25.20 81.60 48.96 74.16
214205052410 53.67   21.47 82.40 49.44 70.91
214205052408 53.33   21.33 81.40 48.84 70.17
214205061321 54.00   21.60 77.80 46.68 68.28
214205051807 63.33   25.33 缺考 0.00 25.33
314205070723 62.90   25.16 86.80 52.08 77.24
314205073116 48.20   19.28 67.60 40.56 59.84
314205072727 52.37   20.95 缺考 0.00 20.95
314205082424 38.60   15.44 84.80 50.88 66.32
314205071512 44.97   17.99 78.60 47.16 65.15
314205081028 44.83   17.93 75.80 45.48 63.41
314205071608 49.17   19.67 84.80 50.88 70.55
314205072217 42.23   16.89 81.20 48.72 65.61
314205074602 47.27   18.91 77.20 46.32 65.23
114205016504 58.17   23.27 88.00 52.80 76.07
114205024225 55.00   22.00 87.40 52.44 74.44
114205021424 56.00   22.40 85.60 51.36 73.76
114205012412 55.33   22.13 83.60 50.16 72.29
114205033018 51.33   20.53 81.20 48.72 69.25
114205031027 51.67   20.67 80.00 48.00 68.67
114205017126 51.33   20.53 78.60 47.16 67.69
114205017106 57.67   23.07 86.40 51.84 74.91
114205010716 55.67 5.00 24.27 83.40 50.04 74.31
114205012215 58.50   23.40 缺考 0.00 23.40
214205042913 53.17   21.27 85.00 51.00 72.27
214205041807 51.33   20.53 84.00 50.40 70.93
214205040416 49.83   19.93 83.40 50.04 69.97

分享到

切换频道