2015-05-29 国家公务员考试网
招录单位(盖章):中共湖北省委党史研究室 | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试 折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
中共湖北省委党史研究室 | 业务研究处室主任科员及以下 | 2001021001 | 2 | 肖 帅 | 102424902129 | 69.6 | 60.5 | / | / | 32.7525 | 1 | 华中农业大学 | 马克思主义中国化研究 | 湖北省天门市岳口镇人民政府党政办公室 | |
孙赔君 | 102423900925 | 66.4 | 62.5 | / | / | 32.3225 | 2 | 华中师范大学 | 国际关系 | 武汉市黄陂区六指街道办事处 | |||||
李欣蓓 | 102424702823 | 72 | 55.5 | / | / | 32.2875 | 3 | 武汉大学 | 中国现当代文学 | 武汉市佛教协会秘书处 | |||||
胡昌盛 | 102425701909 | 69.6 | 56.5 | / | / | 31.8525 | 5 | 中国人民大学 | 世界史 | 中国移动湖北公司黄冈分公司 | |||||
高环生 | 102423317806 | 65.6 | 60 | / | / | 31.54 | 6 | 华中师范大学 | 汉语国际教育 | 荆州市政协研究室 | |||||
吴 翔 | 102423105020 | 63.2 | 62.5 | / | / | 31.4425 | 7 | 华中师范大学 | 中国近现代史 | 军事经济学院 | 第4名自愿放弃资格,依次递补。 | ||||
备注: 1、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。 2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。 3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |