2024-03-12 国家公务员考试网
地区 | 招录职位数 | 招录人数 | 准考证打印入口 |
---|---|---|---|
省直 | 369 | 931 | 笔试准考证打印入口 |
郑州 | 411 | 724 | 笔试准考证打印入口 |
开封 | 259 | 425 | 笔试准考证打印入口 |
洛阳 | 468 | 700 | 笔试准考证打印入口 |
平顶山 | 305 | 492 | 笔试准考证打印入口 |
安阳 | 297 | 421 | 笔试准考证打印入口 |
鹤壁 | 183 | 290 | 笔试准考证打印入口 |
新乡 | 367 | 533 | 笔试准考证打印入口 |
焦作 | 376 | 530 | 笔试准考证打印入口 |
濮阳 | 186 | 275 | 笔试准考证打印入口 |
许昌 | 283 | 397 | 笔试准考证打印入口 |
漯河 | 142 | 203 | 笔试准考证打印入口 |
三门峡 | 294 | 498 | 笔试准考证打印入口 |
南阳 | 688 | 1053 | 笔试准考证打印入口 |
商丘 | 291 | 429 | 笔试准考证打印入口 |
信阳 | 417 | 581 | 笔试准考证打印入口 |
周口 | 399 | 610 | 笔试准考证打印入口 |
驻马店 | 439 | 731 | 笔试准考证打印入口 |
济源 | 57 | 77 | 笔试准考证打印入口 |
汇总 | 6231 | 9900 | -- |
了解更多2024公务员、事业单位
可添加二维码
qq群号 : 751397734