2024-01-12 国家公务员考试网
省辖市 | 系统 | 名额 | 志愿代码 |
---|---|---|---|
郑州市 | 法院系统 | 2 | 011-3A |
2 | 011-3B | ||
检察院系统 | 3 | 011-4A | |
3 | 011-4B | ||
开封市 | 法院系统 | 2 | 021-3A |
2 | 021-3B | ||
检察院系统 | 2 | 021-4A | |
2 | 021-4B | ||
洛阳市 | 法院系统 | 2 | 031-3A |
2 | 031-3B | ||
检察院系统 | 2 | 031-4A | |
2 | 031-4B | ||
平顶山市 | 法院系统 | 2 | 041-3A |
2 | 041-3B | ||
检察院系统 | 2 | 041-4A | |
2 | 041-4B | ||
安阳市 | 法院系统 | 1 | 051-3A |
1 | 051-3B | ||
检察院系统 | 5 | 051-4A | |
5 | 051-4B | ||
鹤壁市 | 法院系统 | 1 | 061-3A |
1 | 061-3B | ||
检察院系统 | 1 | 061-4A | |
1 | 061-4B | ||
新乡市 | 法院系统 | 3 | 071-3A |
3 | 071-3B | ||
检察院系统 | 1 | 071-4A | |
1 | 071-4B | ||
焦作市 | 法院系统 | 3 | 081-3A |
3 | 081-3B | ||
检察院系统 | 1 | 081-4A | |
1 | 081-4B | ||
濮阳市 | 法院系统 | 1 | 091-3A |
1 | 091-3B | ||
检察院系统 | 1 | 091-4A | |
1 | 091-4B | ||
许昌市 | 法院系统 | 3 | 101-3A |
3 | 101-3B | ||
检察院系统 | 1 | 101-4A | |
1 | 101-4B | ||
漯河市 | 法院系统 | 1 | 111-3A |
1 | 111-3B | ||
检察院系统 | 1 | 111-4A | |
1 | 111-4B | ||
三门峡市 | 法院系统 | 3 | 121-3A |
3 | 121-3B | ||
检察院系统 | 1 | 121-4A | |
1 | 121-4B | ||
南阳市 | 法院系统 | 7 | 131-3A |
7 | 131-3B | ||
检察院系统 | 2 | 131-4A | |
2 | 131-4B | ||
商丘市 | 法院系统 | 1 | 141-3A |
1 | 141-3B | ||
检察院系统 | 1 | 141-4A | |
1 | 141-4B | ||
信阳市 | 法院系统 | 4 | 151-3A |
4 | 151-3B | ||
检察院系统 | 3 | 151-4A | |
3 | 151-4B | ||
周口市 | 法院系统 | 2 | 161-3A |
2 | 161-3B | ||
检察院系统 | 1 | 161-4A | |
1 | 161-4B | ||
驻马店市 | 法院系统 | 3 | 171-3A |
3 | 171-3B | ||
检察院系统 | 3 | 171-4A | |
3 | 171-4B | ||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 |