2024-01-12 国家公务员考试网
省辖市 | 学历要求 | 名额 | 志愿代码 |
---|---|---|---|
郑州市 | 本科 | 4 | 011-1A |
4 | 011-1B | ||
硕士 | 11 | 011-2A | |
11 | 011-2B | ||
开封市 | 本科 | 25 | 021-1A |
25 | 021-1B | ||
硕士博士 | 10 | 021-2A | |
10 | 021-2B | ||
洛阳市 | 本科 | 20 | 031-1A |
20 | 031-1B | ||
硕士博士 | 15 | 031-2A | |
15 | 031-2B | ||
平顶山市 | 本科 | 5 | 041-1A |
5 | 041-1B | ||
硕士博士 | 20 | 041-2A | |
20 | 041-2B | ||
安阳市 | 本科 | 20 | 051-1A |
20 | 051-1B | ||
硕士博士 | 15 | 051-2A | |
15 | 051-2B | ||
鹤壁市 | 本科 | 5 | 061-1A |
5 | 061-1B | ||
硕士 | 5 | 061-2A | |
5 | 061-2B | ||
新乡市 | 本科 | 10 | 071-1A |
10 | 071-1B | ||
硕士 | 10 | 071-2A | |
10 | 071-2B | ||
焦作市 | 本科 | 16 | 081-1A |
16 | 081-1B | ||
硕士 | 26 | 081-2A | |
26 | 081-2B | ||
濮阳市 | 本科 | 14 | 091-1A |
14 | 091-1B | ||
硕士博士 | 11 | 091-2A | |
11 | 091-2B | ||
许昌市 | 本科 | 25 | 101-1A |
25 | 101-1B | ||
硕士博士 | 15 | 101-2A | |
15 | 101-2B | ||
漯河市 | 本科 | 10 | 111-1A |
10 | 111-1B | ||
硕士 | 11 | 111-2A | |
11 | 111-2B | ||
三门峡市 | 本科 | 10 | 121-1A |
10 | 121-1B | ||
硕士博士 | 7 | 121-2A | |
7 | 121-2B | ||
南阳市 | 本科 | 10 | 131-1A |
10 | 131-1B | ||
硕士 | 15 | 131-2A | |
15 | 131-2B | ||
商丘市 | 本科 | 10 | 141-1A |
10 | 141-1B | ||
硕士博士 | 15 | 141-2A | |
15 | 141-2B | ||
信阳市 | 本科 | 15 | 151-1A |
15 | 151-1B | ||
硕士 | 15 | 151-2A | |
15 | 151-2B | ||
周口市 | 本科 | 10 | 161-1A |
10 | 161-1B | ||
硕士博士 | 15 | 161-2A | |
15 | 161-2B | ||
驻马店市 | 本科 | 12 | 171-1A |
12 | 171-1B | ||
硕士博士 | 11 | 171-2A | |
11 | 171-2B | ||
济源示范区 | 本科 | 2 | 181-1A |
2 | 181-1B | ||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 |