2023-11-17 国家公务员考试网
招录单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 名次 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会 | 29001011 | 67.9 | 67 | 67.45 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会 | 29001011 | 62.9 | 71.5 | 67.2 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会 | 29001011 | 68.4 | 65 | 66.7 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党政办公室 | 29002011 | 64.1 | 77 | 70.55 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党政办公室 | 29002011 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党政办公室 | 29002011 | 73.2 | 67.5 | 70.35 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区组织人事和社会保障局 | 29003011 | 70 | 76 | 73 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区组织人事和社会保障局 | 29003011 | 71.9 | 70.5 | 71.2 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区组织人事和社会保障局 | 29003011 | 70.3 | 71 | 70.65 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党群工作部 | 29004011 | 65.1 | 73 | 69.05 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党群工作部 | 29004011 | 66 | 72 | 69 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区党群工作部 | 29004011 | 61.7 | 71.5 | 66.6 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区政法委 | 29005011 | 68.8 | 70.5 | 69.65 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区政法委 | 29005011 | 69.9 | 69 | 69.45 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区政法委 | 29005011 | 73.4 | 64 | 68.7 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局) | 29006011 | 72.8 | 70 | 71.4 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局) | 29006011 | 73.6 | 68 | 70.8 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局) | 29006011 | 65.5 | 76 | 70.75 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区投资促进局 | 29007011 | 73 | 71 | 72 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区投资促进局 | 29007011 | 69.7 | 72.5 | 71.1 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区投资促进局 | 29007011 | 68 | 73.5 | 70.75 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区财政审计局(金融工作办公室) | 29008011 | 73.2 | 70.5 | 71.85 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区财政审计局(金融工作办公室) | 29008011 | 68.7 | 75 | 71.85 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区财政审计局(金融工作办公室) | 29008011 | 68.1 | 74 | 71.05 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) | 29009011 | 65.8 | 72 | 68.9 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) | 29009011 | 65.2 | 69.5 | 67.35 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) | 29009011 | 65.1 | 69 | 67.05 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区科技人才局(产业服务局) | 29010011 | 71.3 | 72.5 | 71.9 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区科技人才局(产业服务局) | 29010011 | 71.7 | 71.5 | 71.6 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区科技人才局(产业服务局) | 29010011 | 66.8 | 74 | 70.4 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综保区和口岸服务局 | 29011011 | 75.4 | 68 | 71.7 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综保区和口岸服务局 | 29011011 | 68.3 | 69 | 68.65 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综保区和口岸服务局 | 29011011 | 70.8 | 65.5 | 68.15 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 29012011 | 68.9 | 67 | 67.95 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 29012011 | 63.8 | 72 | 67.9 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 29012011 | 68.8 | 65.5 | 67.15 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区社会事业局 | 29013011 | 71.1 | 69 | 70.05 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区社会事业局 | 29013011 | 68 | 68.5 | 68.25 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区社会事业局 | 29013011 | 64.7 | 70.5 | 67.6 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局) | 29014011 | 74.4 | 72.5 | 73.45 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局) | 29014011 | 69.6 | 69.5 | 69.55 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局) | 29014011 | 64.1 | 73 | 68.55 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区应急管理局 | 29015011 | 67.9 | 73 | 70.45 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区应急管理局 | 29015011 | 65.2 | 74 | 69.6 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区应急管理局 | 29015011 | 67.8 | 68 | 67.9 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016011 | 63.7 | 76.5 | 70.1 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016011 | 66.5 | 70.5 | 68.5 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016011 | 65.1 | 71 | 68.05 | 3 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016021 | 69.3 | 73 | 71.15 | 1 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016021 | 69.3 | 70 | 69.65 | 2 |
航空港区-郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | 29016021 | 68.7 | 69 | 68.85 | 3 |
航空港区-郑州市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局 | 29017011 | 73.2 | 73 | 73.1 | 1 |
航空港区-郑州市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局 | 29017011 | 63.5 | 78 | 70.75 | 2 |
航空港区-郑州市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局 | 29017011 | 69.8 | 68 | 68.9 | 3 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429