2023-11-14 国家公务员考试网
2023年河南省考省直单位(河南省司法厅)最低进面分数线——52.35分
报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | |
河南省女子强制隔离戒毒所 | 30030011 | 62.8 | 61 | 61.9 | |
51.6 | 55.5 | 53.55 | |||
50.7 | 54 | 52.35 | |||
30030021 | 67.1 | 72 | 69.55 | ||
63.1 | 70.5 | 66.8 | |||
66 | 67 | 66.5 | |||
64.9 | 65.5 | 65.2 | |||
65.2 | 64.5 | 64.85 | |||
60.3 | 69 | 64.65 | |||
30030031 | 73.7 | 71 | 72.35 | ||
66.4 | 74.5 | 70.45 | |||
65.8 | 70.5 | 68.15 | |||
67.9 | 68 | 67.95 | |||
67 | 68.5 | 67.75 | |||
62.9 | 72.5 | 67.7 | |||
59.8 | 75.5 | 67.65 | |||
60.6 | 74.5 | 67.55 | |||
67.9 | 67 | 67.45 | |||
河南省第一强制隔离戒毒所 | 30031011 | 63.2 | 65.5 | 64.35 | |
58.2 | 68 | 63.1 | |||
58.1 | 65 | 61.55 | |||
30031021 | 63.4 | 71 | 67.2 | ||
66.4 | 66 | 66.2 | |||
62.3 | 68.5 | 65.4 | |||
30031031 | 58.5 | 77 | 67.75 | ||
59.6 | 67.5 | 63.55 | |||
57.5 | 67.5 | 62.5 | |||
30031041 | 66.7 | 68.5 | 67.6 | ||
59.6 | 73.5 | 66.55 | |||
60.6 | 68.5 | 64.55 | |||
30031051 | 68.2 | 65 | 66.6 | ||
63.9 | 66.5 | 65.2 | |||
68.2 | 60.5 | 64.35 | |||
64.6 | 64 | 64.3 | |||
69.1 | 59 | 64.05 | |||
66.1 | 61 | 63.55 | |||
河南省第二强制隔离戒毒所 | 30032011 | 64.6 | 67 | 65.8 | |
62.5 | 69 | 65.75 | |||
62.5 | 67 | 64.75 | |||
51.1 | 76 | 63.55 | |||
57 | 66 | 61.5 | |||
56.9 | 66 | 61.45 | |||
30032021 | 67.8 | 68 | 67.9 | ||
62.1 | 69.5 | 65.8 | |||
65 | 62 | 63.5 | |||
55.1 | 71 | 63.05 | |||
53.1 | 72.5 | 62.8 | |||
51.1 | 66.5 | 58.8 | |||
30032031 | 54.4 | 62.5 | 58.45 | ||
55.8 | 60.5 | 58.15 | |||
51.1 | 62 | 56.55 | |||
河南省第三强制隔离戒毒所 | 30033011 | 58.9 | 64 | 61.45 | |
54.7 | 63 | 58.85 | |||
52.3 | 61 | 56.65 | |||
30033021 | 59.4 | 71.5 | 65.45 | ||
61.8 | 62.5 | 62.15 | |||
53.5 | 66.5 | 60 | |||
30033031 | 63.2 | 68 | 65.6 | ||
66.9 | 61.5 | 64.2 | |||
62.4 | 65 | 63.7 | |||
30033041 | 64.4 | 66.5 | 65.45 | ||
61.4 | 67.5 | 64.45 | |||
57.3 | 69.5 | 63.4 | |||
30033051 | 65 | 70.5 | 67.75 | ||
60.3 | 68.5 | 64.4 | |||
59.1 | 67 | 63.05 | |||
62.2 | 63 | 62.6 | |||
58.9 | 65 | 61.95 | |||
55.1 | 67.5 | 61.3 | |||
56.9 | 64 | 60.45 | |||
50.1 | 70.5 | 60.3 | |||
52.9 | 67.5 | 60.2 | |||
河南司法警官职业学院 | 30034011 | 73.1 | 64 | 68.55 | |
55.8 | 76 | 65.9 | |||
65.6 | 63 | 64.3 | |||
30034021 | 61.8 | 74 | 67.9 | ||
62.7 | 71.5 | 67.1 | |||
63.6 | 70.5 | 67.05 | |||
64.1 | 68.5 | 66.3 | |||
59.3 | 73 | 66.15 | |||
59.7 | 72 | 65.85 | |||
30034031 | 65.2 | 73 | 69.1 | ||
73.1 | 64 | 68.55 | |||
68.4 | 68.5 | 68.45 | |||
62.1 | 71.5 | 66.8 | |||
65.5 | 67 | 66.25 | |||
67.9 | 64.5 | 66.2 | |||
60.1 | 72 | 66.05 | |||
61.6 | 70.5 | 66.05 | |||
57.3 | 72.5 | 64.9 | |||
30034041 | 61.3 | 60 | 60.65 | ||
58.3 | 61.5 | 59.9 | |||
55.8 | 60.5 | 58.15 | |||
30034051 | 69.8 | 78.5 | 74.15 | ||
65.4 | 73 | 69.2 | |||
65.3 | 69.5 | 67.4 | |||
30034061 | 65.8 | 69.5 | 67.65 | ||
59.3 | 74.5 | 66.9 | |||
58.5 | 69.5 | 64 | |||
30034071 | 63.9 | 77 | 70.45 | ||
61.1 | 75 | 68.05 | |||
65 | 71 | 68 | |||
65.5 | 69.5 | 67.5 | |||
61.5 | 69 | 65.25 | |||
62.3 | 68 | 65.15 | |||
30034081 | 63.4 | 68.5 | 65.95 | ||
61.4 | 69.5 | 65.45 | |||
60.6 | 69.5 | 65.05 | |||
河南司法警官职业学院 | 30034091 | 67.6 | 76 | 71.8 | |
70.5 | 68 | 69.25 | |||
60.7 | 77.5 | 69.1 | |||
68.3 | 69.5 | 68.9 | |||
70.5 | 67 | 68.75 | |||
59.8 | 77 | 68.4 | |||
30034101 | 64.1 | 71.5 | 67.8 | ||
63.6 | 72 | 67.8 | |||
66.7 | 66.5 | 66.6 | |||
66.1 | 66 | 66.05 | |||
66.4 | 65.5 | 65.95 | |||
63.3 | 66.5 | 64.9 | |||
30034111 | 75.1 | 73.5 | 74.3 | ||
73.3 | 69.5 | 71.4 | |||
72.2 | 69.5 | 70.85 | |||
67.5 | 73.5 | 70.5 | |||
65.7 | 72.5 | 69.1 | |||
65.1 | 73 | 69.05 | |||
30034121 | 71.1 | 65.5 | 68.3 | ||
64.3 | 71 | 67.65 | |||
66.6 | 68 | 67.3 | |||
62.2 | 71.5 | 66.85 | |||
63.6 | 70 | 66.8 | |||
63.9 | 69.5 | 66.7 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429