2023-10-22 国家公务员考试网
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 3110 | 13402 | 16512 |
新乡 | 103 | 57 | 3644 | 3673 | 7317 |
洛阳 | 121 | 61 | 1466 | 5477 | 6943 |
南阳 | 168 | 73 | 1730 | 4170 | 5900 |
开封 | 73 | 43 | 1669 | 4227 | 5896 |
信阳 | 148 | 59 | 1842 | 3200 | 5042 |
驻马店 | 99 | 54 | 1510 | 3227 | 4737 |
焦作 | 75 | 55 | 1058 | 3552 | 4610 |
濮阳 | 63 | 45 | 1471 | 2999 | 4470 |
安阳 | 76 | 44 | 1277 | 2973 | 4250 |
周口 | 109 | 52 | 1655 | 2247 | 3902 |
商丘 | 93 | 48 | 1005 | 2444 | 3449 |
许昌 | 61 | 45 | 945 | 2322 | 3267 |
平顶山 | 77 | 40 | 1136 | 1882 | 3018 |
三门峡 | 45 | 34 | 307 | 2020 | 2327 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 806 | 1458 | 2264 |
鹤壁 | 35 | 27 | 542 | 1338 | 1880 |
漯河 | 30 | 21 | 656 | 1207 | 1863 |
济源 | 7 | 7 | 65 | 242 | 307 |
2024国考河南地区审查通过人数最多十大部门【截至22日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 18621 | 36814 | 55435 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 2191 | 8439 | 10630 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1801 | 6117 | 7918 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 582 | 2459 | 3041 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 520 | 2353 | 2873 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 44 | 1405 | 1449 |
河南省气象局 | 19 | 1000 | 1245 | 2245 |
郑州铁路公安局 | 96 | 558 | 1071 | 1629 |
河南省邮政管理局 | 5 | 123 | 989 | 1112 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 8 | 249 | 257 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 76 | 204 | 280 |
武汉铁路公安局 | 16 | 172 | 203 | 375 |
河南省地震局 | 2 | 109 | 189 | 298 |
郑州海关 | 24 | 76 | 184 | 260 |
财政部河南监管局 | 1 | 6 | 68 | 74 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 1 | 51 | 52 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 6 | 20 | 26 |
2024国考河南地区竞争最激烈的十大部门【截至22日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南省邮政管理局 | 5 | 123 | 989 | 1112 | 198:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 44 | 1405 | 1449 | 141:1 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 2191 | 8439 | 10630 | 130:1 |
河南省地震局 | 2 | 109 | 189 | 298 | 95:1 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 76 | 204 | 280 | 68:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 6 | 68 | 74 | 68:1 |
河南省气象局 | 19 | 1000 | 1245 | 2245 | 66:1 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 582 | 2459 | 3041 | 56:1 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 8 | 249 | 257 | 42:1 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1801 | 6117 | 7918 | 38:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 18621 | 36814 | 55435 | 30:1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 520 | 2353 | 2873 | 25:1 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 6 | 20 | 26 | 20:1 |
武汉铁路公安局 | 16 | 172 | 203 | 375 | 13:1 |
郑州铁路公安局 | 96 | 558 | 1071 | 1629 | 11:1 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 1 | 51 | 52 | 10:1 |
郑州海关 | 24 | 76 | 184 | 260 | 8:1 |
2024国考河南地区报名通过审核人数前十的职位【截至22日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 161 | 678 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 186 | 660 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 149 | 570 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 73 | 553 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 133 | 498 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142821002 | 1 | 12 | 406 |
水利部黄河水利委员会 | 建设与运行管理局市场监管处一级主任科员及以下 | 400110101004 | 1 | 65 | 381 |
国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 137 | 759 |
国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110048007 | 1 | 87 | 359 |
开封黄河河务局第二黄河河务局 | 人事劳动教育科(党群工作科)一级主任科员及以下 | 400110328002 | 1 | 91 | 355 |
2024国考河南地区竞争最激烈的前十的职位【截至22日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 161 | 678 | 839 | 678:1 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 186 | 660 | 846 | 660:1 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 149 | 570 | 719 | 570:1 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 73 | 553 | 626 | 553:1 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 133 | 498 | 631 | 498:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142821002 | 1 | 12 | 406 | 418 | 406:1 |
水利部黄河水利委员会 | 建设与运行管理局市场监管处一级主任科员及以下 | 400110101004 | 1 | 65 | 381 | 446 | 381:1 |
国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 137 | 759 | 896 | 380:1 |
国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110048007 | 1 | 87 | 359 | 446 | 359:1 |
开封黄河河务局第二黄河河务局 | 人事劳动教育科(党群工作科)一级主任科员及以下 | 400110328002 | 1 | 91 | 355 | 446 | 355:1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家金融监督管理总局周口监管分局项城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144153001 | 1 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 1 |
焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 1 |