2023-10-20 国家公务员考试网
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 2678 | 8425 | 11103 |
新乡 | 103 | 57 | 3217 | 1739 | 4956 |
洛阳 | 121 | 61 | 1650 | 2830 | 4480 |
开封 | 73 | 43 | 1276 | 2664 | 3940 |
南阳 | 168 | 73 | 1474 | 2170 | 3644 |
信阳 | 148 | 59 | 1717 | 1490 | 3207 |
焦作 | 75 | 55 | 890 | 2190 | 3080 |
驻马店 | 99 | 54 | 1133 | 1841 | 2974 |
濮阳 | 63 | 45 | 1102 | 1819 | 2921 |
安阳 | 76 | 44 | 1153 | 1619 | 2772 |
周口 | 109 | 52 | 1489 | 1102 | 2591 |
商丘 | 93 | 48 | 860 | 1340 | 2200 |
许昌 | 61 | 45 | 857 | 1327 | 2184 |
平顶山 | 77 | 40 | 1034 | 946 | 1980 |
三门峡 | 45 | 34 | 200 | 1205 | 1405 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 653 | 734 | 1387 |
鹤壁 | 35 | 27 | 574 | 738 | 1312 |
漯河 | 30 | 21 | 614 | 608 | 1222 |
济源 | 7 | 7 | 86 | 126 | 212 |
2024国考河南地区审查通过人数最多十大部门【截至20日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 17867 | 18392 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 1019 | 6234 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1317 | 3745 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 392 | 1467 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 424 | 1395 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 84 | 993 |
河南省气象局 | 19 | 599 | 814 |
河南省邮政管理局 | 5 | 95 | 704 |
郑州铁路公安局 | 96 | 486 | 498 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 27 | 128 |
河南省地震局 | 2 | 82 | 126 |
郑州海关 | 24 | 44 | 124 |
武汉铁路公安局 | 16 | 123 | 112 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 86 | 85 |
财政部河南监管局 | 1 | 10 | 46 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 0 | 39 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 2 | 11 |
2024国考河南地区竞争最激烈的十大部门【截至20日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南省邮政管理局 | 5 | 95 | 704 | 799 | 141:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 84 | 993 | 1077 | 99:1 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 1019 | 6234 | 7253 | 96:1 |
河南省地震局 | 2 | 82 | 126 | 208 | 63:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 10 | 46 | 56 | 46:1 |
河南省气象局 | 19 | 599 | 814 | 1413 | 43:1 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 27 | 128 | 155 | 43:1 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 392 | 1467 | 1859 | 33:1 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1317 | 3745 | 5062 | 23:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 17867 | 18392 | 36259 | 15:1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 424 | 1395 | 1819 | 15:1 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 86 | 85 | 171 | 14:1 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 2 | 11 | 13 | 11:1 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 0 | 39 | 39 | 8:1 |
武汉铁路公安局 | 16 | 123 | 112 | 235 | 7:1 |
郑州铁路公安局 | 96 | 486 | 498 | 984 | 5:1 |
郑州海关 | 24 | 44 | 124 | 168 | 5:1 |
2024国考河南地区报名通过审核人数前十的职位【截至20日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 58 | 566 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 59 | 548 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 68 | 465 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 38 | 415 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 42 | 414 |
水利部黄河水利委员会 | 建设与运行管理局市场监管处一级主任科员及以下 | 400110101004 | 1 | 25 | 299 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142821002 | 1 | 19 | 283 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110329002 | 1 | 37 | 272 |
开封黄河河务局第二黄河河务局 | 人事劳动教育科(党群工作科)一级主任科员及以下 | 400110328002 | 1 | 64 | 264 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110312001 | 1 | 13 | 254 |
2024国考河南地区竞争最激烈的前十的职位【截至20日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 58 | 566 | 624 | 566:1 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 59 | 548 | 607 | 548:1 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 68 | 465 | 533 | 465:1 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 38 | 415 | 453 | 415:1 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 42 | 414 | 456 | 414:1 |
河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 219 | 181 | 400 | 181:1 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 311 | 132 | 443 | 132:1 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 356 | 84 | 440 | 84:1 |
国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110048007 | 1 | 312 | 82 | 394 | 82:1 |
国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 1 | 342 | 54 | 396 | 54:1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家金融监督管理总局周口监管分局项城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144153001 | 1 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 1 |
焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 1 |
国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110258003 | 1 |
国家税务总局渑池县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110297002 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局宁陵县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144133001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 1 |