2023-10-16 国家公务员考试网
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 2216 | 34 | 2250 |
新乡 | 103 | 57 | 1195 | 1 | 1196 |
洛阳 | 121 | 61 | 999 | 9 | 1008 |
驻马店 | 99 | 54 | 906 | 0 | 906 |
开封 | 73 | 43 | 881 | 0 | 881 |
南阳 | 168 | 73 | 853 | 0 | 853 |
信阳 | 148 | 59 | 740 | 5 | 745 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 723 | 12 | 735 |
濮阳 | 63 | 45 | 669 | 0 | 669 |
安阳 | 76 | 44 | 640 | 3 | 643 |
周口 | 109 | 52 | 628 | 0 | 628 |
焦作 | 75 | 55 | 572 | 0 | 572 |
商丘 | 93 | 48 | 519 | 0 | 519 |
许昌 | 61 | 45 | 476 | 0 | 476 |
平顶山 | 77 | 40 | 424 | 0 | 424 |
三门峡 | 45 | 34 | 324 | 0 | 324 |
漯河 | 30 | 21 | 278 | 14 | 292 |
鹤壁 | 35 | 27 | 278 | 5 | 283 |
济源 | 7 | 7 | 43 | 0 | 43 |
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 343 | 30 | 373 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 368 | 15 | 383 |
郑州海关 | 24 | 56 | 12 | 68 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 9 | 11 | 20 |
河南省邮政管理局 | 5 | 136 | 10 | 146 |
河南省气象局 | 19 | 448 | 5 | 453 |
财政部河南监管局 | 1 | 11 | 0 | 11 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 18 | 0 | 18 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 8483 | 0 | 8483 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 1 | 0 | 1 |
河南省地震局 | 2 | 31 | 0 | 31 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 39 | 0 | 39 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 1505 | 0 | 1505 |
武汉铁路公安局 | 16 | 133 | 0 | 133 |
郑州铁路公安局 | 96 | 534 | 0 | 534 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 991 | 0 | 991 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 258 | 0 | 258 |
2024国考河南地区竞争最激烈的十大部门【截至16日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
河南省邮政管理局 | 5 | 136 | 10 | 146 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 258 | 0 | 258 |
河南省气象局 | 19 | 448 | 5 | 453 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 1505 | 0 | 1505 |
河南省地震局 | 2 | 31 | 0 | 31 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 39 | 0 | 39 |
财政部河南监管局 | 1 | 11 | 0 | 11 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 368 | 15 | 383 |
武汉铁路公安局 | 16 | 133 | 0 | 133 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 8483 | 0 | 8483 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 991 | 0 | 991 |
郑州铁路公安局 | 96 | 534 | 0 | 534 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 343 | 30 | 373 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 18 | 0 | 18 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 9 | 11 | 20 |
郑州海关 | 24 | 56 | 12 | 68 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 1 | 0 | 1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
洛阳市邮政管理局 | 一级科员 | 300110001001 | 1 | 14 | 9 | 23 |
国家金融监督管理总局漯河监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147100001 | 1 | 5 | 9 | 14 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001003 | 1 | 5 | 6 | 11 |
开封海关 | 化工产品检验监管四级主办及以下 | 300110008002 | 1 | 15 | 5 | 20 |
河南省鹤壁市气象局 | 政策法规科一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 2 | 5 | 7 |
国家金融监督管理总局漯河监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144100001 | 1 | 0 | 5 | 5 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147000001 | 2 | 7 | 8 | 15 |
国家统计局河南调查总队 | 河南调查总队业务处室二级主任科员及以下1 | 400110116033 | 2 | 2 | 7 | 9 |
国家统计局河南调查总队 | 汤阴调查队一级科员2 | 400110116047 | 1 | 30 | 3 | 33 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148000001 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2024国考河南地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至16日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
河南省驻马店市平舆县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 162 | 0 | 162 |
河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 158 | 0 | 158 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 150 | 0 | 150 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 148 | 0 | 148 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 141 | 0 | 141 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 130 | 0 | 130 |
国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 1 | 121 | 0 | 121 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 111 | 0 | 111 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 109 | 0 | 109 |
国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110235003 | 1 | 106 | 0 | 106 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家金融监督管理总局周口监管分局项城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144153001 | 1 |
国家金融监督管理总局周口监管分局扶沟县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144151001 | 1 |
国家金融监督管理总局驻马店监管分局确山县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144163002 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110301001 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110301008 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 水资源管理与调度处一级主任科员及以下 | 400110301005 | 1 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 人事劳动处(党群工作处)一级主任科员及以下 | 400110311001 | 1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 1 |
焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 新乡调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110116039 | 1 |
国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110213001 | 1 |
国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110216003 | 1 |
国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员 | 300110220001 | 1 |
国家税务总局焦作市山阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110219002 | 1 |
国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110217001 | 1 |
国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110258003 | 1 |
国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110243003 | 2 |
国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110261005 | 1 |
国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110261003 | 1 |
国家税务总局渑池县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110297002 | 1 |
国家税务总局渑池县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110297001 | 1 |
国家税务总局三门峡市陕州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110295001 | 2 |
国家税务总局卢氏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110299001 | 2 |
国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110425004 | 1 |
国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110426003 | 2 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144000002 | 1 |
国家金融监督管理总局安阳监管分局内黄县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144042002 | 1 |
国家金融监督管理总局安阳监管分局内黄县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144042001 | 1 |
国家金融监督管理总局三门峡监管分局卢氏县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144111001 | 1 |
国家金融监督管理总局许昌监管分局襄城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144091001 | 1 |
国家金融监督管理总局濮阳监管分局南乐县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146082001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局唐河县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144123001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局社旗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144122001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局桐柏县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144121001 | 1 |
国家金融监督管理总局信阳监管分局罗山县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144141001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局宁陵县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144133001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局永城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144131001 | 1 |
中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 1 |
金水海关 | 监管四级主办 | 300110002002 | 2 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 |
驻马店海关 | 财务管理四级主办及以下(二) | 300110009003 | 1 |
平顶山海关 | 财务管理四级主办及以下 | 300110007002 | 1 |
国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 2 |
国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110031005 | 1 |
国家税务总局开封市祥符区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 |
国家税务总局开封市顺河回族区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110064001 | 3 |
国家税务总局通许县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110069002 | 1 |
郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处基层所队民警 | 300130846011 | 3 |
中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846051 | 1 |
中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846062 | 1 |
中国人民银行鹤壁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846074 | 2 |
中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846120 | 1 |
中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846138 | 1 |
中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300130846141 | 1 |
国家税务总局方城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110321003 | 2 |
国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110328001 | 4 |
国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110349003 | 1 |
国家税务总局信阳市浉河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110366002 | 2 |
国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110375001 | 3 |
国家税务总局潢川经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110378002 | 2 |
国家税务总局潢川经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110378001 | 2 |
国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 2 |
国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110122001 | 3 |
国家税务总局宝丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110123002 | 3 |
国家税务总局安阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110145001 | 2 |
国家税务总局鹤壁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110168002 | 1 |
国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110167001 | 2 |
国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110186001 | 2 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110192005 | 1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。