2023-10-24 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局黑龙江调查总队 | 五常调查队一级科员 | 400110108020 | 1 | 1170 | 1164 | 1164:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 齐齐哈尔调查队业务科室一级科员(2) | 400110108003 | 1 | 867 | 866 | 866:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 集贤调查队一级科员(3) | 400110108040 | 1 | 820 | 819 | 819:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 齐齐哈尔调查队业务科室一级科员(1) | 400110108002 | 1 | 760 | 759 | 759:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 密山调查队一级科员 | 400110108037 | 1 | 650 | 647 | 647:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 集贤调查队一级科员(2) | 400110108039 | 1 | 609 | 608 | 608:1 |
国家税务总局讷河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 3 | 633 | 572 | 190.67:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 绥化调查队业务科室一级科员(2) | 400110108009 | 1 | 539 | 538 | 538:1 |
国家税务总局绥芬河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 634 | 527 | 263.5:1 |
国家税务总局漠河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110159001 | 4 | 623 | 525 | 131.25:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局黑龙江调查总队 | 五常调查队一级科员 | 400110108020 | 1 | 1170 | 1164 | 1164:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 齐齐哈尔调查队业务科室一级科员(2) | 400110108003 | 1 | 867 | 866 | 866:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 集贤调查队一级科员(3) | 400110108040 | 1 | 820 | 819 | 819:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 齐齐哈尔调查队业务科室一级科员(1) | 400110108002 | 1 | 760 | 759 | 759:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 密山调查队一级科员 | 400110108037 | 1 | 650 | 647 | 647:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 集贤调查队一级科员(2) | 400110108039 | 1 | 609 | 608 | 608:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 绥化调查队业务科室一级科员(2) | 400110108009 | 1 | 539 | 538 | 538:1 |
国家税务总局绥芬河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 634 | 527 | 263.5:1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 鹤岗调查队业务科室一级科员 | 400110108049 | 1 | 254 | 252 | 252:1 |
虎林海关 | 化工监管一级行政执法员 | 300110013002 | 1 | 302 | 251 | 251:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。