2015年黑龙江七台河市招录公务员考试面试成绩表

2015-09-09 国家公务员考试网

2015年度七台河市招录公务员考试面试成绩表
序号 考生姓名 考号 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试成绩 备注
1 兰雨濛 1811000604 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 01 科员 0 缺考
2 康萌 1811000513 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 01 科员 83.8  
3 朱佳莉 1811000607 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 01 科员 84.4  
4 李月静 1811000602 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 02 科员 80.4  
5 布振琏 1811000726 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 02 科员 79.8  
6 王亚楠 1811000805 1182002 勃利县人力资源和社会保障局 02 科员 79  
7 时腱欣 1811000217 1182003 勃利县小五站镇 01 科员 0 缺考
8 冉玲玲 1811000113 1182003 勃利县小五站镇 01 科员 87  
9 孙亚琪 1811000710 1182003 勃利县小五站镇 01 科员 88.6  
10 陈立彬 1811000313 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 01 科员 80.6  
11 范祎男 1811000130 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 01 科员 77  
12 李思思 1811000621 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 01 科员 77.6  
13 王成龙 1811000106 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 02 科员 82.4  
14 郑高圆 1811000420 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 02 科员 85  
15 张佳 1811000613 1182004 勃利县杏树朝鲜族乡 02 科员 74.6  
16 康婉莹 0022011129 2003009 七台河市桃山区人民法院 01 法官助理A 80.8  
17 荣华 0022009913 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 79  
18 白明明 0022009206 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 80.2  
19 孙诗媛 0022009724 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 76.6  
20 李锁丽 0022009622 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 81  
21 吕惠中 0022009322 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 83.8  
22 张馨月 0022010221 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 80  
23 刘晓芳 0022010530 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 81.2  
24 李雪 0022010715 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 75.4  
25 刘杰 0022011120 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 80.6  
26 李世英 0022009508 2003009 七台河市新兴区人民法院 02 法官助理B 0 缺考
27 付胜男 0022009519 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 86  
28 刘妍 0022009207 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 85.6  
29 熊兢伟 0022009804 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 79.2  
30 徐鸿 0022009310 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 74  
31 刘臻 0022010813 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 0 缺考
32 杨欣月 0022009302 2003009 七台河市茄子河区人民法院 2 法官助理B 79.8  
33 来慧颖 0021002010 2003009 七台河市茄子河区人民法院 3 法官助理C 87.9  
34 于秋菊 0021004218 2003009 七台河市茄子河区人民法院 3 法官助理C 0 缺考
35 李子健 0021007518 2003009 勃利县人民法院 13 审判人员B 76.8  
36 王连会 0021004115 2003009 七台河市新兴区人民法院 13 审判人员B 81  
37 刘婷 0021001116 2003009 七台河市新兴区人民法院 13 审判人员B 74.4  
38 吴娇 0021003712 2003009 七台河市桃山区人民法院 14 审判人员C 79.8  
39 肖飞飞 0021004217 2003009 七台河市茄子河区人民法院 14 审判人员C 88.5  
40 张昕 0021007125 2003009 七台河市新兴区人民法院 15 审判人员D 76.8  
41 顾立英 0021004914 2003009 七台河市桃山区人民法院 16 审判人员E 79.4  
42 鄂红玉 0021001707 2003009 七台河市桃山区人民法院 16 审判人员E 83.8  
43 何云玲 0021008402 2003009 七台河市茄子河区人民法院 16 审判人员E 73.4  
44 王元吾 0021002112 2003009 七台河市茄子河区人民法院 16 审判人员E 0 缺考
45 张洋才 0021001226 2003009 七台河市桃山区人民法院 22 刑事审判人员E 88.7  
46 刘颜德 0021002818 2003009 七台河市桃山区人民法院 22 刑事审判人员E 88.5  
47 白会民 0021001422 2004003 七台河市人民检察院 7 检察办案人员 73.8  
48 王东升 0023011511 2004003 桃山区人民检察院 10 检察办案人员 75.2  
49 王永生 0023012901 2004003 七台河市新兴区人民检察院  12 检察办案人员 75.8  
50 孙伟 0023012017 2004003 七台河市新兴区人民检察院  12 检察办案人员 68.9  
51 刘雪冬 1824001917 2182001 七台河市公安局 01 民警 81  
52 解树国 1824001919 2182001 七台河市公安局 01 民警 79  
53 周一名 1824002303 2182001 七台河市公安局 01 民警 85.6  
54 周鑫 1824001822 2182001 七台河市公安局 01 民警 79.2  
55 肖坤 1824002517 2182001 七台河市公安局 01 民警 81.8  
56 张恒远 1824001824 2182001 七台河市公安局 01 民警 76  
57 于明金 1824001928 2182001 七台河市公安局 01 民警 75.4  
58 王峰 1824001810 2182001 七台河市公安局 01 民警 82.2  
59 刘志健 1824002419 2182001 七台河市公安局 01 民警 77.8  
60 庄野 1824002610 2182001 七台河市公安局 01 民警 84  
61 贾腾飞 1824002509 2182001 七台河市公安局 01 民警 80.8  
62 张坤 1824001826 2182001 七台河市公安局 01 民警 77.4  
63 张淞贺 1824001914 2182001 七台河市公安局 01 民警 78  
64 王云朋 1824001921 2182001 七台河市公安局 01 民警 81.2  
65 王佳武 1824001907 2182001 七台河市公安局 01 民警 74.4  
66 乌松川 1824001820 2182001 七台河市公安局 01 民警 82.6  
67 谈俊磊 1824001808 2182001 七台河市公安局 01 民警 77.8  
68 单奥博 1824001819 2182001 七台河市公安局 01 民警 0 缺考
69 朱玉亮 1824001812 2182001 七台河市公安局 01 民警 69.4  
70 王秀臣 1824001801 2182001 七台河市公安局 01 民警 0 缺考
71 张东伟 1824001823 2182001 七台河市公安局 01 民警 74.6  
72 魏艳涛 1824001909 2182001 七台河市公安局 01 民警 76.6  
73 姚元招 1824002318 2182001 七台河市公安局 01 民警 73.4  
74 张龙宇 1824001818 2182001 七台河市公安局 01 民警 76.8  
75 魏双剑 1824002428 2182001 七台河市公安局 01 民警 63.6  
76 张义鑫 1824001804 2182001 七台河市公安局 01 民警 79.8  
77 李超 1824002317 2182001 七台河市公安局 01 民警 84  
78 戴士超 1824001923 2182001 七台河市公安局 01 民警 0 缺考
79 刘子铭 1824002004 2182001 七台河市公安局 01 民警 74.2  
80 宁宇 1824002319 2182001 七台河市公安局 01 民警 67.6  
81 蔡永生 1824002425 2182001 七台河市公安局 01 民警 71.4  
82 冉庆伟 1824001913 2182001 七台河市公安局 01 民警 0 缺考
83 孔德伟 1824002409 2182001 七台河市公安局 01 民警 73.2  
84 刘世龙 1824002323 2182001 七台河市公安局 01 民警 81.8  
85 柴靖懿 1824002408 2182001 七台河市公安局 01 民警 76.4  
86 李明 1824002420 2182001 七台河市公安局 01 民警 0 缺考
87 王海 1824002012 2182001 七台河市公安局 03 民警 78.8  
88 李培刚 1824002505 2182001 七台河市公安局 03 民警 0 缺考
89 孙博 1824002018 2182001 七台河市公安局 03 民警 78.6  
90 李新 1824002324 2182001 七台河市公安局 03 民警 83.4  
91 栾治臻 1824002423 2182001 七台河市公安局 03 民警 83  
92 邓晓松 1824002405 2182001 七台河市公安局 03 民警 83  
93 田万里 1824002201 2182001 七台河市公安局 03 民警 83  
94 白振学 1824002109 2182001 七台河市公安局 03 民警 74.8  
95 史广雨 1824002107 2182001 七台河市公安局 03 民警 73.6  
96 孙健 1824002217 2182001 七台河市公安局 03 民警 0 缺考
97 徐仁富 1824002022 2182001 七台河市公安局 03 民警 75.6  
98 李战杨 1824002320 2182001 七台河市公安局 03 民警 0 缺考
99 朱涛 1824002106 2182001 七台河市公安局 03 民警 66.8  
100 闫蕾 1824002216 2182001 七台河市公安局 03 民警 61  
101 苏凯 1824002202 2182001 七台河市公安局 03 民警 70.6  
102 李世会 1824002114 2182001 七台河市公安局 04 民警 75.8  
103 张强 1824002111 2182001 七台河市公安局 04 民警 84.6  
104 夏振华 1824002301 2182001 七台河市公安局 04 民警 81.4  
105 高扬 1824002028 2182001 七台河市公安局 04 民警 78.6  
106 胡楠 1824002127 2182001 七台河市公安局 04 民警 86.2  
107 石林 1824002024 2182001 七台河市公安局 04 民警 82.4  
108 孙长志 1824002313 2182001 七台河市公安局 04 民警 85.6  
109 闫俊 1824002229 2182001 七台河市公安局 04 民警 75.2  
110 王新智 1824002209 2182001 七台河市公安局 04 民警 76.8  
111 赵乾宇 1824002110 2182001 七台河市公安局 04 民警 81  
112 于柏洋 1824002608 2182001 七台河市公安局 04 民警 75.6  
113 姜佳宏 1824002225 2182001 七台河市公安局 04 民警 73  
114 尹振宇 1824002413 2182001 七台河市公安局 04 民警 70.2  
115 高宇生 1824002205 2182001 七台河市公安局 04 民警 71  
116 王浩然 1824002014 2182001 七台河市公安局 04 民警 78.4  
117 张庆乐 1824002203 2182001 七台河市公安局 04 民警 87.2  
118 孙海涛 1824002523 2182001 七台河市公安局 04 民警 77.4  
119 张威 1824002015 2182001 七台河市公安局 04 民警 76.8  
120 韩成龙 1824002311 2182001 七台河市公安局 04 民警 0 缺考
121 孙榆博 1824002422 2182001 七台河市公安局 04 民警 65.6  
122 乔虹达 1824002621 2182001 七台河市公安局 04 民警 70.2  
123 雷鹏 1824002102 2182001 七台河市公安局 05 民警 76.6  
124 王雪健 1824002121 2182001 七台河市公安局 05 民警 73.8  
125 张学博 1824002328 2182001 七台河市公安局 05 民警 76  
126 谭宁 1824002007 2182001 七台河市公安局 05 民警 78.2  
127 韩迪 1824002220 2182001 七台河市公安局 05 民警 77  
128 姜楠 1824002010 2182001 七台河市公安局 05 民警 81.2  
129 曲乐瑛 1824002119 2182001 七台河市公安局 05 民警 74.8  
130 焦中浩 1824002503 2182001 七台河市公安局 05 民警 68  
131 罗明 1824002219 2182001 七台河市公安局 05 民警 72.8  
132 童政 1824002516 2182001 七台河市公安局 05 民警 0 缺考
133 田绍光 1824002312 2182001 七台河市公安局 05 民警 77.6  
134 李思源 1824002101 2182001 七台河市公安局 05 民警 74.6  
135 鄂文闯 1824002104 2182001 七台河市公安局 05 民警 80.6  
136 王主 1824002025 2182001 七台河市公安局 05 民警 74.2  
137 姜宝龙 1824002223 2182001 七台河市公安局 05 民警 72  
138 张皓然 1824002020 2182001 七台河市公安局 05 民警 62  
139 张强 1824002125 2182001 七台河市公安局 05 民警 66.8  
140 于志强 1824002206 2182001 七台河市公安局 05 民警 73.6  
141 孙欣业 1824002330 2182001 七台河市公安局 05 民警 75.4  
142 于洋 1824002011 2182001 七台河市公安局 05 民警 74.8  
143 王政超 1824002514 2182001 七台河市公安局 05 民警 0 缺考
144 孙伟博 1824002120 2182001 七台河市公安局 05 民警 0 缺考
145 郭汉 1824002416 2182001 七台河市公安局 05 民警 75.8  
146 魏汉文 1824002316 2182001 七台河市公安局 05 民警 71.2  
147 鲍振虎 1824002005 2182001 七台河市公安局 06 民警 74.4  
148 武跃 1824002008 2182001 七台河市公安局 06 民警 69.2  
149 刘仁杰 1824002128 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 81.9  
150 邢济国 1824002129 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 82.3  
151 杜刘洋 1824002212 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 76.5  
152 张锐 1824002227 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 79.4  
153 王翼强 1824002113 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 79.2  
154 李文博 1824002021 2182002 勃利县公安局 01 网络安全管理 65.9  
155 孙岩 1824002211 2182002 勃利县公安局 03 法医 81.7  
156 隋皓 1824002013 2182002 勃利县公安局 03 法医 78.9  
157 于洋 1824002117 2182002 勃利县公安局 03 法医 0 缺考
158 张立江 1824002103 2182002 勃利县公安局 04 民警 81.5  
159 谷立超 1824002626 2182002 勃利县公安局 04 民警 79.6  
160 马骏驰 1824002701 2182002 勃利县公安局 04 民警 77  
161 李聪 1824002426 2182002 勃利县公安局 04 民警 80.8  
162 左彬 1824002607 2182002 勃利县公安局 04 民警 78.7  
163 孙伟 1824002105 2182002 勃利县公安局 04 民警 75.8  
164 史哲锋 1824002016 2182002 勃利县公安局 05 民警 73.4  
165 李广远 1824002522 2182002 勃利县公安局 05 民警 68.2  
166 陈正毅 1824002521 2182002 勃利县公安局 05 民警 66  
167 盛鑫 1821001413 2183001 七台河市中级人民法院 01 文秘 82.6  
168 杨常淼 1821001309 2183001 七台河市中级人民法院 01 文秘 84.8  
169 张丽雪 1821001615 2183001 七台河市中级人民法院 01 文秘 76  
170 齐鹏 1821001111 2183001 七台河市中级人民法院 02 司法警察 78.6  
171 孙国栋 1821001203 2183001 七台河市中级人民法院 02 司法警察 78.6  
172 李亚南 1821001308 2183001 七台河市中级人民法院 02 司法警察 77.2  
173 姜洪晋 1821001506 2183001 七台河市中级人民法院 02 司法警察 73.6  
174 罗丹 1821001317 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 86  
175 徐丹丹 1821001125 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 87  
176 吴楠 1821001516 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 82.2  
177 杨天宇 1821001101 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 77.8  
178 康爽 1821001106 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 85.2  
179 朱晓丽 1821001412 2183002 七台河市新兴区人民法院 01 文秘 72.4  
180 苗传雯 1821001329 2183002 七台河市新兴区人民法院 02 文秘 82.6  
181 李晨 1821001310 2183002 七台河市新兴区人民法院 02 文秘 75.8  
182 许明欣 1821001224 2183002 七台河市新兴区人民法院 02 文秘 79.8  
183 王洪洋 1821001201 2183002 七台河市新兴区人民法院 03 财会 76.4  
184 高彩云 1821001109 2183002 七台河市新兴区人民法院 03 财会 72.6  
185 姜超 1821001424 2183002 七台河市新兴区人民法院 03 财会 80.6  
186 孙志诚 1821001107 2183003 七台河市桃山区人民法院 01 计算机管理 80.2  
187 陈臣 1821001219 2183003 七台河市桃山区人民法院 01 计算机管理 85.2  
188 王宇 1821001321 2183003 七台河市桃山区人民法院 01 计算机管理 0 缺考
189 尹美佳 1821001229 2183004 七台河市茄子河区人民法院 1 财会 79  
190 郑思琪 1821001222 2183004 七台河市茄子河区人民法院 1 财会 71.2  
191 鸾凤婷 1821001208 2183004 七台河市茄子河区人民法院 1 财会 81.2  
192 王琪 1821001414 2183004 七台河市茄子河区人民法院 2 文秘 71.4  
193 王欢 1821001221 2183004 七台河市茄子河区人民法院 2 文秘 70.4  
194 杨天娇 1821001129 2183004 七台河市茄子河区人民法院 2 文秘 77.8  
195 王亚州 1821001511 2183005 勃利县人民法院 01 司法警察 82.8  
196 赵帅 1821001603 2183005 勃利县人民法院 01 司法警察 81.2  
197 王禹超 1821001623 2183005 勃利县人民法院 01 司法警察 0 缺考
198 谷鑫凌 1821001429 2183005 勃利县人民法院 01 司法警察 0 缺考
199 王一然 1821001207 2184001 七台河市茄子河区人民检察院 01 检察办案人员 80.4  
200 董兵 1821001625 2184001 七台河市茄子河区人民检察院 01 检察办案人员 0 缺考
201 吴健 1823001702 2184002 七台河市新兴区人民检察院  01 检察办案人员 80.7  
202 张柏杉 1823001708 2184002 七台河市新兴区人民检察院  01 检察办案人员 78.2  
203 张祯 1823001701 2184002 七台河市新兴区人民检察院  01 检察办案人员 82.5  
204 骆四海 1823001703 2184002 七台河市新兴区人民检察院  01 检察办案人员 86.3  
205 赵双 1821001324 2184003 勃利县人民检察院 01 检察工作人员 77.2  
206 岳超 1821001322 2184003 勃利县人民检察院 01 检察工作人员 83.9  
207 王君璇 1821001211 2184003 勃利县人民检察院 01 检察工作人员 77.4  
208 张晓彤 1821001212 2184003 勃利县人民检察院 02 检察工作人员 84.2  
209 李永馨 1821001410 2184003 勃利县人民检察院 02 检察工作人员 83.4  
210 赵雪 1821001303 2184003 勃利县人民检察院 02 检察工作人员 82  
211 陆一恒 1831002905 3181001 中共七台河市委办 01 科员 75.4  
212 耿泽华 1831003328 3181001 中共七台河市委办 01 科员 81.2  
213 王文波 1831003307 3181001 中共七台河市委办 01 科员 0 缺考
214 陈柳 1831002910 3181002 中共七台河市纪检委 01 科员 88.4  
215 金琳琳 1831003221 3181002 中共七台河市纪检委 01 科员 76.6  
216 孙思瑶 1831003119 3181002 中共七台河市纪检委 01 科员 79.6  
217 赵政桐 1831002929 3181002 中共七台河市纪检委 02 科员 80.4  
218 邓田宇 1831003414 3181002 中共七台河市纪检委 02 科员 85.8  
219 刘彤 1831003222 3181002 中共七台河市纪检委 02 科员 74.6  
220 张鑫 1831002819 3182001 七台河市发展和改革委员会 01 科员 77.2  
221 李明洋 1831002920 3182001 七台河市发展和改革委员会 01 科员 82.8  
222 李盼盼 1831003110 3182001 七台河市发展和改革委员会 01 科员 80.4  
223 李典 1831003326 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 83.2  
224 付琦 1831003406 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 79  
225 王文壮 1831003427 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 70.4  
226 付玖红 1831002806 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 76.2  
227 付鹏 1831003121 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 74.6  
228 谷艳 1831003009 3182002 七台河市人民政府法制办公室 01 科员 69.6  
229 李洋 1831003022 3182003 七台河市工业和信息化委员会 01 科员 87.2  
230 杨嘉绪 1831003402 3182003 七台河市工业和信息化委员会 01 科员 84.8  
231 吕洋 1831003322 3182003 七台河市工业和信息化委员会 01 科员 80.2  
232 李承 1831003211 3182003 七台河市工业和信息化委员会 02 科员 0 缺考
233 隋林 1831003013 3182003 七台河市工业和信息化委员会 02 科员 67.8  
234 郭凯黎 1831003126 3182003 七台河市工业和信息化委员会 02 科员 0 缺考
235 谭敬虔 1831003203 3182004 七台河市财政局 01 科员 76.6  
236 高凤雪 1831003324 3182004 七台河市财政局 01 科员 83.2  
237 王悦 1831002813 3182004 七台河市财政局 01 科员 79.8  
238 单子如 1831002809 3182004 七台河市财政局 02 科员 81.8  
239 闫佳琪 1831002904 3182004 七台河市财政局 02 科员 83  
240 赵慧颖 1831002919 3182004 七台河市财政局 02 科员 85.8  
241 李睿 1831003225 3182004 七台河市财政局 02 科员 86.6  
242 赵畅 1831003006 3182004 七台河市财政局 02 科员 79  
243 张宇婷 1831003014 3182004 七台河市财政局 02 科员 79.4  
244 迟明扬 1831002918 3182005 七台河市审计局 01 科员 84.8  
245 王珊萌 1831002824 3182005 七台河市审计局 01 科员 88.6  
246 凌腾 1831003212 3182005 七台河市审计局 01 科员 79  
247 李芳芳 1831003513 3182005 七台河市审计局 01 科员 0 缺考
248 李萌 1831003023 3182005 七台河市审计局 01 科员 76  
249 卢书颖 1831003330 3182005 七台河市审计局 01 科员 80.2  
250 张雨薇 1831003502 3182006 七台河市住房和城乡建设局 01 科员 81.4  
251 熊欢 1831003230 3182006 七台河市住房和城乡建设局 01 科员 80.4  
252 赵建婷 1831003316 3182006 七台河市住房和城乡建设局 01 科员 74.6  
253 高丽君 1831003220 3182007 七台河市农业畜牧兽医局 01 科员 84.4  
254 付泽宇 1831003002 3182007 七台河市农业畜牧兽医局 01 科员 84.6  
255 杨金玉 1831003306 3182007 七台河市农业畜牧兽医局 01 科员 77.6  
256 关春亮 1831003413 3182007 七台河市农业畜牧兽医局 01 科员 84.4  
257 李科研 1831003227 3182007 七台河市农业畜牧兽医局 01 科员 76.6  
258 张令杰 1831003125 3182008 七台河市交通运输局 01 科员 81.6  
259 刘童 1831003410 3182008 七台河市交通运输局 01 科员 0

分享到

切换频道