2013-09-12 国家公务员考试网
2012年市直事业单位公开招聘工作人员进入体检考核人员名单
姓 名 职位代码 考号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
郭 磊 1101 12211010127 144.1 79.4 74.99
刁 伟 1102 12211020305 138.4 87.2 76.4
郭晓清 1102 12211020330 138.8 82 74.44
韩 平 1103 12211030604 139.4 87.4 76.78
孟彦男 1105 12211050827 159.3 85.8 82.11
张 燕 1106 12211061105 122.9 85.4 71.03
张培芳 1201 12212011118 125.5 88.6 73.09
王 丽 1201 12212011120 127.9 83 71.57
梁彦玲 1201 12212011117 118.5 83 68.75
许飞飞 1201 12212011122 112.6 86.2 68.26
李 娟 1201 12212011113 111.5 85.6 67.69
李争怡 2101 12221011124 129.4 81.8 71.54
袁伟朝 2102 12221021202 100.5 80.8 62.47
姚晓娟 2201 12222011228 131.5 85.6 73.69
王洪静 2301 12223011424 126.8 80.4 70.2
尹 星 2302 12223021528 142.5 82.8 75.87
路 璐 2303 12223031703 152.7 82.8 78.93
杨泽宇 2304 12223041720 126.3 79.2 69.57
徐 鹏 2305 12223052009 115.2 86.4 69.12
郝小夏 2306 12223062130 138 89.6 77.24
胡辰雪 3101 12231012208 117.2 86.4 69.72
赵威云 3101 12231012212 116.8 82.8 68.16
赵 慧 3101 12231012216 110 84.6 66.84
李德尚 3101 12231012217 110.2 84.4 66.82
刘玉玺 3101 12231012209 103.3 87.4 65.95
李伟芳 3102 12231022220 115.6 82 67.48
郑丽娜 3103 12231032222 116.3 85 68.89
杨晓敏 3104 12231042226 121.8 86 70.94
王 玲 3106 12231062228 108.3 84.6 66.33
李晓玉 3107 12231072302 124.4 83.8 70.84
白雪燕 3107 12231072303 103.8 86.8 65.86
李雅然 3109 12231092314 119.4 86 70.22
张 锐 3109 12231092312 115.4 86.4 69.18
李 超 3109 12231092318 113.2 85.6 68.2
李 亮 3109 12231092305 111.2 86.8 68.08
陈 冉 3109 12231092307 111.6 86.2 67.96
张玉娇 3111 12231112329 115.5 83.4 68.01
王庆云 3111 12231112327 111.3 85.8 67.71
王桂岭 3112 12231122415 161.3 79.6 80.23
王 杰 3113 12231132429 121.2 81.6 69
李 翠 3114 12231142604 156.6 81.8 79.7
郭乔智 3114 12231142516 154 80.8 78.52
罗佳丽 3114 12231142615 129.7 81.8 71.63
殷晓阳 3114 12231142611 122.5 86.6 71.39
张 菁 3114 12231142508 124.5 84 70.95
武小栩 3114 12231142525 121.8 85.4 70.7
赵春倩 3114 12231142503 110.4 86.2 67.6
王 萌 3114 12231142507 118.6 79.8 67.5
赵倩茹 3114 12231142616 112.7 84 67.41
游 雅 3114 12231142506 110.1 85.2 67.11
李 佳 3114 12231142505 108.3 85.8 66.81
范 卉 3114 12231142512 109.5 84.2 66.53
侯艳苹 3114 12231142527 110 82.4 65.96
只利涛 3114 12231142513 110.7 81.6 65.85
董 青 3114 12231142529 105.7 84.8 65.63
陈欣欣 3114 12231142521 103.3 86.6 65.63
赵 欢 3114 12231142526 111.4 80 65.42
徐琳琳 3114 12231142603 102.8 85 64.84
尹永超 3114 12231142510 101.5 84.8 64.37
姚 佳 3114 12231142511 103.1 83 64.13
李翠娴 3114 12231142528 101.7 83.4 63.87
朱巧辉 3114 12231142614 105 80.4 63.66
齐晓娜 3114 12231142522 102.3 82 63.49
乔秀莲 3201 12232012618 105.8 82 64.54
邢 朔 3202 12232022621 124.5 82.2 70.23
徐文虎 3301 12233012627 117.8 83.4 68.7
马立云 3301 12233012707 110.9 84.8 67.19
史磊明 3301 12233012701 115.4 81.4 67.18
吴建格 3301 12233012629 110.8 84 66.84
樊 峥 3301 12233012625 114.9 80 66.47
贾旭朝 3301 12233012623 107.5 83.8 65.77
杨立平 3301 12233012702 108 81 64.8
李婧慧 3401 12234012713 125.5 88 72.85
韩聃聃 3401 12234012712 112.5 84.8 67.67
李 青 3401 12234012711 109.3 84.8 66.71
吴丽杰 3401 12234012720 110.9 83 66.47
任小翠 3401 12234012717 106.8 81.2 64.52
王维雪 3401 12234012714 100.2 84.2 63.74
赵艳姣 3501 12235012723 119.2 81.2 68.24
王建勋 3502 12235022817 121.6 85.4 70.64
聂哲龙 3502 12235022826 124.8 81.6 70.08
暴 金 3503 12235032829 125.8 82.2 70.62
盖美英 3504 12235042919 91.8 82.4 60.5
王 斐 4101 12241012921 126.2 85.2 71.94
杨 帆 4101 12241012925 122.6 87.2 71.66
贾秀玉 5101 12251013119 140.2 84.6 75.9
王 璐 6101 12261013214 129.1 84.2 72.41
王延霞 6102 12261023317 138 83.6 74.84
赵玉波 6103 12261033428 132.7 84.6 73.65
王俊静 7101 12271013518 148 84.2 78.08
薛 净 7201 12272013822 142.7 85.4 76.97
牛 凯 7204 12272043915 121.7 85.8 70.83
郭子健 7205 12272054105 129.9 83 72.17
宋启星 7206 12272064118 106 80.4 63.96
李国东 7207 12272074124 142.7 87.4 77.77
辛文博 7208 12272084215 101 73 59.5
通知:凡进入体检考核的考生,将于近期电话通知体检考核有关事项及要求,请考生一定注意保持通讯畅通。(考生个人通讯方式为报名表个人所填写的通讯号码)