2021-03-04 国家公务员考试网
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
省直 | 174 | 358 | 500 | 66 | 255 | 93 | 1.4:1 |
石家庄 | 480 | 738 | 1679 | 224 | 855 | 274 | 2.28:1 |
承德 | 239 | 376 | 1169 | 102 | 438 | 131 | 3.11:1 |
张家口 | 380 | 520 | 1098 | 177 | 587 | 218 | 2.11:1 |
秦皇岛 | 165 | 240 | 755 | 48 | 272 | 78 | 3.15:1 |
唐山 | 956 | 1377 | 1713 | 531 | 779 | 654 | 1.24:1 |
廊坊 | 113 | 176 | 291 | 43 | 150 | 56 | 1.65:1 |
保定 | 775 | 1438 | 1632 | 405 | 971 | 483 | 1.13:1 |
沧州 | 441 | 554 | 776 | 203 | 415 | 250 | 1.4:1 |
衡水 | 414 | 592 | 383 | 256 | 189 | 317 | 0.65:1 |
邢台 | 408 | 638 | 190 | 313 | 83 | 356 | 0.3:1 |
邯郸 | 563 | 1086 | 1096 | 325 | 569 | 377 | 1.01:1 |
定州 | 17 | 29 | 87 | 9 | 45 | 9 | 3:01 |
辛集 | 39 | 70 | 130 | 19 | 70 | 24 | 1.86:1 |
雄安新区 | 89 | 151 | 225 | 43 | 127 | 55 | 1.49:1 |
汇总 | 5253 | 8343 | 11724 | 2764 | 5805 | 3375 | 1.41:1 |
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 鹿泉区 | 职位 | 130102101106 | 1 | 59 | 13 | 59:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位C | 130201111205 | 1 | 55 | 7 | 55:1 |
石家庄 | 栾城区 | 职位 | 130101101120 | 1 | 47 | 20 | 47:1 |
保定 | 市直属 | 职位 | 130702101045 | 1 | 46 | 19 | 46:1 |
承德 | 市直属 | 职位B | 130202101016 | 1 | 45 | 15 | 45:1 |
秦皇岛 | 抚宁区 | 职位C | 130401111048 | 3 | 131 | 16 | 43.67:1 |
石家庄 | 栾城区 | 职位B | 130101111127 | 1 | 40 | 18 | 40:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位B | 130501111451 | 2 | 79 | 14 | 39.5:1 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 职位D | 130201111141 | 2 | 73 | 26 | 36.5:1 |
承德 | 平泉市 | 职位F | 130201111238 | 2 | 68 | 16 | 34:1 |
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 井陉县 | 职位A | 130101111161 | 11 | 165 | 98 | 15:1 |
秦皇岛 | 抚宁区 | 职位C | 130401111048 | 3 | 131 | 16 | 43.67:1 |
张家口 | 市直属 | 职位B | 130302101078 | 5 | 109 | 54 | 21.8:1 |
保定 | 徐水区 | 职位A | 130701111209 | 7 | 104 | 53 | 14.86:1 |
石家庄 | 井陉县 | 职位B | 130101111162 | 11 | 96 | 50 | 8.73:1 |
保定 | 徐水区 | 职位B | 130701111210 | 7 | 87 | 45 | 12.43:1 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 职位C | 130201111140 | 3 | 83 | 38 | 27.67:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位B | 130501111451 | 2 | 79 | 14 | 39.5:1 |
唐山 | 迁西县 | 职位B | 130502111776 | 4 | 77 | 15 | 19.25:1 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 职位D | 130201111141 | 2 | 73 | 26 | 36.5:1 |
招考人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沧州 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位A | 130803101068 | 25 | 1 | 1 | 0.04:1 |
保定 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位E | 130703101096 | 18 | 1 | 1 | 0.06:1 |
保定 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位F | 130703101097 | 18 | 5 | 4 | 0.28:1 |
保定 | 涿州市 | 职位A | 130705101642 | 18 | 1 | 1 | 0.06:1 |
保定 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位B | 130703101093 | 16 | 2 | 2 | 0.13:1 |
保定 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位D | 130703101095 | 16 | 0 | 0 | 0:1 |
石家庄 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位E | 130103101018 | 15 | 2 | 2 | 0.13:1 |
唐山 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位C | 130503101245 | 15 | 1 | 1 | 0.07:1 |
保定 | 涞源县 | 职位H | 130705101426 | 15 | 8 | 4 | 0.53:1 |
邯郸 | 市直属县(市、区) | 法官助理职位A | 131103101069 | 15 | 4 | 3 | 0.27:1 |
相关文章:2021年河北公务员考试报考系统
可添加二维码
qq群号 : 1029070429